Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.469.439,77 | 3.400.779,27 | 3.501.524,78 | |
Ethereum | ETH | 95.077,61 | 92.165,88 | 96.166,91 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.688,35 | 2.480,00 | 2.688,72 | |
Staked Ether | STETH | 95.068,10 | 92.147,16 | 96.186,12 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.558,95 | 2.497,59 | 2.580,33 | |
Sui | SUI | 48,23 | 45,03 | 49,33 | |
Toncoin | TON | 82,81 | 79,22 | 88,19 | |
LEO Token | LEO | 460,57 | 450,13 | 464,83 | |
Sky Dollar | USDS | 45,63 | 46,05 | 45,22 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.300,14 | 101.087,53 | 105.533,57 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 2,69 | 2,87 | |
Aster | ASTER | 31,10 | 30,09 | 31,11 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,77 | 45,74 | 45,90 | |
Ethena USDe | USDE | 45,74 | 45,75 | 45,76 | |
Ondo | ONDO | 19,07 | 17,10 | 19,31 | |
XT.com Token | XT | 187,20 | 180,83 | 190,97 | |
Mantle | MANTLE | 30,14 | 28,29 | 30,58 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.077,61 | 92.165,88 | 96.166,91 | |
Wrapped eETH | WEETH | 103.320,84 | 100.156,66 | 104.504,58 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 45,77 | 45,83 | |
Tether Gold | XAUT | 207.815,37 | 198.129,49 | 210.196,31 | |
Worldcoin | WLD | 13,87 | 11,85 | 14,07 | |
Bittensor | TAO | 12.567,00 | 11.575,00 | 12.681,00 | |
VINCI | VINCI | 430,42 | 421,70 | 437,69 | |
Global Dollar | USDG | 45,81 | 45,77 | 45,75 | |
Pi Network | PI | 6,93 | 6,76 | 6,95 | |
PAX Gold | PAXG | 206.653,94 | 196.774,14 | 213.942,15 | |
Gatechain Token | GT | 318,37 | 308,60 | 341,55 | |
Morpho | MORPHO | 95,16 | 87,00 | 95,51 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,00 | 89,00 | 95,49 | |
Kite | KITE | 9,26 | 8,30 | 9,96 | |
Bitget token | BGB | 89,85 | 86,91 | 93,86 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,80 | 45,80 | 45,77 | |
Sky | SKY | 3,22 | 3,14 | 3,23 | |
Ethena | ENA | 4,65 | 4,31 | 4,75 | |
Pump.fun | PUMP | 0,080596 | 0,073534 | 0,080899 | |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000169 | |
Ethereum Classic | ETC | 409,70 | 392,15 | 412,00 | |
Jupiter | JUP | 9,38 | 8,66 | 9,41 | |
DeXe | DEXE | 626,16 | 603,81 | 656,71 | |
LayerZero | ZRO | 59,80 | 56,70 | 60,50 | |
Lighter | LIT | 56,02 | 50,37 | 57,31 | |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,40 | 1,52 | |
USDD | USDD | 45,80 | 45,69 | 45,75 | |
Aptos | APT | 44,40 | 41,12 | 44,60 | |
KuCoin Token | KCS | 364,52 | 346,40 | 373,03 | |
Arbitrum | ARB | 5,03 | 4,72 | 5,06 | |
DoubleZero | 2Z | 4,97 | 4,75 | 5,09 | |
United Stables | U | 45,79 | 45,74 | 45,79 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,00 | 4,21 | |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,48 | 1,58 | |
Render Network | RENDER | 88,40 | 80,66 | 89,16 | |
Flare | FLR | 0,380521 | 0,371977 | 0,386750 | |
Falcon Finance | FF | 4,01 | 3,61 | 4,12 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.487,14 | 104.179,70 | 108.764,78 | |
NEXO | NEXO | 39,79 | 38,36 | 40,82 | |
Plasma | XPL | 3,87 | 3,54 | 3,95 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,36 | 18,98 | 19,54 | |
Beldex | BDX | 3,59 | 3,52 | 4,01 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 34,25 | 31,11 | 37,00 | |
MX Token | MX | 81,01 | 77,76 | 84,34 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,413500 | 0,382600 | 0,420187 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,87 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.688,35 | |
| Ondo | ONDO | 19,07 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | |
| Morpho | MORPHO | 95,16 | |
| Mantle | MANTLE | 30,14 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,00 | |
| Kite | KITE | 9,26 | |
| Aptos | APT | 44,40 | |
| Aster | ASTER | 31,10 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 82,81 | |
| XDC Network | XDC | 1,44 | |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | |
| Lighter | LIT | 56,02 | |
| Kaspa | KAS | 1,53 | |
| Plasma | XPL | 3,87 | |
| Sui | SUI | 48,23 | |
| Ethena | ENA | 4,65 | |
| Beldex | BDX | 3,59 | |
| Gatechain Token | GT | 318,37 |










