Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 32,59 | 32,60 | 33,35 | -1.7% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000938 | 0,000938 | 0,000971 | -3.16% |
![]() | USDT | 0,000276 | 0,000276 | 0,000283 | -1.5% |
![]() | BNB | 0,204987 | 0,203752 | 0,208291 | 0.24% |
![]() | SOL | 0,049099 | 0,048994 | 0,050012 | -1.01% |
![]() | USDC | 0,000276 | 0,000276 | 0,000282 | -1.51% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000067 | 0,000071 | 2.34% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | TRX | 0,000088 | 0,000088 | 0,000092 | -3.43% |
![]() | ADA | 0,000230 | 0,000230 | 0,000234 | -0.06% |
![]() | WBTC | 32,53 | 32,54 | 33,34 | -1.83% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.3% |
![]() | HYPE | 0,012350 | 0,012340 | 0,012681 | -2.41% |
![]() | XLM | 0,000127 | 0,000127 | 0,000132 | -1.99% |
![]() | SUI | 0,001062 | 0,001051 | 0,001077 | 1.03% |
![]() | LINK | 0,005124 | 0,004984 | 0,005181 | 1.25% |
![]() | HBAR | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | 0.94% |
![]() | BCH | 0,144502 | 0,141657 | 0,145774 | 0.46% |
![]() | AVAX | 0,006790 | 0,006588 | 0,007009 | 2.99% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.3% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% |
![]() | LTC | 0,030754 | 0,028225 | 0,031628 | 8.13% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | LEO | 0,002482 | 0,002483 | 0,002537 | -1.37% |
![]() | TON | 0,000880 | 0,000880 | 0,000901 | -1.6% |
![]() | USDS | 0,000276 | 0,000276 | 0,000282 | -1.49% |
![]() | BSC-USD | 0,000276 | 0,000276 | 0,000283 | -1.23% |
![]() | DOT | 0,001213 | 0,001181 | 0,001241 | 2.25% |
![]() | WBT | 0,012221 | 0,012226 | 0,012476 | -1.53% |
![]() | CBBTC | 32,63 | 32,60 | 33,39 | -1.59% |
![]() | UNI | 0,002860 | 0,002803 | 0,002891 | 2.02% |
![]() | XMR | 0,090425 | 0,089485 | 0,092546 | -0.45% |
![]() | USDE | 0,000277 | 0,000277 | 0,000283 | -1.57% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.69% |
![]() | BGB | 0,001369 | 0,001356 | 0,001418 | -0.29% |
![]() | AAVE | 0,088632 | 0,088296 | 0,089827 | -1.13% |
![]() | TAO | 0,114779 | 0,113738 | 0,117597 | -0.78% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.73% |
![]() | ETC | 0,006728 | 0,006459 | 0,007047 | 4.06% |
![]() | DAI | 0,000276 | 0,000276 | 0,000282 | -1.43% |
![]() | NEAR | 0,000803 | 0,000787 | 0,000823 | 1.26% |
![]() | SUSDE | 0,000327 | 0,000327 | 0,000334 | -1.51% |
![]() | APT | 0,001467 | 0,001459 | 0,001507 | -1.4% |
![]() | PI | 0,000123 | 0,000123 | 0,000126 | -2.23% |
![]() | ONDO | 0,000284 | 0,000283 | 0,000289 | -0.56% |
![]() | ICP | 0,001598 | 0,001565 | 0,001628 | 0.4% |
![]() | OKB | 0,013388 | 0,013395 | 0,013768 | -1.23% |
![]() | JITOSOL | 0,059696 | 0,059720 | 0,060923 | -1.22% |
![]() | ENA | 0,000122 | 0,000110 | 0,000123 | 11.24% |
![]() | MNT | 0,000221 | 0,000213 | 0,000226 | -1% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.52% |
![]() | BUIDL | 0,000276 | 0,000276 | 0,000282 | -1.44% |
![]() | ALGO | 0,000080 | 0,000080 | 0,000083 | -1.54% |
![]() | KAS | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.94% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.37% |
![]() | ARB | 0,000128 | 0,000127 | 0,000131 | 0.65% |
![]() | ATOM | 0,001388 | 0,001350 | 0,001408 | 1.99% |
![]() | USD1 | 0,000276 | 0,000277 | 0,000283 | -1.47% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.33% |
![]() | POL | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -0.1% |
![]() | RENDER | 0,001151 | 0,001127 | 0,001176 | 1.27% |
![]() | GT | 0,004772 | 0,004742 | 0,004862 | 0.52% |
![]() | TRUMP | 0,002837 | 0,002791 | 0,002845 | 1.63% |
![]() | FET | 0,000218 | 0,000211 | 0,000222 | 2.24% |
![]() | SEI | 0,000097 | 0,000097 | 0,000099 | -0.48% |
![]() | WLD | 0,000318 | 0,000314 | 0,000327 | 0.29% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.52% |
![]() | FTN | 0,001244 | 0,001246 | 0,001275 | -1.66% |
![]() | FIL | 0,000772 | 0,000756 | 0,000789 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 0,000293 | 0,000293 | 0,000299 | -1.48% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.11% |
![]() | BNSOL | 0,052121 | 0,052088 | 0,053153 | -0.99% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.3% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.28% |
![]() | LBTC | 32,72 | 32,58 | 33,32 | -0.95% |
![]() | SPX | 0,000496 | 0,000495 | 0,000517 | -1.09% |
![]() | JUP | 0,000151 | 0,000149 | 0,000153 | 1.7% |
![]() | QNT | 0,031158 | 0,030582 | 0,031860 | -1.17% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000023 | 0,000028 | 17.13% |
![]() | JLP | 0,001368 | 0,001368 | 0,001397 | -1.3% |
![]() | KCS | 0,003314 | 0,003315 | 0,003380 | -1% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.66% |
![]() | FDUSD | 0,000276 | 0,000276 | 0,000282 | -1.49% |
![]() | USDTB | 0,000276 | 0,000276 | 0,000282 | -1.49% |
![]() | FARTCOIN | 0,000398 | 0,000377 | 0,000411 | 3.79% |
![]() | TIA | 0,000550 | 0,000535 | 0,000562 | 0.55% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.41% |
![]() | INJ | 0,003931 | 0,003790 | 0,003980 | 2.76% |
![]() | CRV | 0,000278 | 0,000260 | 0,000278 | 0.6% |
![]() | IP | 0,001290 | 0,001281 | 0,001325 | -2.71% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.25% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.14% |
![]() | USDT0 | 0,000276 | 0,000276 | 0,000283 | -1.5% |
![]() | STX | 0,000233 | 0,000228 | 0,000236 | -0.43% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | -0.68% |
![]() | OP | 0,000211 | 0,000206 | 0,000218 | -0.13% |
![]() | NEXO | 0,000368 | 0,000369 | 0,000379 | -1.01% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.39% |
![]() | S | 0,000108 | 0,000105 | 0,000108 | 1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000027 | 17,17% |
Ethena | ENA | 0,000122 | 11,17% |
Litecoin | LTC | 0,030754 | 8,15% |
Ethereum Classic | ETC | 0,006728 | 4,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000398 | 3,53% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 3,27% |
Injective | INJ | 0,003931 | 2,77% |
Dogecoin | DOGE | 0,000070 | 2,68% |
Polkadot | DOT | 0,001213 | 2,25% |
Avalanche | AVAX | 0,006790 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000027 | 17,13% |
Ethena | ENA | 0,000122 | 11,24% |
Litecoin | LTC | 0,030754 | 8,13% |
Ethereum Classic | ETC | 0,006728 | 4,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000398 | 3,79% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 3,14% |
Avalanche | AVAX | 0,006790 | 2,99% |
Injective | INJ | 0,003931 | 2,76% |
Polkadot | DOT | 0,001213 | 2,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000218 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -5,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -4,52% |
TRON | TRX | 0,000088 | -3,43% |
XRP | XRP | 0,000938 | -3,16% |
Story | IP | 0,001290 | -2,71% |
Hyperliquid | HYPE | 0,012350 | -2,41% |
Pi Network | PI | 0,000123 | -2,23% |
Stellar | XLM | 0,000127 | -1,99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,53 | -1,83% |
Bitcoin | BTC | 32,59 | -1,70% |