GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.06.2026 13:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6375.01 | 6375.78 | -0.52% | |
| 99.64 | 99.73 | -0.64% | |
| 0 | 0 | -0.64% | |
| 6343.14 | 6343.91 | -0.52% | |
| 10267.84 | 10504.58 | -0.97% | |
| 20471.51 | 21009.16 | -0.97% | |
| 41071.37 | 41889.83 | -0.97% | |
| 42441.00 | 43108.00 | -1.21% | |
| 42354.85 | 43431.79 | -0.97% | |
| 3657.92 | 3662.15 | -0.97% | |
| 4684.70 | 4690.12 | -0.97% | |
| 5852.67 | 5859.44 | -0.97% | |
| 102678.42 | 104339.09 | -0.97% | |
| 207923.79 | 212019.09 | -0.97% | |
| 102678.42 | 105045.82 | -0.97% | |
| 42354.85 | 43431.79 | -0.97% | |
| 42354.85 | 43431.79 | -0.97% |










