Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-10-14 04:29:13
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2699 | 34.2764 | 0.00% |
EUR/TRY | 37.2926 | 37.6634 | -0.05% |
GBP/TRY | 44.5452 | 45.0082 | -0.14% |
CHF/TRY | 39.9230 | 39.9445 | -0.04% |
CAD/TRY | 24.8596 | 24.8810 | -0.04% |
RUB/TRY | 0.3524 | 0.3595 | -0.41% |
AED/TRY | 9.3275 | 9.3393 | 0.10% |
AUD/TRY | 23.0563 | 23.0866 | -0.19% |
DKK/TRY | 5.0154 | 5.0202 | -0.13% |
SEK/TRY | 3.2978 | 3.3009 | -0.16% |
NOK/TRY | 3.1903 | 3.1939 | -0.38% |
JPY/TRY | 0.2287 | 0.2313 | -0.003% |
KWD/TRY | 111.6015 | 112.1400 | 0.27% |
ZAR/TRY | 1.9623 | 1.9634 | -0.39% |
BHD/TRY | 90.7871 | 90.8571 | -0.12% |
SAR/TRY | 9.1239 | 9.1336 | 0.10% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0261 | -0.11% |
ILS/TRY | 9.1023 | 9.1094 | -0.22% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4076 | 0.4077 | 0.03% |
MXN/TRY | 1.7751 | 1.7764 | -0.15% |
HUF/TRY | 0.0932 | 0.0933 | -0.22% |
NZD/TRY | 20.8783 | 20.8944 | -0.25% |
BRL/TRY | 6.1068 | 6.1115 | 0.06% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.14% |
CZK/TRY | 1.4785 | 1.4796 | -0.17% |
PLN/TRY | 8.7139 | 8.7207 | -0.18% |
RON/TRY | 7.5205 | 7.5301 | -0.06% |
CNY/TRY | 4.8462 | 4.8493 | 0.03% |
ARS/TRY | 0.0351 | 0.0351 | -0.10% |
ALL/TRY | 0.3790 | 0.3793 | 0.11% |
AZN/TRY | 20.1574 | 20.1729 | 0.03% |
BAM/TRY | 19.1343 | 19.1490 | -1.04% |
CLP/TRY | 0.0371 | 0.0372 | 0.12% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | 0.35% |
CRC/TRY | 0.0662 | 0.0663 | -0.07% |
DZD/TRY | 0.2571 | 0.2572 | -0.18% |
EGP/TRY | 0.7045 | 0.7051 | -0.10% |
HKD/TRY | 4.4087 | 4.4121 | -0.01% |
ISK/TRY | 0.2503 | 0.2505 | -0.12% |
JOD/TRY | 48.3664 | 48.4037 | 0.06% |
KRW/TRY | 0.0253 | 0.0253 | -0.33% |
KZT/TRY | 0.0708 | 0.0708 | 0.03% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.06% |
LKR/TRY | 0.1169 | 0.1170 | -0.06% |
MAD/TRY | 3.4896 | 3.4923 | -0.12% |
MDL/TRY | 1.9389 | 1.9404 | -0.09% |
MKD/TRY | 0.6075 | 0.6079 | -0.06% |
MYR/TRY | 7.9880 | 7.9941 | -0.03% |
OMR/TRY | 88.8982 | 88.9667 | -0.10% |
PEN/TRY | 9.1870 | 9.1941 | 1.07% |
PHP/TRY | 0.5982 | 0.5987 | 0.00% |
PKR/TRY | 0.1228 | 0.1239 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.0465 | 9.7609 | -0.02% |
RSD/TRY | 0.3184 | 0.3220 | -0.16% |
SGD/TRY | 26.2426 | 26.2628 | -0.06% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.03% |
THB/TRY | 1.0308 | 1.0316 | -0.15% |
TWD/TRY | 1.0636 | 1.0644 | -0.13% |
UAH/TRY | 0.8311 | 0.8317 | -0.11% |
UYU/TRY | 0.8184 | 0.8191 | -0.07% |
GEL/TRY | 12.6216 | 12.6313 | 0.58% |
TND/TRY | 11.1186 | 11.1272 | -0.36% |
BGN/TRY | 18.9983 | 19.3254 | -0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
2.143.633,00 TRY -0,551860% | |
84.033,00 TRY -0,559510% | |
34,24 TRY -0,033970% | |
19.546,54 TRY -0,919950% | |
5.065,30 TRY -1,27% | |
34,25 TRY -0,002010% | |
18,15 TRY -1,16% |