Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.080.067,15 | 3.002.149,13 | 3.121.680,77 | 1.97% |
Ethereum | ETH | 91.065,90 | 89.874,95 | 93.622,94 | 1.23% |
Tether | USDT | 43,64 | 43,62 | 43,66 | -0.01% |
XRP | XRP | 62,23 | 61,45 | 64,02 | -0.22% |
Binance Coin | BNB | 27.798,00 | 27.628,00 | 28.591,00 | -1.59% |
USD Coin | USDC | 43,67 | 43,62 | 43,68 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.785,08 | 3.748,06 | 3.891,27 | -1.02% |
TRON | TRX | 12,17 | 12,05 | 12,20 | 0.73% |
Staked Ether | STETH | 91.000,46 | 89.713,20 | 93.603,64 | 1.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.326,16 | 2.279,22 | 2.360,89 | 1.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,15 | 4,34 | -1.94% |
Cardano | ADA | 11,77 | 11,66 | 12,16 | -1.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.970,03 | 22.506,94 | 23.695,42 | 0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,26 | 4,54 | -2.73% |
Sui | SUI | 42,54 | 42,16 | 44,54 | -2.67% |
Chainlink | LINK | 384,88 | 380,45 | 394,10 | -0.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.073.206,20 | 2.994.286,80 | 3.116.394,13 | 1.95% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,94 | 7,17 | -0.73% |
Cronos | CRO | 3,45 | 3,37 | 3,59 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.207,19 | 97.810,91 | 102.002,19 | 1.28% |
LEO Token | LEO | 365,08 | 338,91 | 370,01 | 7.07% |
Toncoin | TON | 60,90 | 60,30 | 62,40 | 0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.642,59 | 97.352,55 | 101.421,73 | 1.23% |
Ethena USDe | USDE | 43,55 | 43,59 | 43,62 | -0.04% |
Monero | XMR | 13.876,46 | 13.489,71 | 15.143,11 | -2.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 43,65 | 43,69 | -0.06% |
Aster | ASTER | 27,10 | 23,66 | 28,54 | 14.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,88 | 4,20 | 2.27% |
Avalanche | AVAX | 395,88 | 392,99 | 408,72 | -1.82% |
Dai | DAI | 43,54 | 43,75 | 43,59 | 0.15% |
Litecoin | LTC | 2.368,75 | 2.342,18 | 2.444,21 | -1.51% |
Mantle | MANTLE | 27,87 | 27,25 | 29,05 | -0.16% |
ZCash | ZEC | 10.352,00 | 9.942,24 | 10.949,79 | -1.11% |
Worldcoin | WLD | 17,08 | 16,88 | 17,67 | -1.61% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,66 | 43,67 | -0.05% |
XT.com Token | XT | 161,48 | 157,60 | 167,93 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000265 | 0,000280 | -1.76% |
Tether Gold | XAUT | 216.313,37 | 208.711,43 | 224.775,79 | 0.79% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,31 | 150,13 | 157,06 | -2.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,90 | 143,01 | 152,20 | -3.49% |
VINCI | VINCI | 383,01 | 372,27 | 390,21 | 2.11% |
Ondo | ONDO | 11,16 | 11,07 | 11,71 | -1.24% |
Bitget token | BGB | 114,38 | 110,10 | 118,15 | 1.64% |
PAX Gold | PAXG | 217.165,50 | 210.005,86 | 226.031,80 | 1.17% |
Polkadot | DOT | 58,64 | 57,96 | 60,68 | -2.01% |
Gatechain Token | GT | 307,50 | 293,54 | 321,60 | 0.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,092000 | 0,090100 | 0,095900 | 1.66% |
Pi Network | PI | 6,32 | 6,29 | 6,40 | -0.33% |
Ethena | ENA | 5,27 | 5,24 | 5,61 | -3.97% |
Aave | AAVE | 4.917,00 | 4.852,81 | 5.055,51 | -0.95% |
Bittensor | TAO | 7.228,00 | 7.139,00 | 7.484,00 | -2.02% |
LayerZero | ZRO | 75,20 | 71,40 | 78,90 | 5.32% |
Kite | KITE | 7,14 | 6,35 | 7,43 | 10.58% |
OKB | OKB | 3.263,87 | 3.176,20 | 3.474,97 | -2.03% |
Sky | SKY | 2,90 | 2,82 | 2,94 | 2.98% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000163 | 0,000172 | -2.61% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,68 | 43,67 | 0.02% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,52 | 1,70 | -3.19% |
Near | NEAR | 45,42 | 45,00 | 47,82 | -3.26% |
Internet Computer | ICP | 106,50 | 104,90 | 110,70 | -1.39% |
Ethereum Classic | ETC | 372,10 | 369,85 | 387,50 | -2.27% |
Story | IP | 56,00 | 53,79 | 58,96 | -0.78% |
Aptos | APT | 46,33 | 45,89 | 49,80 | -5.23% |
KuCoin Token | KCS | 372,10 | 358,96 | 383,67 | 1.68% |
Arbitrum | ARB | 5,05 | 5,02 | 5,33 | -3.67% |
Global Dollar | USDG | 43,65 | 43,67 | 43,64 | -0.04% |
Morpho | MORPHO | 50,42 | 49,64 | 52,00 | 1.57% |
Jupiter | JUP | 6,97 | 6,88 | 7,42 | -2.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,11 | 4,31 | -2.18% |
Flare | FLR | 0,418372 | 0,404248 | 0,436645 | 0.57% |
Quant | QNT | 2.882,92 | 2.754,69 | 3.053,93 | 4.02% |
Algorand | ALGO | 4,21 | 4,17 | 4,35 | -1.71% |
Cosmos | ATOM | 85,33 | 84,87 | 88,63 | -2.18% |
Kaspa | KAS | 1,43 | 1,36 | 1,46 | 3.73% |
DoubleZero | 2Z | 3,85 | 3,84 | 4,30 | -7.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.106,73 | 100.704,89 | 105.029,96 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.080.067,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.065,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,64 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.798,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,67 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.785,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.000,46 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.326,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,10 | 14,39% |
| Kite | KITE | 7,14 | 10,58% |
| LEO Token | LEO | 365,08 | 7,07% |
| LayerZero | ZRO | 75,20 | 5,32% |
| Quant | QNT | 2.882,92 | 4,02% |
| Kaspa | KAS | 1,43 | 3,73% |
| Sky | SKY | 2,90 | 2,98% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 2,27% |
| VINCI | VINCI | 383,01 | 2,11% |
| Bitcoin | BTC | 3.080.067,15 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,85 | -7,23% |
| Aptos | APT | 46,33 | -5,23% |
| Ethena | ENA | 5,27 | -3,97% |
| Arbitrum | ARB | 5,05 | -3,67% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,90 | -3,49% |
| Near | NEAR | 45,42 | -3,26% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | -3,19% |
| Jupiter | JUP | 6,97 | -2,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | -2,73% |
| Sui | SUI | 42,54 | -2,67% |










