Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030608 | 0,029993 | 0,030641 | 1.97% |
![]() | XRP | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -0.45% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | BNB | 0,006267 | 0,006144 | 0,006275 | 2% |
![]() | SOL | 0,001507 | 0,001487 | 0,001518 | 0.93% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.68% |
![]() | STETH | 0,030515 | 0,029913 | 0,030561 | 1.95% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.89% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.94% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WSTETH | 0,036885 | 0,036124 | 0,036982 | 2.04% |
![]() | HYPE | 0,000379 | 0,000374 | 0,000383 | -0.34% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.01% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 3.02% |
![]() | LINK | 0,000157 | 0,000150 | 0,000157 | 3.54% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.23% |
![]() | BCH | 0,004424 | 0,004266 | 0,004432 | 2% |
![]() | AVAX | 0,000208 | 0,000198 | 0,000212 | 5.09% |
![]() | WEETH | 0,032788 | 0,032094 | 0,032842 | 2.11% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.08% |
![]() | LTC | 0,000942 | 0,000849 | 0,000961 | 10.16% |
![]() | WETH | 0,030589 | 0,029974 | 0,030656 | 1.96% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.37% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.42% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.06% |
![]() | DOT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 4.33% |
![]() | WBT | 0,000375 | 0,000373 | 0,000376 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 0,000087 | 0,000084 | 0,000087 | 4.03% |
![]() | XMR | 0,002772 | 0,002711 | 0,002781 | 2.24% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.2% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 1.73% |
![]() | AAVE | 0,002716 | 0,002650 | 0,002729 | 0.53% |
![]() | TAO | 0,003521 | 0,003421 | 0,003548 | 1.47% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.11% |
![]() | ETC | 0,000207 | 0,000194 | 0,000214 | 6.27% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 3.16% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.14% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.35% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.81% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.5% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 2.15% |
![]() | OKB | 0,000414 | 0,000406 | 0,000418 | 1.23% |
![]() | JITOSOL | 0,001832 | 0,001810 | 0,001852 | 0.82% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 12.37% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.52% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.01% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.19% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.6% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.75% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.7% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 3.77% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.05% |
![]() | WETH | 0,030559 | 0,029924 | 0,030650 | 1.84% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.07% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 3.17% |
![]() | GT | 0,000146 | 0,000143 | 0,000147 | 2.13% |
![]() | TRUMP | 0,000087 | 0,000084 | 0,000087 | 3.54% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.67% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.46% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.4% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0.1% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.84% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.11% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.2% |
![]() | BNSOL | 0,001599 | 0,001575 | 0,001618 | 0.79% |
![]() | RSETH | 0,032050 | 0,031383 | 0,032069 | 2.12% |
![]() | RETH | 0,034862 | 0,034116 | 0,034918 | 2.02% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.49% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.77% |
![]() | QNT | 0,000959 | 0,000930 | 0,000966 | 0.9% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.15% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 18.52% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.45% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000100 | 0,000102 | 0.92% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.32% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.71% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.41% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.34% |
![]() | INJ | 0,000120 | 0,000114 | 0,000120 | 4.68% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.72% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.09% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2% |
![]() | OSETH | 0,032140 | 0,031165 | 0,032204 | 2% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.01% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.01% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.79% |
![]() | METH | 0,032606 | 0,031957 | 0,032660 | 1.55% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 2.4% |
![]() | LSETH | 0,033027 | 0,032377 | 0,033113 | 1.87% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | 18,45% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 12,46% |
Litecoin | LTC | 0,000942 | 10,23% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000207 | 6,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 5,94% |
Avalanche | AVAX | 0,000208 | 5,21% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 4,80% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,70% |
Polkadot | DOT | 0,000037 | 4,66% |
Injective | INJ | 0,000120 | 4,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | 18,52% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 12,37% |
Litecoin | LTC | 0,000942 | 10,16% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000207 | 6,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 5,71% |
Avalanche | AVAX | 0,000208 | 5,09% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 5,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,68% |
Polkadot | DOT | 0,000037 | 4,33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,32% |
Story | IP | 0,000039 | -2,00% |
TRON | TRX | 0,000003 | -1,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -1,79% |
Pi Network | PI | 0,000004 | -0,811940% |
XRP | XRP | 0,000029 | -0,448420% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000379 | -0,336830% |
USDT0 | USDT0 | 0,000008 | -0,094030% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,076290% |
Stellar | XLM | 0,000004 | -0,009470% |