Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.901,00 | 101.368,00 | 104.412,00 | 1% | |
| ETH | 3.385,76 | 3.277,67 | 3.475,74 | 2.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,31 | 2,21 | 2,38 | 3.2% | |
| BNB | 952,86 | 937,38 | 966,61 | 0.73% | |
| SOL | 159,03 | 154,94 | 163,63 | 1.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.382,08 | 3.274,57 | 3.472,60 | 2.36% | |
| TRX | 0,286981 | 0,285521 | 0,290064 | 0.21% | |
| DOGE | 0,163005 | 0,161490 | 0,168375 | -0.5% | |
| ADA | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.74% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.17% | |
| WSTETH | 4.121,87 | 3.995,75 | 4.224,28 | 2.33% | |
| WBTC | 102.828,00 | 101.413,00 | 104.437,00 | 0.96% | |
| WBETH | 3.664,43 | 3.542,41 | 3.760,05 | 2.48% | |
| WBT | 52,28 | 51,88 | 53,03 | 0.27% | |
| HYPE | 39,68 | 39,48 | 42,06 | -1.83% | |
| LINK | 14,84 | 14,57 | 15,38 | 0.49% | |
| BCH | 479,66 | 478,14 | 493,67 | -0.79% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.653,36 | 3.534,73 | 3.752,28 | 2.39% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,54 | 9,46 | 9,56 | 0.35% | |
| XLM | 0,273622 | 0,269882 | 0,281813 | 0.42% | |
| ZEC | 519,07 | 443,11 | 522,43 | 17.14% | |
| CBBTC | 102.883,00 | 101.474,00 | 104.370,00 | 0.97% | |
| SUI | 1,99 | 1,99 | 2,06 | -1.96% | |
| HBAR | 0,169683 | 0,169103 | 0,176566 | -0.55% | |
| WETH | 3.388,32 | 3.277,13 | 3.473,87 | 2.41% | |
| AVAX | 16,29 | 16,23 | 16,96 | -0.76% | |
| LTC | 87,17 | 85,45 | 89,82 | 0.63% | |
| XMR | 359,26 | 341,14 | 369,69 | -0.93% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.48% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| TON | 1,92 | 1,88 | 1,97 | 1.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,122562 | 0,118666 | 0,127204 | 1.34% | |
| DOT | 2,61 | 2,54 | 2,67 | 1.49% | |
| M | 2,43 | 2,41 | 2,49 | -0.26% | |
| MNT | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -3.85% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.03% | |
| TAO | 376,65 | 373,35 | 402,82 | -0.42% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| UNI | 5,26 | 5,16 | 5,49 | 0.92% | |
| ICP | 6,12 | 4,76 | 6,18 | 26.98% | |
| WLFI | 0,118474 | 0,114938 | 0,123910 | 1.28% | |
| AAVE | 200,34 | 195,21 | 205,32 | 1.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 4,11 | 4,09 | 4,24 | -2.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% | |
| OKB | 117,85 | 117,22 | 125,84 | -4.14% | |
| NEAR | 1,90 | 1,84 | 1,96 | 2.22% | |
| ENA | 0,321518 | 0,315059 | 0,341990 | 0.93% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.45% | |
| JITOSOL | 197,37 | 192,11 | 203,14 | 1.31% | |
| ETC | 14,34 | 14,15 | 14,72 | -0% | |
| ASTER | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 3.41% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| XAUT | 4.002,26 | 3.944,72 | 4.013,70 | 0.81% | |
| JLP | 5,03 | 4,96 | 5,11 | 0.7% | |
| WETH | 3.384,71 | 3.277,89 | 3.477,99 | 2.33% | |
| SOL | 159,10 | 155,11 | 163,64 | 1.35% | |
| ONDO | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -0.18% | |
| APT | 2,62 | 2,57 | 2,70 | 0.51% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% | |
| PI | 0,220049 | 0,214562 | 0,229059 | 1.03% | |
| POL | 0,165928 | 0,162019 | 0,170578 | 1.28% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.31% | |
| WLD | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -0.53% | |
| KCS | 12,33 | 12,00 | 12,63 | 2.52% | |
| TRUMP | 7,89 | 7,05 | 8,35 | 11.4% | |
| RETH | 3.892,71 | 3.759,66 | 3.992,40 | 2.51% | |
| ARB | 0,262592 | 0,256622 | 0,271165 | 1.17% | |
| DASH | 115,60 | 97,72 | 115,25 | 6.38% | |
| BNSOL | 171,78 | 167,35 | 176,91 | 1.26% | |
| ALGO | 0,158924 | 0,154915 | 0,162535 | 2.16% | |
| PUMP | 0,003916 | 0,003828 | 0,004300 | 0.93% | |
| KHYPE | 39,85 | 39,60 | 42,23 | -1.77% | |
| GT | 11,77 | 11,04 | 12,27 | 4.87% | |
| PAXG | 4.008,05 | 3.953,58 | 4.011,17 | 1.09% | |
| HASH | 0,026051 | 0,020328 | 0,027613 | 10.69% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.03% | |
| OSETH | 3.560,81 | 3.448,71 | 3.650,82 | 2.33% | |
| VET | 0,014835 | 0,014022 | 0,015357 | 5.29% | |
| RSETH | 3.573,06 | 3.470,32 | 3.669,83 | 2.55% | |
| WBNB | 952,50 | 937,47 | 966,50 | 0.77% | |
| QNT | 85,82 | 73,43 | 88,28 | 16.88% | |
| FBTC | 103.174,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | 1.79% | |
| LBTC | 103.458,00 | 101.423,00 | 104.495,00 | 1.47% | |
| ATOM | 2,58 | 2,57 | 2,68 | 0.18% | |
| KAS | 0,045941 | 0,044214 | 0,048000 | 2.88% | |
| LSETH | 3.648,31 | 3.527,51 | 3.723,44 | 2.47% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.09% | |
| SKY | 0,051189 | 0,050871 | 0,052518 | -0.92% | |
| FLR | 0,014864 | 0,013650 | 0,015242 | 7.92% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,12 | 26,48% |
| Zcash | ZEC | 519,07 | 18,67% |
| Quant | QNT | 85,82 | 17,24% |
| Official Trump | TRUMP | 7,89 | 11,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026051 | 10,91% |
| Flare | FLR | 0,014864 | 8,16% |
| Dash | DASH | 115,60 | 6,48% |
| Wrapped SOL | SOL | 159,10 | 6,28% |
| VeChain | VET | 0,014835 | 5,24% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 197,37 | 5,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,12 | 26,98% |
| Zcash | ZEC | 519,07 | 17,14% |
| Quant | QNT | 85,82 | 16,88% |
| Official Trump | TRUMP | 7,89 | 11,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026051 | 10,69% |
| Flare | FLR | 0,014864 | 7,92% |
| Dash | DASH | 115,60 | 6,38% |
| VeChain | VET | 0,014835 | 5,29% |
| Gate | GT | 11,77 | 4,87% |
| Aster | ASTER | 1,06 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 117,85 | -4,14% |
| Mantle | MNT | 1,21 | -3,85% |
| Bitget Token | BGB | 4,11 | -2,90% |
| Sui | SUI | 1,99 | -1,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,68 | -1,83% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,85 | -1,77% |
| Monero | XMR | 359,26 | -0,932440% |
| Sky | SKY | 0,051189 | -0,921450% |
| Bitcoin Cash | BCH | 479,66 | -0,793070% |
| Avalanche | AVAX | 16,29 | -0,761360% |
