Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.393,00 | 88.278,00 | 90.892,00 | 0.76% | |
| ETH | 2.940,97 | 2.854,26 | 3.025,33 | 2.27% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.25% | |
| XRP | 2,00 | 1,93 | 2,07 | 2.94% | |
| BNB | 827,86 | 816,33 | 842,01 | 0.5% | |
| SOL | 138,16 | 134,93 | 142,45 | 1.09% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.25% | |
| STETH | 2.937,72 | 2.851,70 | 3.022,04 | 2.1% | |
| TRX | 0,249275 | 0,248637 | 0,252556 | -0.05% | |
| DOGE | 0,141613 | 0,140629 | 0,146664 | -0.73% | |
| ADA | 0,465370 | 0,457706 | 0,477915 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.45% | |
| WSTETH | 3.575,98 | 3.479,58 | 3.675,88 | 1.94% | |
| WBTC | 89.265,00 | 88.312,00 | 90.848,00 | 0.65% | |
| WBETH | 3.183,29 | 3.084,80 | 3.272,20 | 2.23% | |
| WBT | 45,40 | 45,18 | 46,19 | -0% | |
| HYPE | 34,46 | 34,30 | 36,65 | -2.08% | |
| LINK | 12,89 | 12,69 | 13,39 | 0.24% | |
| BCH | 416,64 | 415,34 | 430,02 | -1.05% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.24% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.26% | |
| WEETH | 3.169,42 | 3.078,11 | 3.265,44 | 2.02% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.27% | |
| LEO | 8,28 | 8,24 | 8,33 | 0.1% | |
| XLM | 0,237674 | 0,235031 | 0,245216 | 0.18% | |
| ZEC | 450,97 | 385,83 | 453,67 | 16.88% | |
| CBBTC | 89.346,00 | 88.365,00 | 90.899,00 | 0.7% | |
| SUI | 1,73 | 1,73 | 1,79 | -2.19% | |
| HBAR | 0,147401 | 0,146998 | 0,153800 | -0.8% | |
| WETH | 2.937,80 | 2.853,79 | 3.024,36 | 1.96% | |
| AVAX | 14,15 | 14,10 | 14,77 | -1.01% | |
| LTC | 75,71 | 74,41 | 78,12 | 0.38% | |
| XMR | 312,05 | 296,48 | 321,97 | -1.19% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.22% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.28% | |
| TON | 1,67 | 1,64 | 1,71 | 1.41% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.28% | |
| CRO | 0,106475 | 0,103337 | 0,110700 | 1.1% | |
| DOT | 2,26 | 2,21 | 2,33 | 1.24% | |
| M | 2,11 | 2,09 | 2,16 | -0.5% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,12 | -4.1% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.23% | |
| TAO | 327,23 | 325,12 | 350,91 | -0.64% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.32% | |
| UNI | 4,57 | 4,50 | 4,78 | 0.68% | |
| ICP | 5,32 | 4,15 | 5,37 | 26.59% | |
| WLFI | 0,102940 | 0,100096 | 0,107818 | 1.06% | |
| AAVE | 174,03 | 169,99 | 178,46 | 1.07% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.22% | |
| BGB | 3,57 | 3,55 | 3,69 | -3.14% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.28% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.25% | |
| C1USD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.32% | |
| OKB | 102,37 | 101,72 | 109,61 | -4.37% | |
| NEAR | 1,65 | 1,60 | 1,70 | 1.96% | |
| ENA | 0,279401 | 0,274364 | 0,297811 | 0.73% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.2% | |
| JITOSOL | 171,43 | 167,30 | 176,78 | 1.06% | |
| ETC | 12,46 | 12,32 | 12,82 | -0.26% | |
| ASTER | 0,93 | 0,87 | 1,01 | 3.27% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.53% | |
| XAUT | 3.476,46 | 3.434,38 | 3.487,47 | 0.56% | |
| JLP | 4,37 | 4,32 | 4,45 | 0.45% | |
| WETH | 2.940,02 | 2.854,60 | 3.027,38 | 2.07% | |
| SOL | 138,18 | 135,10 | 142,41 | 1.08% | |
| ONDO | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -0.4% | |
| APT | 2,28 | 2,23 | 2,35 | 0.27% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.31% | |
| PI | 0,191138 | 0,186854 | 0,199419 | 0.77% | |
| POL | 0,144165 | 0,141089 | 0,148528 | 1.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| WLD | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -0.76% | |
| KCS | 10,71 | 10,45 | 10,99 | 2.26% | |
| TRUMP | 6,85 | 6,14 | 7,26 | 11.14% | |
| RETH | 3.381,17 | 3.273,99 | 3.474,40 | 2.26% | |
| ARB | 0,228189 | 0,223472 | 0,235944 | 0.97% | |
| DASH | 100,40 | 84,92 | 100,30 | 6.11% | |
| BNSOL | 149,39 | 145,76 | 153,94 | 1.12% | |
| ALGO | 0,138051 | 0,134910 | 0,141577 | 1.91% | |
| PUMP | 0,003404 | 0,003334 | 0,003745 | 0.73% | |
| KHYPE | 34,61 | 34,40 | 36,77 | -2.02% | |
| GT | 10,23 | 9,61 | 10,66 | 4.6% | |
| PAXG | 3.481,46 | 3.441,60 | 3.485,04 | 0.83% | |
| HASH | 0,022628 | 0,017690 | 0,024035 | 10.42% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.26% | |
| SYRUPUSDT | 0,96 | 0,95 | 0,96 | -0.29% | |
| OSETH | 3.092,80 | 3.003,70 | 3.176,87 | 2.06% | |
| VET | 0,012886 | 0,012211 | 0,013349 | 5.03% | |
| RSETH | 3.105,80 | 3.022,18 | 3.193,42 | 2.36% | |
| WBNB | 827,33 | 816,37 | 841,70 | 0.51% | |
| QNT | 74,56 | 63,94 | 76,71 | 16.61% | |
| FBTC | 89.619,00 | 87.278,00 | 91.795,00 | 1.53% | |
| LBTC | 89.865,00 | 88.325,00 | 90.937,00 | 1.21% | |
| ATOM | 2,25 | 2,24 | 2,33 | -0.08% | |
| KAS | 0,039905 | 0,038503 | 0,041800 | 2.62% | |
| LSETH | 3.168,98 | 3.071,82 | 3.242,67 | 2.21% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,98 | 0,99 | -0.16% | |
| SKY | 0,044463 | 0,044200 | 0,045672 | -1.17% | |
| FLR | 0,012911 | 0,011886 | 0,013248 | 7.66% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,32 | 26,16% |
| Zcash | ZEC | 450,97 | 18,37% |
| Quant | QNT | 74,56 | 16,94% |
| Official Trump | TRUMP | 6,85 | 11,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022628 | 10,63% |
| Flare | FLR | 0,012911 | 7,88% |
| Dash | DASH | 100,40 | 6,21% |
| Wrapped SOL | SOL | 138,18 | 6,00% |
| VeChain | VET | 0,012886 | 4,98% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 171,43 | 4,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,32 | 26,59% |
| Zcash | ZEC | 450,97 | 16,88% |
| Quant | QNT | 74,56 | 16,61% |
| Official Trump | TRUMP | 6,85 | 11,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022628 | 10,42% |
| Flare | FLR | 0,012911 | 7,66% |
| Dash | DASH | 100,40 | 6,11% |
| VeChain | VET | 0,012886 | 5,03% |
| Gate | GT | 10,23 | 4,60% |
| Aster | ASTER | 0,93 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 102,37 | -4,37% |
| Mantle | MNT | 1,05 | -4,10% |
| Bitget Token | BGB | 3,57 | -3,14% |
| Sui | SUI | 1,73 | -2,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,46 | -2,08% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 34,61 | -2,02% |
| Monero | XMR | 312,05 | -1,19% |
| Sky | SKY | 0,044463 | -1,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 416,64 | -1,05% |
| Avalanche | AVAX | 14,15 | -1,01% |
