Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.548.375,00 | 4.540.838,00 | 4.631.102,00 | -0.6% |
![]() | ETH | 180.014,00 | 177.259,00 | 184.671,00 | 1.43% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,15 | 41,19 | 0.03% |
![]() | XRP | 116,36 | 115,94 | 118,66 | 0.3% |
![]() | BNB | 34.907,00 | 34.808,00 | 35.541,00 | -0.81% |
![]() | SOL | 8.514,81 | 8.487,42 | 8.743,98 | -1.28% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,14 | 41,16 | -0% |
![]() | STETH | 179.676,00 | 176.867,00 | 184.125,00 | 1.44% |
![]() | DOGE | 8,87 | 8,82 | 9,18 | -0.28% |
![]() | TRX | 13,92 | 13,87 | 14,08 | 0.35% |
![]() | ADA | 33,68 | 33,55 | 34,68 | -1.35% |
![]() | WSTETH | 217.935,00 | 214.521,00 | 223.555,00 | 1.47% |
![]() | LINK | 958,97 | 953,60 | 984,47 | 0.22% |
![]() | WBETH | 194.032,00 | 190.810,00 | 198.859,00 | 1.46% |
![]() | WBTC | 4.550.195,00 | 4.535.374,00 | 4.633.014,00 | -0.53% |
![]() | USDE | 41,21 | 41,16 | 41,27 | 0.01% |
![]() | HYPE | 1.876,23 | 1.829,87 | 1.908,53 | 2.48% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,05 | 41,03 | 41,40 | -0.85% |
![]() | SUI | 136,29 | 135,02 | 140,08 | 0.94% |
![]() | WEETH | 193.105,00 | 190.021,00 | 198.041,00 | 1.48% |
![]() | BCH | 24.176,00 | 24.093,00 | 24.894,00 | -2.1% |
![]() | XLM | 14,79 | 14,74 | 15,15 | -0.86% |
![]() | AVAX | 1.020,10 | 1.016,34 | 1.050,59 | 0.03% |
![]() | WETH | 180.080,00 | 177.203,00 | 184.753,00 | 1.46% |
![]() | HBAR | 8,86 | 8,84 | 9,18 | -1.81% |
![]() | CRO | 11,05 | 10,62 | 11,57 | 4.11% |
![]() | LEO | 391,97 | 389,28 | 392,87 | 0.35% |
![]() | LTC | 4.584,98 | 4.567,67 | 4.669,82 | -0.15% |
![]() | USDS | 41,16 | 41,11 | 41,16 | 0.01% |
![]() | TON | 130,55 | 128,84 | 131,77 | 1.03% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000502 | 0,000517 | -0.94% |
![]() | BSC-USD | 41,17 | 41,13 | 41,21 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.548.668,00 | 4.542.013,00 | 4.631.232,00 | -0.55% |
![]() | WBT | 1.747,06 | 1.742,34 | 1.783,17 | -0.51% |
![]() | DOT | 155,85 | 155,00 | 160,44 | -0.69% |
![]() | UNI | 389,27 | 387,11 | 401,22 | 0.1% |
![]() | BGB | 204,34 | 203,72 | 211,42 | -1.4% |
![]() | SUSDE | 49,18 | 49,11 | 49,27 | 0.06% |
![]() | XMR | 11.055,35 | 10.911,93 | 11.242,97 | -0.13% |
![]() | WLFI | 7,51 | 7,42 | 9,48 | -19.38% |
![]() | AAVE | 13.098,93 | 13.001,14 | 13.623,08 | 0.75% |
![]() | ENA | 29,10 | 28,50 | 30,31 | 2.1% |
![]() | DAI | 41,20 | 41,06 | 41,26 | 0.12% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000394 | 0,000412 | -1.83% |
![]() | OKB | 7.192,09 | 7.043,99 | 7.548,99 | -0.57% |
![]() | MNT | 45,54 | 44,97 | 46,61 | -1.14% |
![]() | ETC | 839,64 | 837,14 | 870,47 | -1.28% |
![]() | JITOSOL | 10.456,25 | 10.414,19 | 10.668,62 | -1.1% |
![]() | TAO | 13.136,11 | 13.039,07 | 13.527,76 | -0.69% |
![]() | NEAR | 99,27 | 99,01 | 102,57 | -0.57% |
![]() | APT | 176,61 | 175,71 | 181,44 | 0.32% |
![]() | ONDO | 37,90 | 37,76 | 40,53 | -4.49% |
![]() | POL | 11,27 | 11,18 | 11,88 | -4.27% |
![]() | USDT0 | 41,18 | 41,07 | 41,26 | -0.01% |
![]() | PI | 14,28 | 14,17 | 14,74 | 0.72% |
![]() | USD1 | 41,17 | 41,12 | 41,18 | 0.04% |
![]() | WETH | 180.005,00 | 177.311,00 | 184.633,00 | 1.48% |
![]() | ARB | 20,43 | 20,28 | 21,31 | -0.13% |
![]() | ICP | 197,70 | 196,54 | 203,20 | -0.12% |
![]() | IP | 342,75 | 318,21 | 349,51 | 5.12% |
![]() | BNSOL | 9.116,56 | 9.077,26 | 9.367,73 | -1.35% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,15 | 41,17 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,41 | 3,51 | -0.22% |
![]() | ATOM | 182,12 | 181,20 | 187,83 | -0.22% |
![]() | SUSDS | 44,05 | 43,65 | 44,16 | 0.41% |
![]() | JLP | 224,46 | 224,09 | 227,44 | -0.35% |
![]() | GT | 691,89 | 690,90 | 702,57 | -0.51% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -1.36% |
![]() | RETH | 205.228,00 | 202.092,00 | 210.243,00 | 1.47% |
![]() | ALGO | 9,44 | 9,39 | 9,74 | -1.02% |
![]() | FTN | 185,49 | 185,06 | 186,00 | -0.09% |
![]() | KCS | 616,42 | 616,45 | 632,76 | -0.22% |
![]() | M | 45,92 | 35,58 | 48,01 | 29.06% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,21 | 1,29 | -3.43% |
![]() | RSETH | 189.171,00 | 186.375,00 | 193.876,00 | 1.39% |
![]() | WLD | 36,29 | 36,13 | 37,35 | -0.16% |
![]() | RENDER | 139,55 | 138,91 | 144,73 | -1.05% |
![]() | SKY | 3,02 | 2,88 | 3,08 | 3.1% |
![]() | SEI | 11,69 | 11,63 | 12,21 | -0.1% |
![]() | BFUSD | 41,15 | 41,12 | 41,15 | 0.05% |
![]() | KHYPE | 1.881,56 | 1.833,40 | 1.914,63 | 2.51% |
![]() | TRUMP | 343,21 | 340,93 | 348,08 | -0.8% |
![]() | OSETH | 189.457,00 | 186.477,00 | 194.090,00 | 1.46% |
![]() | USDTB | 41,20 | 41,02 | 41,42 | -0.03% |
![]() | FET | 24,94 | 24,81 | 25,82 | -1.64% |
![]() | LSETH | 194.443,00 | 191.650,00 | 199.404,00 | 1.38% |
![]() | FIL | 93,62 | 92,88 | 96,97 | 0.34% |
![]() | BONK | 0,000818 | 0,000815 | 0,000854 | -2.65% |
![]() | LBTC | 4.551.033,00 | 4.539.061,00 | 4.631.991,00 | -0.42% |
![]() | JUP | 20,10 | 20,00 | 20,80 | -2.05% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -0.33% |
![]() | PUMP | 0,175063 | 0,153739 | 0,175390 | 12.87% |
![]() | QNT | 4.130,75 | 4.105,95 | 4.231,69 | -0.18% |
![]() | USDF | 41,17 | 41,10 | 41,25 | 0.06% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,14 | 41,18 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,21 | 3,25 | 0.09% |
![]() | FORM | 150,72 | 138,13 | 152,00 | 9.12% |
![]() | EZETH | 190.237,00 | 187.256,00 | 195.201,00 | 1.39% |
![]() | XAUT | 146.366,00 | 144.895,00 | 147.560,00 | 0.64% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,06 | 1,16 | 3.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,92 | 29,05% |
Pump.fun | PUMP | 0,175063 | 12,10% |
Four | FORM | 150,72 | 9,05% |
Falcon USD | USDF | 41,17 | 7,19% |
Story | IP | 342,75 | 5,03% |
Cronos | CRO | 11,05 | 4,00% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 190.237,00 | 3,93% |
WETH | WETH | 180.080,00 | 3,57% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.881,56 | 3,40% |
USDtb | USDTB | 41,20 | 3,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,92 | 29,06% |
Pump.fun | PUMP | 0,175063 | 12,87% |
Four | FORM | 150,72 | 9,12% |
Story | IP | 342,75 | 5,12% |
Cronos | CRO | 11,05 | 4,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 3,62% |
Sky | SKY | 3,02 | 3,10% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.881,56 | 2,51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.876,23 | 2,48% |
Ethena | ENA | 29,10 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,51 | -19,38% |
Ondo | ONDO | 37,90 | -4,49% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,27 | -4,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -3,43% |
Bonk | BONK | 0,000818 | -2,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.176,00 | -2,10% |
Jupiter | JUP | 20,10 | -2,05% |
Pepe | PEPE | 0,000396 | -1,83% |
Hedera | HBAR | 8,86 | -1,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,94 | -1,64% |