Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.215.733,00 | 3.207.607,00 | 3.235.958,00 | -0.56% |
![]() | ETH | 60.550,00 | 59.876,00 | 60.892,00 | -0.56% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,03 | -0.02% |
![]() | XRP | 79,20 | 77,88 | 79,27 | 0.06% |
![]() | BNB | 22.629,00 | 22.345,00 | 22.650,00 | 0.57% |
![]() | SOL | 5.093,51 | 5.042,88 | 5.152,40 | -0.45% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | DOGE | 6,01 | 5,85 | 6,03 | 0.1% |
![]() | TRX | 9,18 | 9,18 | 9,48 | -3.24% |
![]() | ADA | 23,84 | 23,24 | 23,87 | 0.63% |
![]() | STETH | 60.495,00 | 59.838,00 | 60.826,00 | -0.54% |
![]() | WBTC | 3.213.516,00 | 3.201.725,00 | 3.235.789,00 | -0.68% |
![]() | LEO | 351,42 | 342,55 | 351,48 | 2.19% |
![]() | LINK | 479,24 | 472,26 | 482,61 | 0.21% |
![]() | AVAX | 726,93 | 717,80 | 734,16 | -0.85% |
![]() | TON | 114,42 | 111,33 | 114,79 | 1.23% |
![]() | XLM | 9,20 | 9,05 | 9,29 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000445 | 0,000472 | 3.69% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | HBAR | 6,29 | 6,16 | 6,33 | 1.1% |
![]() | SUI | 81,40 | 79,86 | 81,49 | -0.11% |
![]() | WSTETH | 72.613,00 | 71.813,00 | 73.288,00 | -0.92% |
![]() | BCH | 13.007,53 | 12.465,90 | 13.037,07 | 2.63% |
![]() | LTC | 2.923,63 | 2.841,06 | 2.925,41 | 1.63% |
![]() | HYPE | 641,66 | 621,07 | 657,04 | 0.9% |
![]() | DOT | 140,60 | 137,44 | 142,04 | 1.25% |
![]() | BSC-USD | 38,06 | 37,88 | 38,10 | 0.15% |
![]() | BGB | 167,04 | 165,45 | 167,96 | 0.78% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,97 | 38,03 | -0.02% |
![]() | WETH | 60.538,00 | 59.885,00 | 61.114,00 | -0.94% |
![]() | PI | 23,56 | 23,07 | 23,69 | 0.58% |
![]() | WBT | 1.060,49 | 1.055,79 | 1.064,24 | 0.31% |
![]() | XMR | 8.274,25 | 8.174,53 | 8.354,40 | 0.35% |
![]() | WEETH | 64.464,00 | 63.796,00 | 65.083,00 | -0.95% |
![]() | CBBTC | 3.215.476,00 | 3.203.944,00 | 3.239.974,00 | -0.65% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,04 | -0.04% |
![]() | UNI | 197,68 | 195,65 | 199,50 | -0.91% |
![]() | PEPE | 0,000275 | 0,000267 | 0,000281 | -1.88% |
![]() | OKB | 1.923,92 | 1.894,00 | 1.937,65 | -0.18% |
![]() | APT | 180,38 | 173,27 | 182,11 | 2.1% |
![]() | GT | 849,92 | 846,59 | 859,67 | -0.46% |
![]() | TKX | 1.274,06 | 1.270,99 | 1.330,27 | -3.83% |
![]() | ONDO | 31,62 | 31,30 | 31,92 | -0.92% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,81 | 39,87 | 0.01% |
![]() | NEAR | 78,37 | 77,13 | 79,38 | -0.31% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | -0.01% |
![]() | ETC | 589,27 | 569,72 | 591,97 | 2.85% |
![]() | ICP | 182,33 | 177,73 | 182,51 | 1.31% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,15 | 3,20 | 0.83% |
![]() | TAO | 10.089,32 | 9.236,02 | 10.122,64 | 8.44% |
![]() | MNT | 25,03 | 25,02 | 26,49 | -5.51% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,30 | 44,32 | -0.03% |
![]() | AAVE | 5.273,91 | 5.223,07 | 5.347,28 | -0.25% |
![]() | RENDER | 149,69 | 148,93 | 154,98 | -1.73% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,86 | 2,97 | -1.11% |
![]() | ATOM | 160,22 | 155,22 | 160,19 | 0.79% |
![]() | FTN | 160,85 | 160,72 | 161,08 | -0.04% |
![]() | LBTC | 3.205.513,00 | 3.185.879,00 | 3.235.579,00 | -0.74% |
![]() | POL | 7,21 | 6,91 | 7,22 | 2.97% |
![]() | ALGO | 7,23 | 7,05 | 7,30 | 1.19% |
![]() | FIL | 94,17 | 90,15 | 94,52 | 2.95% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,87 | 38,05 | 0.14% |
![]() | ENA | 10,68 | 10,33 | 10,96 | 1.25% |
![]() | TRUMP | 292,24 | 283,75 | 297,66 | 1.61% |
![]() | S | 17,71 | 17,49 | 18,14 | -2.4% |
![]() | TIA | 90,65 | 87,68 | 92,11 | 1.53% |
![]() | JLP | 145,68 | 144,89 | 146,53 | -0.31% |
![]() | ARB | 11,11 | 10,70 | 11,12 | 2.51% |
![]() | FET | 19,29 | 18,74 | 19,70 | 1.4% |
![]() | SOLVBTC | 3.214.054,00 | 3.187.486,00 | 3.233.444,00 | -0.5% |
![]() | KCS | 382,06 | 379,83 | 386,49 | -0% |
![]() | MKR | 51.659,00 | 50.921,00 | 51.792,00 | -0.26% |
![]() | BNSOL | 5.326,94 | 5.266,35 | 5.397,12 | -0.45% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,67 | 2,72 | -0.71% |
![]() | OP | 25,28 | 24,33 | 25,33 | 2.39% |
![]() | JUP | 14,33 | 13,91 | 14,52 | 0.83% |
![]() | IP | 150,57 | 144,31 | 150,60 | 0.44% |
![]() | NEXO | 38,61 | 38,53 | 39,64 | -1.99% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,56 | 0,65 | 6.75% |
![]() | WETH | 60.594,00 | 59.896,00 | 60.869,00 | -0.45% |
![]() | EOS | 23,97 | 23,35 | 24,29 | -1.31% |
![]() | RSETH | 62.979,00 | 62.388,00 | 63.644,00 | -1.05% |
![]() | QNT | 2.440,24 | 2.425,71 | 2.516,81 | -3.04% |
![]() | BONK | 0,000456 | 0,000444 | 0,000468 | 0.78% |
![]() | USDT0 | 38,03 | 37,99 | 38,05 | 0.05% |
![]() | STX | 22,70 | 21,90 | 22,84 | 1.32% |
![]() | WLD | 26,93 | 26,45 | 27,53 | -0.12% |
![]() | SEI | 6,53 | 6,31 | 6,60 | 1.26% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,99 | 38,04 | -0.01% |
![]() | USDC | 38,05 | 37,89 | 38,08 | 0.08% |
![]() | XAUT | 127.417,00 | 126.501,00 | 127.678,00 | 0.67% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,02 | -0% |
![]() | IMX | 16,79 | 15,75 | 16,94 | 5.44% |
![]() | CRV | 22,88 | 22,06 | 23,25 | -0.16% |
![]() | DEXE | 526,28 | 516,28 | 534,47 | -0.86% |
![]() | INJ | 301,91 | 291,84 | 306,25 | 1.63% |
![]() | PAXG | 127.651,00 | 126.649,00 | 127.715,00 | 0.65% |
![]() | FARTCOIN | 29,26 | 27,63 | 33,43 | -12.47% |
![]() | RETH | 68.235,00 | 67.488,00 | 68.728,00 | -0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.215.733,00 | -0.56% |
![]() Ethereum ETH | 60.550,00 | -0.56% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 79,20 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 22.629,00 | 0.57% |
![]() Solana SOL | 5.093,51 | -0.45% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,01 | 0.1% |
![]() TRON TRX | 9,18 | -3.24% |
![]() Cardano ADA | 23,84 | 0.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.495,00 | -0.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.213.516,00 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.089,32 | 7,02% |
Immutable | IMX | 16,79 | 6,88% |
Flare | FLR | 0,61 | 6,62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000469 | 3,65% |
Filecoin | FIL | 94,17 | 3,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,21 | 3,12% |
Ethereum Classic | ETC | 589,27 | 2,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.007,53 | 2,69% |
Arbitrum | ARB | 11,11 | 2,48% |
LEO Token | LEO | 351,42 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.089,32 | 8,44% |
Flare | FLR | 0,61 | 6,75% |
Immutable | IMX | 16,79 | 5,44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000469 | 3,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,21 | 2,97% |
Filecoin | FIL | 94,17 | 2,95% |
Ethereum Classic | ETC | 589,27 | 2,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.007,53 | 2,63% |
Arbitrum | ARB | 11,11 | 2,51% |
Optimism | OP | 25,28 | 2,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 29,26 | -12,47% |
Mantle | MNT | 25,03 | -5,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.274,06 | -3,83% |
TRON | TRX | 9,18 | -3,24% |
Quant | QNT | 2.440,24 | -3,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,71 | -2,40% |
NEXO | NEXO | 38,61 | -1,99% |
Pepe | PEPE | 0,000275 | -1,88% |
Render | RENDER | 149,69 | -1,73% |
EOS | EOS | 23,97 | -1,31% |