Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.05.2026 23:45:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.90 | 45.90 | |
Euro | EUR | 53.36 | 53.40 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.63 | 61.66 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.29 | 58.35 | |
Kanada Doları | CAD | 33.16 | 33.17 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.65 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.49 | 12.50 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.77 | 32.78 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.14 | 7.14 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.94 | 4.94 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.95 | 4.95 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.01 | 148.53 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.80 | 2.81 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.73 | 121.74 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.23 | 12.23 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.24 | 16.24 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.64 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.09 | 27.09 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.07 | 9.08 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.61 | 12.61 | |
Romen Leyi | RON | 10.17 | 10.18 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.77 | 6.77 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.00 | 27.00 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.32 | 27.32 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.88 | 0.88 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.86 | 5.86 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.99 | 4.99 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.66 | 2.66 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.57 | 11.57 | |
Umman Riyali | OMR | 119.37 | 119.39 | |
Peru Solu | PEN | 13.48 | 13.48 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.16 | 13.05 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.93 | 35.94 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.15 | 1.15 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.22 | 17.22 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.69 | 15.69 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.20 | 27.43 | |
BIST 100 | BIST | 13662.75 | 13662.75 | |
Brent Petrol | BRENT | 93.03 | 93.03 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1626 | 1.1628 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.453.826,05 TRY -0,856260% | |
94.631,69 TRY -0,562848% | |
2,76 TRY -5,86% | |
31,61 TRY -1,28% | |
45,93 TRY -0,075293% | |
94.631,69 TRY -0,562848% | |
45,95 TRY -0,041351% |

