Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.06.2026 00:15:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 46.40 | 46.45 | |
Euro | EUR | 53.15 | 53.42 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.23 | 61.68 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.61 | 57.78 | |
Kanada Doları | CAD | 32.81 | 32.89 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.63 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.63 | 12.65 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.55 | 32.63 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.11 | 7.13 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.84 | 4.85 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.76 | 4.78 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 150.14 | 151.19 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.82 | 2.83 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 123.06 | 123.18 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.34 | 12.39 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.76 | 15.78 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.49 | 0.49 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.67 | 2.67 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.71 | 26.74 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.99 | 9.00 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.48 | 12.50 | |
Romen Leyi | RON | 10.14 | 10.17 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.84 | 6.86 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.30 | 27.32 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.18 | 27.21 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.92 | 5.93 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.98 | 4.99 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.67 | 2.68 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.27 | 11.28 | |
Umman Riyali | OMR | 120.71 | 120.83 | |
Peru Solu | PEN | 13.72 | 13.73 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.28 | 13.22 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.99 | 36.02 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.42 | 1.42 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.47 | 1.47 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.15 | 1.16 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.54 | 17.56 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.76 | 15.78 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.22 | 27.44 | |
BIST 100 | BIST | 14827.35 | 14827.35 | |
Brent Petrol | BRENT | 79.43 | 79.43 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1458 | 1.1462 |

