Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-27 06:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.6037 | 35.7302 | -0.04% |
EUR/TRY | 37.2859 | 37.4548 | -0.28% |
GBP/TRY | 44.3253 | 44.5752 | -0.26% |
CHF/TRY | 39.2630 | 39.4199 | -0.11% |
CAD/TRY | 24.7609 | 24.8558 | -0.25% |
RUB/TRY | 0.3593 | 0.3677 | -0.37% |
AED/TRY | 9.6895 | 9.7307 | -0.04% |
AUD/TRY | 22.4091 | 22.5000 | -0.32% |
DKK/TRY | 4.9950 | 5.0141 | -0.27% |
SEK/TRY | 3.2467 | 3.2627 | -0.33% |
NOK/TRY | 3.1665 | 3.1835 | -0.38% |
JPY/TRY | 0.2287 | 0.2297 | 0.0009% |
KWD/TRY | 115.5981 | 116.0347 | 0.16% |
ZAR/TRY | 1.9215 | 1.9306 | -0.59% |
BHD/TRY | 94.2275 | 94.5798 | -0.29% |
SAR/TRY | 9.4886 | 9.5288 | -0.04% |
IQD/TRY | 0.0271 | 0.0272 | -0.26% |
ILS/TRY | 9.9270 | 9.9641 | -0.04% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0009 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4124 | 0.4139 | 0.12% |
MXN/TRY | 1.7437 | 1.7502 | -0.77% |
HUF/TRY | 0.0913 | 0.0916 | -0.44% |
NZD/TRY | 20.2535 | 20.3255 | -0.45% |
BRL/TRY | 6.0209 | 6.0422 | -0.01% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.33% |
CZK/TRY | 1.4862 | 1.4914 | -0.28% |
PLN/TRY | 8.8492 | 8.8806 | -0.30% |
RON/TRY | 7.4867 | 7.5220 | -0.31% |
CNY/TRY | 4.9015 | 4.9211 | -0.29% |
ARS/TRY | 0.0340 | 0.0341 | -0.25% |
ALL/TRY | 0.3786 | 0.3799 | -0.14% |
AZN/TRY | 20.9434 | 21.0178 | -0.04% |
BAM/TRY | 19.0476 | 19.1152 | -5.25% |
CLP/TRY | 0.0363 | 0.0364 | -0.03% |
COP/TRY | 0.0084 | 0.0085 | -1.16% |
CRC/TRY | 0.0704 | 0.0707 | -0.22% |
DZD/TRY | 0.2642 | 0.2652 | 0.25% |
EGP/TRY | 0.7063 | 0.7088 | -0.29% |
HKD/TRY | 4.5697 | 4.5859 | -0.08% |
ISK/TRY | 0.2548 | 0.2557 | -0.26% |
JOD/TRY | 50.1814 | 50.3597 | -0.06% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0249 | -0.00% |
KZT/TRY | 0.0686 | 0.0688 | -0.22% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.19% |
LKR/TRY | 0.1191 | 0.1195 | -0.22% |
MAD/TRY | 3.5576 | 3.5703 | -0.39% |
MDL/TRY | 1.9102 | 1.9170 | -0.22% |
MKD/TRY | 0.6055 | 0.6077 | -0.27% |
MYR/TRY | 8.1445 | 8.1734 | 0.09% |
OMR/TRY | 92.2041 | 92.5317 | -0.35% |
PEN/TRY | 9.5683 | 9.6023 | -0.06% |
PHP/TRY | 0.6096 | 0.6118 | -0.23% |
PKR/TRY | 0.1268 | 0.1286 | -0.31% |
QAR/TRY | 9.3753 | 10.1793 | -0.23% |
RSD/TRY | 0.3151 | 0.3232 | -0.28% |
SGD/TRY | 26.4162 | 26.5100 | -0.20% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | -0.04% |
THB/TRY | 1.0563 | 1.0601 | -0.44% |
TWD/TRY | 1.0838 | 1.0877 | -0.28% |
UAH/TRY | 0.8481 | 0.8511 | -0.28% |
UYU/TRY | 0.8172 | 0.8201 | -0.22% |
GEL/TRY | 12.4055 | 12.4495 | -4.91% |
TND/TRY | 11.1645 | 11.2042 | -0.26% |
BGN/TRY | 18.9668 | 19.2527 | -0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.617.217,00 TRY -3,38% | |
113.543,00 TRY -4,58% | |
107,16 TRY -4,10% | |
35,69 TRY -0,109310% | |
8.400,78 TRY -8,71% | |
23.596,00 TRY -4,00% | |
35,70 TRY -0,130080% |