Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 38,99 | 38,29 | 39,60 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027754 | 0,027205 | 0,028358 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000639 | 0,000588 | 0,000655 | |
Sui | SUI | 0,000455 | 0,000424 | 0,000472 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | |
Aster | ASTER | 0,000394 | 0,000378 | 0,000409 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000640 | 0,000621 | 0,000664 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000640 | 0,000618 | 0,000664 | |
Worldcoin | WLD | 0,000267 | 0,000248 | 0,000357 | |
XT.com Token | XT | 0,002073 | 0,002055 | 0,002089 | |
Ondo | ONDO | 0,000218 | 0,000194 | 0,000231 | |
Mantle | MANTLE | 0,000329 | 0,000324 | 0,000337 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000641 | 0,000618 | 0,000666 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Global Dollar | USDG | 0,000640 | 0,000619 | 0,000665 | |
Bittensor | TAO | 0,124202 | 0,118144 | 0,128777 | |
Kite | KITE | 0,000106 | 0,000105 | 0,000108 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000641 | 0,000621 | 0,000663 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000990 | 0,000972 | 0,001037 | |
Ethena | ENA | 0,000058 | 0,000056 | 0,000064 | |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Jupiter | JUP | 0,000098 | 0,000094 | 0,000104 | |
United Stables | U | 0,000641 | 0,000621 | 0,000664 | |
LayerZero | ZRO | 0,000624 | 0,000613 | 0,000634 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000046 | 0,000051 | |
Render Network | RENDER | 0,001019 | 0,000993 | 0,001099 | |
DoubleZero | 2Z | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
Plasma | XPL | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000218 | 0,000214 | 0,000221 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000453 | 0,000445 | 0,000460 | |
Jito | JTO | 0,000343 | 0,000337 | 0,000348 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | |
KAITO | KAITO | 0,000291 | 0,000286 | 0,000296 | |
Sei | SEI | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | |
Mantle Staked Ether | METH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | |
Celestia | TIA | 0,000191 | 0,000178 | 0,000199 | |
First Digital USD | FDUSD | 0,000639 | 0,000620 | 0,000663 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000218 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000641 | |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000641 | |
| United Stables | U | 0,000641 | |
| Global Dollar | USDG | 0,000640 | |
| First Digital USD | FDUSD | 0,000639 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000640 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,000640 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000639 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000267 | |
| Sky | SKY | 0,000035 | |
| Render Network | RENDER | 0,001019 | |
| Jupiter | JUP | 0,000098 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000036 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000990 | |
| Ethena | ENA | 0,000058 | |
| Sei | SEI | 0,000030 | |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | |
| Ethereum | ETH | 1,00 |

