Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.364.755,00 | 4.169.757,00 | 4.394.699,00 | 3.15% | |
| ETH | 144.709,00 | 130.370,00 | 146.294,00 | 7.64% | |
| USDT | 42,09 | 42,04 | 42,12 | 0.06% | |
| XRP | 98,90 | 87,85 | 99,58 | 9.83% | |
| BNB | 40.154,00 | 37.404,00 | 40.685,00 | 4.24% | |
| SOL | 6.816,89 | 6.227,50 | 6.887,28 | 6.03% | |
| USDC | 42,08 | 42,05 | 42,11 | 0% | |
| STETH | 144.892,00 | 129.934,00 | 146.162,00 | 7.95% | |
| TRX | 12,19 | 11,78 | 12,21 | 2.83% | |
| DOGE | 7,02 | 6,44 | 7,09 | 5.31% | |
| ADA | 22,81 | 20,79 | 23,09 | 6.25% | |
| WSTETH | 176.913,00 | 158.507,00 | 177.800,00 | 8.04% | |
| FIGR_HELOC | 43,35 | 43,35 | 43,56 | -0.43% | |
| WBTC | 4.375.372,00 | 4.158.886,00 | 4.389.734,00 | 3.52% | |
| WBETH | 156.749,00 | 140.062,00 | 158.261,00 | 7.92% | |
| WBT | 2.217,52 | 2.128,27 | 2.232,02 | 3.05% | |
| HYPE | 1.722,51 | 1.512,56 | 1.770,65 | 10.54% | |
| LINK | 637,15 | 586,58 | 647,15 | 6.13% | |
| BCH | 20.539,00 | 19.477,85 | 20.780,00 | 3.05% | |
| USDS | 42,06 | 42,00 | 42,17 | 0.05% | |
| WEETH | 156.948,00 | 140.362,00 | 157.934,00 | 8.3% | |
| BSC-USD | 42,08 | 41,86 | 42,16 | 0.03% | |
| XLM | 11,76 | 10,80 | 11,83 | 6.72% | |
| USDE | 42,10 | 41,86 | 42,12 | 0.17% | |
| LEO | 402,01 | 397,97 | 402,80 | 0.41% | |
| ZEC | 21.039,00 | 16.844,93 | 21.051,00 | 21.64% | |
| CBBTC | 4.374.266,00 | 4.160.105,00 | 4.392.950,00 | 3.5% | |
| SUI | 84,92 | 78,56 | 86,71 | 5.57% | |
| HBAR | 7,35 | 6,74 | 7,43 | 6.34% | |
| WETH | 145.438,00 | 131.063,00 | 146.215,00 | 8.24% | |
| AVAX | 699,28 | 639,49 | 713,91 | 6.91% | |
| LTC | 3.726,62 | 3.397,00 | 3.757,47 | 6.75% | |
| XMR | 14.648,34 | 13.767,44 | 15.902,77 | 3.19% | |
| SHIB | 0,000385 | 0,000357 | 0,000388 | 5.02% | |
| SUSDE | 50,56 | 50,46 | 50,69 | 0% | |
| TON | 82,26 | 76,12 | 82,71 | 5.02% | |
| DAI | 42,17 | 41,97 | 42,20 | 0.19% | |
| CRO | 5,31 | 4,75 | 5,35 | 7.44% | |
| DOT | 111,20 | 99,73 | 111,89 | 8.25% | |
| M | 103,16 | 100,09 | 104,59 | 2.84% | |
| MNT | 52,28 | 50,98 | 54,98 | -4.54% | |
| SUSDS | 45,21 | 45,17 | 45,24 | 0.02% | |
| TAO | 16.506,83 | 15.575,57 | 16.980,58 | 1.89% | |
| USDT0 | 42,06 | 42,02 | 42,16 | -0% | |
| UNI | 225,87 | 201,70 | 230,89 | 9.28% | |
| WLFI | 5,14 | 4,53 | 5,18 | 10.55% | |
| AAVE | 8.541,16 | 7.512,24 | 8.618,43 | 10.08% | |
| USD1 | 42,04 | 41,99 | 42,11 | 0% | |
| BGB | 173,70 | 169,17 | 179,77 | 2.44% | |
| BUIDL | 42,09 | 42,06 | 42,12 | 0% | |
| PYUSD | 42,08 | 42,05 | 42,15 | 0.03% | |
| ICP | 217,14 | 200,45 | 232,12 | -5.03% | |
| OKB | 5.185,56 | 4.875,73 | 5.296,60 | 3.45% | |
| C1USD | 42,26 | 41,74 | 42,48 | 0.34% | |
| ENA | 14,10 | 12,69 | 14,39 | 7.49% | |
| NEAR | 81,45 | 73,43 | 81,98 | 8% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000223 | 0,000244 | 5.34% | |
| JITOSOL | 8.460,13 | 7.726,39 | 8.550,24 | 5.94% | |
| ETC | 613,41 | 574,21 | 619,55 | 4.2% | |
| ASTER | 44,75 | 38,48 | 46,99 | 15.67% | |
| USDF | 42,05 | 41,85 | 42,17 | -0.08% | |
| JLP | 214,03 | 203,97 | 215,03 | 3.48% | |
| WETH | 144.650,00 | 129.271,00 | 146.389,00 | 7.47% | |
| XAUT | 167.147,00 | 164.727,00 | 167.844,00 | 1.39% | |
| SOL | 6.811,90 | 6.217,57 | 6.887,83 | 5.97% | |
| ONDO | 25,79 | 23,42 | 26,08 | 6.6% | |
| APT | 112,64 | 101,28 | 112,66 | 7.18% | |
| PI | 9,46 | 8,58 | 9,64 | 6.97% | |
| USDTB | 42,25 | 41,67 | 42,30 | 0.39% | |
| POL | 7,09 | 6,54 | 7,18 | 6.31% | |
| WLD | 30,85 | 28,08 | 31,14 | 7.09% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.63% | |
| KCS | 525,44 | 472,94 | 527,92 | 7.7% | |
| TRUMP | 332,32 | 288,02 | 333,57 | 9.08% | |
| RETH | 166.946,00 | 148.823,00 | 168.040,00 | 8.27% | |
| ARB | 11,32 | 10,00 | 11,40 | 9.66% | |
| BNSOL | 7.373,14 | 6.704,69 | 7.446,21 | 6.59% | |
| PUMP | 0,173762 | 0,146161 | 0,181019 | 15.09% | |
| ALGO | 6,78 | 6,19 | 6,84 | 6.83% | |
| KHYPE | 1.726,59 | 1.524,00 | 1.777,68 | 10.5% | |
| HASH | 1,16 | 0,86 | 1,16 | 1.2% | |
| GT | 502,34 | 447,42 | 505,36 | 10.92% | |
| DASH | 4.498,40 | 4.274,01 | 5.370,60 | -8.11% | |
| PAXG | 167.633,00 | 165.000,00 | 167.777,00 | 1.48% | |
| BFUSD | 42,08 | 42,04 | 42,12 | 0.05% | |
| SYRUPUSDT | 46,33 | 46,28 | 46,36 | 0.06% | |
| VET | 0,64 | 0,56 | 0,64 | 10.91% | |
| OSETH | 152.449,00 | 137.018,00 | 153.663,00 | 8% | |
| RSETH | 152.671,00 | 136.895,00 | 154.464,00 | 7.46% | |
| KAS | 2,00 | 1,75 | 2,02 | 11.22% | |
| ATOM | 112,26 | 99,93 | 112,80 | 10.1% | |
| WBNB | 40.166,00 | 37.173,00 | 40.686,00 | 4.49% | |
| FBTC | 4.363.997,00 | 4.091.055,00 | 4.435.599,00 | 3.09% | |
| LBTC | 4.377.805,00 | 4.159.827,00 | 4.398.229,00 | 3.5% | |
| LSETH | 156.142,00 | 140.617,00 | 156.721,00 | 8.34% | |
| QNT | 3.521,61 | 2.915,29 | 3.668,06 | 17.97% | |
| SYRUPUSDC | 47,76 | 47,69 | 47,79 | 0.08% | |
| SKY | 2,19 | 2,14 | 2,25 | 0.08% | |
| FLR | 0,64 | 0,55 | 0,64 | 11.44% | |
| IP | 149,02 | 144,84 | 167,20 | -3.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.217,52 | 53,56% |
| Zcash | ZEC | 21.039,00 | 21,36% |
| Quant | QNT | 3.521,61 | 17,71% |
| Aster | ASTER | 44,75 | 15,35% |
| Uniswap | UNI | 225,87 | 14,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,173762 | 14,67% |
| Kaspa | KAS | 2,00 | 11,31% |
| Flare | FLR | 0,64 | 11,24% |
| Ethena | ENA | 14,10 | 11,22% |
| VeChain | VET | 0,64 | 10,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.039,00 | 21,64% |
| Quant | QNT | 3.521,61 | 17,97% |
| Aster | ASTER | 44,75 | 15,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,173762 | 15,09% |
| Flare | FLR | 0,64 | 11,44% |
| Kaspa | KAS | 2,00 | 11,22% |
| VeChain | VET | 0,64 | 10,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,14 | 10,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.722,51 | 10,54% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.726,59 | 10,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.498,40 | -8,11% |
| Internet Computer | ICP | 217,14 | -5,03% |
| Mantle | MNT | 52,28 | -4,54% |
| Story | IP | 149,02 | -3,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,35 | -0,428400% |
| Falcon USD | USDF | 42,05 | -0,083050% |
| USDT0 | USDT0 | 42,06 | -0,001400% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,09 | 0,001900% |
| USDC | USDC | 42,08 | 0,001930% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,56 | 0,002300% |
