Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.822.831,99 | 2.728.733,23 | 2.895.892,38 | |
Ethereum | ETH | 72.962,71 | 69.636,59 | 77.509,30 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.768,45 | 2.622,81 | 2.899,67 | |
Sky Dollar | USDS | 43,62 | 44,02 | 45,60 | |
Sui | SUI | 32,86 | 30,52 | 33,73 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 80.120,35 | 76.286,89 | 85.120,71 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,58 | 2,49 | 2,67 | |
Aster | ASTER | 28,46 | 26,90 | 30,69 | |
Ethena USDe | USDE | 46,16 | 46,04 | 46,12 | |
Worldcoin | WLD | 19,36 | 18,90 | 26,45 | |
Ondo | ONDO | 15,45 | 14,50 | 16,70 | |
Mantle | MANTLE | 23,90 | 22,14 | 26,14 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 72.962,71 | 69.636,59 | 77.509,30 | |
Wrapped eETH | WEETH | 79.288,57 | 75.674,08 | 84.229,36 | |
Bittensor | TAO | 9.057,00 | 8.456,00 | 9.296,00 | |
Pi Network | PI | 5,69 | 5,48 | 5,83 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,18 | 45,97 | 46,24 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,22 | 46,05 | 46,18 | |
Kite | KITE | 8,13 | 7,60 | 8,57 | |
Morpho | MORPHO | 77,33 | 73,43 | 79,94 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 73,50 | 69,00 | 78,30 | |
Lighter | LIT | 70,38 | 63,60 | 71,49 | |
Ethena | ENA | 4,37 | 3,80 | 4,55 | |
Sky | SKY | 2,72 | 2,59 | 2,79 | |
Falcon USD | USDF | 45,98 | 45,87 | 46,00 | |
Pump.fun | PUMP | 0,066100 | 0,060605 | 0,071997 | |
Pepe | PEPE | 0,000126 | 0,000116 | 0,000130 | |
Jupiter | JUP | 7,33 | 6,75 | 7,74 | |
United Stables | U | 46,21 | 46,03 | 46,28 | |
Falcon Finance | FF | 4,29 | 3,94 | 4,50 | |
LayerZero | ZRO | 43,30 | 42,00 | 46,70 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,55 | 3,27 | 3,71 | |
Render Network | RENDER | 76,21 | 71,76 | 80,75 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,20 | 46,05 | 46,16 | |
DoubleZero | 2Z | 3,21 | 3,08 | 3,36 | |
Plasma | XPL | 3,06 | 2,80 | 3,57 | |
Aerodrome Finance | AERO | 15,75 | 15,23 | 16,16 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 25,72 | 24,10 | 27,34 | |
Jito | JTO | 23,42 | 21,90 | 25,36 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,298800 | 0,270000 | 0,304100 | |
Global Dollar | USDG | 46,21 | 46,03 | 46,14 | |
KAITO | KAITO | 20,75 | 20,26 | 21,85 | |
Sei | SEI | 2,24 | 2,06 | 2,30 | |
Sentient | SENT | 0,58 | 0,55 | 0,59 | |
Mantle Staked Ether | METH | 79.682,68 | 74.275,57 | 85.126,70 | |
Celestia | TIA | 13,88 | 12,87 | 15,01 | |
First Digital USD | FDUSD | 46,10 | 45,91 | 46,15 | |
Story | IP | 14,75 | 13,77 | 16,06 | |
Sahara AI | SAHARA | 1,52 | 1,48 | 1,63 | |
Zama | ZAMA | 1,33 | 1,28 | 1,40 | |
Starknet | STRK | 1,47 | 1,37 | 1,58 | |
Pyth Network | PYTH | 1,48 | 1,37 | 1,54 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,37 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 46,18 | |
| First Digital USD | FDUSD | 46,10 | |
| Global Dollar | USDG | 46,21 | |
| PayPal USD | PYUSD | 46,22 | |
| Ethena USDe | USDE | 46,16 | |
| Falcon USD | USDF | 45,98 | |
| Sentient | SENT | 0,58 | |
| United Stables | U | 46,21 | |
| Ripple USD | RLUSD | 46,20 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,36 | |
| Plasma | XPL | 3,06 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,066100 | |
| Jito | JTO | 23,42 | |
| Aster | ASTER | 28,46 | |
| Starknet | STRK | 1,47 | |
| LayerZero | ZRO | 43,30 | |
| Sahara AI | SAHARA | 1,52 | |
| Sky Dollar | USDS | 43,62 | |
| Story | IP | 14,75 |

