Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-02 04:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5596 | 38.5718 | 0.32% | |
43.5399 | 43.6071 | 0.05% | |
51.3044 | 51.3962 | 0.19% | |
46.3735 | 46.3994 | 0.06% | |
27.8507 | 27.8705 | 0.4% | |
0.4701 | 0.4703 | 0.34% | |
10.4953 | 10.5043 | 0.3% | |
24.6936 | 24.7091 | 0.64% | |
5.8275 | 5.8319 | 0.22% | |
3.9535 | 3.9579 | 0.27% | |
3.6932 | 3.6994 | 0.3% | |
0.002648 | 0.00266 | 0% | |
125.6179 | 126.0631 | 0.12% | |
2.0798 | 2.0821 | 0.49% | |
102.2693 | 102.3016 | 0.32% | |
10.2791 | 10.2897 | 0.31% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.32% | |
10.6615 | 10.6649 | 0.35% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4554 | 0.4556 | 0.24% | |
1.9681 | 1.9688 | 0.38% | |
0.1076 | 0.1076 | 0.26% | |
22.8393 | 22.8465 | 0.61% | |
6.7966 | 6.7987 | 0.33% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.52% | |
1.7459 | 1.7465 | 0.32% | |
10.1561 | 10.1593 | 0.18% | |
8.7335 | 8.7471 | 0.23% | |
5.3033 | 5.3062 | 0.33% | |
0.0327 | 0.0328 | -0.14% | |
0.4429 | 0.443 | 0.32% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3327 | 22.3397 | 2.95% | |
0.0407 | 0.0407 | 0.32% | |
0.0092 | 0.0092 | 1.11% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.32% | |
0.2893 | 0.2894 | 0.28% | |
0.7554 | 0.7556 | 0.22% | |
4.9715 | 4.9731 | 0.33% | |
0.2985 | 0.2986 | 0.22% | |
54.3706 | 54.3878 | 0.34% | |
0.0268 | 0.0268 | 0.22% | |
0.0749 | 0.0749 | 0.32% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.32% | |
0.1284 | 0.1285 | 0.32% | |
4.1462 | 4.1475 | 0.29% | |
2.2396 | 2.2403 | 0.32% | |
0.7073 | 0.7075 | -0.05% | |
8.9159 | 8.9187 | 0.1% | |
99.7816 | 99.8132 | -0.05% | |
10.4867 | 10.49 | 0.32% | |
0.6899 | 0.6902 | 0.3% | |
0.1361 | 0.1376 | 0.29% | |
10.1784 | 10.9474 | 0.3% | |
0.3677 | 0.3759 | 0.03% | |
29.4034 | 29.4127 | 0.34% | |
0.003 | 0.003 | 0.32% | |
1.1492 | 1.1496 | 0.36% | |
1.1994 | 1.1997 | 0.26% | |
0.923 | 0.9233 | 0.25% | |
0.9137 | 0.914 | 0.32% | |
14.0472 | 14.0517 | 0.32% | |
12.9438 | 12.9479 | 0.32% | |
22.2423 | 22.2929 | -0.01% | |
1196.73 | 1203.39 | 0.25% | |
1171.08 | 1180.67 | 0.57% | |
3738395 | 2.79% | ||
71214 | 2.81% | ||
38.58 | 0.01% | ||
85.37 | 0.94% | ||
23172 | 0.13% | ||
5833.9 | 2.34% | ||
38.52 | -0.02% | ||
7.006 | 5.02% | ||
27.36 | 3.44% | ||
9.408 | -1.09% | ||
71121 | 2.68% | ||
3738876.07 | 2.8% | ||
136.68 | 0.86% | ||
570.1 | 2.56% | ||
845.8 | 4.47% | ||
10.618 | 1.4% | ||
345.28 | -1.23% | ||
124.3 | 1.8% | ||
0.0005212 | 1.73% | ||
7.233 | 2.49% | ||
85465 | 2.71% | ||
38.57 | 0.01% | ||
13880 | -2.03% | ||
3475 | 6.86% | ||
777.54 | 2.26% | ||
161.8 | 3.08% | ||
71225 | 2.7% | ||
169.32 | 0.75% | ||
10502.5 | -5.62% | ||
39 | 0% | ||
1128.43 | 1.25% | ||
75805 | 2.58% | ||
3741980 | 2.85% | ||
0.00033916 | -1.24% | ||
213.4 | 2.67% | ||
38.56 | -0.05% | ||
205.5 | 0.85% | ||
13928 | 1.35% | ||
99.5 | 4.07% | ||
1989.44 | 0.66% | ||
40.49 | 0% | ||
35.53 | 0.6% | ||
193.4 | 1.11% | ||
837.86 | -1.42% | ||
6700 | 5.53% | ||
656.8 | 2.65% | ||
496.6 | -1.3% | ||
1228.42 | 1.77% | ||
28.54 | -0.18% | ||
3.47 | 1.65% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.742.044,00 TRY -2,51% | |
71.326,00 TRY -2,22% | |
38,58 TRY -0,199900% | |
85,94 TRY -0,97% | |
23.260,00 TRY -0,59% | |
5.813,37 TRY -1,25% | |
38,57 TRY -0,184580% |