Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.11.2025 09:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.18 | 42.22 | 0.22% | |
| 48.72 | 48.78 | 0.04% | |
| 55.43 | 55.47 | 0.02% | |
| 52.21 | 52.29 | 0.05% | |
| 29.87 | 29.89 | 0.19% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.51% | |
| 11.49 | 11.49 | 0.24% | |
| 27.33 | 27.37 | 0.25% | |
| 6.51 | 6.52 | 0.12% | |
| 4.40 | 4.41 | 0.10% | |
| 4.13 | 4.14 | 0.18% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.17 | 137.75 | 0.18% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.19% | |
| 111.88 | 111.99 | 0.22% | |
| 11.24 | 11.27 | 0.22% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.20% | |
| 12.92 | 12.93 | 0.19% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.19% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.33% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.06% | |
| 23.69 | 23.71 | -0.10% | |
| 7.88 | 7.89 | 0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.17% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.11% | |
| 11.45 | 11.46 | 0.13% | |
| 9.57 | 9.58 | 0.13% | |
| 5.92 | 5.92 | 0.17% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.22% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.13% | |
| 24.81 | 24.83 | 0.22% | |
| 24.85 | 24.88 | 0.22% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.07% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.22% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.22% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.19% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.25% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.23% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.14% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.34% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.22% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.19% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.26% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.22% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.23% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.24% | |
| 10.10 | 10.11 | 0.36% | |
| 109.71 | 109.80 | 0.23% | |
| 12.49 | 12.50 | 0.14% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.04% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.87% | |
| 11.58 | 11.60 | 0.17% | |
| 0.42 | 0.42 | 0% | |
| 32.35 | 32.38 | 0.22% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.22% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.31% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.22% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.21% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.22% | |
| 15.59 | 15.61 | 0.60% | |
| 14.30 | 14.31 | 0.53% | |
| 24.90 | 24.94 | 0.02% | |
| 11073.27 | 11073.27 | 0.00% | |
| 63.77 | 63.77 | 0.62% | |
| 1.1535 | 1.1537 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.315.062,00 TRY -0,624800% | |
141.731,00 TRY -0,698540% | |
42,18 TRY -0,165240% | |
94,18 TRY -4,11% | |
40.830,00 TRY -1,77% | |
6.659,31 TRY -0,753270% | |
42,19 TRY -0,213330% |







