Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.11.2025 06:45:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.19 | 42.21 | 0.23% | |
| 48.72 | 48.81 | 0.06% | |
| 55.42 | 55.48 | 0.02% | |
| 52.24 | 52.30 | 0.08% | |
| 29.86 | 29.89 | 0.17% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.22% | |
| 11.48 | 11.50 | 0.24% | |
| 27.30 | 27.32 | 0.10% | |
| 6.52 | 6.52 | 0.13% | |
| 4.40 | 4.41 | 0.05% | |
| 4.13 | 4.13 | 0.10% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.20 | 137.59 | 0.13% | |
| 2.42 | 2.43 | 0.03% | |
| 111.90 | 111.97 | 0.22% | |
| 11.24 | 11.27 | 0.22% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.36% | |
| 12.91 | 12.92 | 0.13% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.23% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.20% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.07% | |
| 23.71 | 23.73 | -0.03% | |
| 7.89 | 7.89 | 0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.08% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.12% | |
| 11.45 | 11.46 | 0.13% | |
| 9.57 | 9.58 | 0.14% | |
| 5.92 | 5.92 | 0.17% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.23% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.15% | |
| 24.82 | 24.83 | 0.23% | |
| 24.89 | 24.91 | 0.36% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.08% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.23% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.23% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.15% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.25% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.23% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.16% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.37% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.40% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.24% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.23% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.22% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.23% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.25% | |
| 10.10 | 10.11 | 0.40% | |
| 109.72 | 109.79 | 0.23% | |
| 12.51 | 12.52 | 0.35% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.01% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.34% | |
| 11.18 | 12.01 | 0.22% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.05% | |
| 32.33 | 32.35 | 0.14% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.23% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.30% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.26% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.21% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.23% | |
| 15.60 | 15.61 | 0.60% | |
| 14.26 | 14.27 | 0.23% | |
| 24.90 | 24.96 | 0.06% | |
| 11073.27 | 11073.27 | 0.00% | |
| 63.63 | 63.63 | 0.39% | |
| 1.1536 | 1.1537 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.300.055,00 TRY -1,48% | |
141.131,00 TRY -2,38% | |
42,18 TRY -0,182580% | |
93,92 TRY -5,41% | |
40.747,00 TRY -0,371150% | |
6.626,09 TRY -3,06% | |
42,19 TRY -0,226380% |










