Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-23 19:29:54
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.1896 | 35.2228 | 0.02% |
EUR/TRY | 36.6622 | 36.7710 | -0.08% |
GBP/TRY | 44.0671 | 44.1581 | -0.41% |
CHF/TRY | 39.1000 | 39.1345 | -0.76% |
CAD/TRY | 24.4243 | 24.4400 | -0.24% |
RUB/TRY | 0.3476 | 0.3479 | 1.95% |
AED/TRY | 9.5767 | 9.5912 | 0.02% |
AUD/TRY | 21.9317 | 21.9519 | -0.31% |
DKK/TRY | 4.9052 | 4.9109 | -0.27% |
SEK/TRY | 3.1814 | 3.1857 | -0.26% |
NOK/TRY | 3.0940 | 3.0980 | -0.34% |
JPY/TRY | 0.2241 | 0.2249 | -0.004% |
KWD/TRY | 114.0163 | 114.4290 | -0.04% |
ZAR/TRY | 1.8954 | 1.8979 | -1.27% |
BHD/TRY | 93.3040 | 93.3920 | 0.02% |
SAR/TRY | 9.3618 | 9.3885 | 0.07% |
IQD/TRY | 0.0268 | 0.0269 | -0.12% |
ILS/TRY | 9.5929 | 9.6019 | -0.61% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4135 | 0.4139 | -0.13% |
MXN/TRY | 1.7442 | 1.7459 | -0.49% |
HUF/TRY | 0.0887 | 0.0888 | -0.06% |
NZD/TRY | 19.8385 | 19.8573 | -0.32% |
BRL/TRY | 5.6957 | 5.7011 | -1.50% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.99% |
CZK/TRY | 1.4544 | 1.4558 | -0.44% |
PLN/TRY | 8.5715 | 8.5796 | -0.48% |
RON/TRY | 7.3489 | 7.3614 | -0.29% |
CNY/TRY | 4.8149 | 4.8201 | -0.16% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | -0.29% |
ALL/TRY | 0.3710 | 0.3714 | -0.11% |
AZN/TRY | 20.6998 | 20.7193 | 0.02% |
BAM/TRY | 18.6890 | 18.7067 | -5.88% |
CLP/TRY | 0.0354 | 0.0355 | -0.37% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | -0.35% |
CRC/TRY | 0.0692 | 0.0693 | -0.77% |
DZD/TRY | 0.2597 | 0.2600 | -0.12% |
EGP/TRY | 0.6889 | 0.6896 | -0.30% |
HKD/TRY | 4.5287 | 4.5329 | 0.09% |
ISK/TRY | 0.2521 | 0.2524 | -0.29% |
JOD/TRY | 49.6257 | 49.6725 | 0.05% |
KRW/TRY | 0.0242 | 0.0243 | -0.50% |
KZT/TRY | 0.0674 | 0.0674 | 0.55% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.12% |
LKR/TRY | 0.1187 | 0.1188 | -0.97% |
MAD/TRY | 3.4972 | 3.5005 | -0.16% |
MDL/TRY | 1.9093 | 1.9111 | -0.07% |
MKD/TRY | 0.5943 | 0.5949 | -0.45% |
MYR/TRY | 7.8377 | 7.8451 | 0.41% |
OMR/TRY | 91.4039 | 91.4902 | 0.03% |
PEN/TRY | 9.4241 | 9.4330 | -0.30% |
PHP/TRY | 0.6010 | 0.6016 | 0.43% |
PKR/TRY | 0.1254 | 0.1270 | -0.24% |
QAR/TRY | 9.2730 | 10.0452 | -0.14% |
RSD/TRY | 0.3130 | 0.3147 | -0.10% |
SGD/TRY | 25.9204 | 25.9449 | -0.17% |
SYP/TRY | 0.0140 | 0.0140 | 0.02% |
THB/TRY | 1.0259 | 1.0268 | -0.25% |
TWD/TRY | 1.0755 | 1.0765 | -0.34% |
UAH/TRY | 0.8369 | 0.8377 | -0.59% |
UYU/TRY | 0.7857 | 0.7864 | -0.42% |
GEL/TRY | 12.5230 | 12.5348 | -2.82% |
TND/TRY | 11.0381 | 11.0486 | -0.07% |
BGN/TRY | 18.6421 | 18.9005 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.283.645,00 TRY -2,11% | |
118.054,00 TRY -1,22% | |
35,16 TRY -0,335410% | |
76,73 TRY -2,42% | |
24.006,00 TRY -4,37% | |
6.498,54 TRY -1,38% | |
11,00 TRY -1,10% |