Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.07.2025 01:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.03 | 40.05 | 0.01% | |
46.96 | 47.07 | 0.05% | |
54.44 | 54.52 | 0.09% | |
50.28 | 50.33 | -0.02% | |
29.29 | 29.32 | -0.02% | |
0.51 | 0.51 | 0.02% | |
10.90 | 10.91 | 0.02% | |
26.12 | 26.15 | -0.04% | |
6.29 | 6.29 | 0.01% | |
4.20 | 4.21 | 0% | |
3.96 | 3.97 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.82 | 131.40 | 0.07% | |
2.25 | 2.26 | 0.01% | |
106.23 | 106.29 | 0.05% | |
10.66 | 10.69 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
11.92 | 11.93 | -0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.26% | |
2.15 | 2.15 | -0.02% | |
0.12 | 0.12 | 0.03% | |
24.01 | 24.02 | 0.01% | |
7.34 | 7.34 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.43% | |
1.91 | 1.91 | 0.10% | |
11.06 | 11.07 | 0.04% | |
9.26 | 9.27 | 0.16% | |
5.58 | 5.58 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.48 | 0.48 | -0.01% | |
23.55 | 23.56 | 0.01% | |
24.02 | 24.03 | 6.32% | |
0.04 | 0.04 | -0.01% | |
0.01 | 0.01 | -0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.31 | 0.31 | 0.01% | |
0.81 | 0.81 | 0.02% | |
5.10 | 5.10 | 0.01% | |
0.33 | 0.33 | -0.03% | |
56.46 | 56.49 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.09% | |
0.08 | 0.08 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
0.13 | 0.13 | 0.18% | |
4.45 | 4.45 | -0.02% | |
2.38 | 2.38 | -0.39% | |
0.76 | 0.76 | -0.11% | |
9.44 | 9.45 | -0.10% | |
104.10 | 104.16 | -0.01% | |
11.29 | 11.30 | 0.01% | |
0.71 | 0.71 | 0.60% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.99 | 11.01 | 0.01% | |
0.40 | 0.40 | 0.02% | |
31.29 | 31.31 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.23 | 1.23 | -0.05% | |
1.37 | 1.38 | 0.08% | |
0.96 | 0.96 | 0.03% | |
1.00 | 1.00 | 0.01% | |
14.77 | 14.78 | 1.30% | |
13.80 | 13.81 | 0.01% | |
24.02 | 24.05 | 0.03% | |
9998.20 | 9998.20 | -1.08% | |
70.02 | 70.02 | 0.00% | |
1.1724 | 1.1726 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |