Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.11.2025 14:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.20 | 42.21 | 0.24% | |
| 48.84 | 48.85 | 0.23% | |
| 55.44 | 55.45 | 0.01% | |
| 52.36 | 52.39 | 0.28% | |
| 29.90 | 29.91 | 0.27% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.63% | |
| 11.49 | 11.50 | 0.26% | |
| 27.35 | 27.37 | 0.29% | |
| 6.53 | 6.53 | 0.32% | |
| 4.41 | 4.42 | 0.27% | |
| 4.13 | 4.14 | 0.19% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.27 | 137.75 | 0.22% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.34% | |
| 111.96 | 111.98 | 0.26% | |
| 11.24 | 11.27 | 0.24% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.22% | |
| 12.93 | 12.93 | 0.22% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.23% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.37% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.51% | |
| 23.70 | 23.71 | -0.08% | |
| 7.89 | 7.89 | 0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.21% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.35% | |
| 11.48 | 11.48 | 0.32% | |
| 9.59 | 9.60 | 0.32% | |
| 5.92 | 5.93 | 0.22% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.24% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.37% | |
| 24.82 | 24.83 | 0.24% | |
| 24.87 | 24.87 | 0.24% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.11% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.24% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.24% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.24% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.18% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.21% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.50% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.56% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.37% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.21% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.30% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.26% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.13% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.47% | |
| 10.11 | 10.11 | 0.39% | |
| 109.76 | 109.79 | 0.25% | |
| 12.49 | 12.50 | 0.15% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.04% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.87% | |
| 11.59 | 11.60 | 0.19% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.26% | |
| 32.40 | 32.41 | 0.35% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.24% | |
| 1.30 | 1.31 | 0.44% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.24% | |
| 1.01 | 1.01 | 0.45% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.24% | |
| 15.60 | 15.61 | 0.61% | |
| 14.31 | 14.31 | 0.55% | |
| 24.98 | 24.99 | 0.27% | |
| 10952.80 | 10952.80 | -1.09% | |
| 63.94 | 63.94 | 0.88% | |
| 1.1555 | 1.1557 | 0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.235.058,00 TRY -2,56% | |
137.588,00 TRY -3,85% | |
42,19 TRY -0,177500% | |
92,32 TRY -4,69% | |
39.779,00 TRY -1,06% | |
6.491,54 TRY -2,93% | |
42,20 TRY -0,204200% |










