Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.11.2025 19:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.21 | 42.22 | 0.26% | |
| 48.93 | 48.95 | 0.43% | |
| 55.65 | 55.67 | 0.41% | |
| 52.49 | 52.52 | 0.53% | |
| 29.99 | 30.00 | 0.57% | |
| 0.52 | 0.53 | 0.95% | |
| 11.49 | 11.50 | 0.27% | |
| 27.33 | 27.34 | 0.21% | |
| 6.54 | 6.55 | 0.52% | |
| 4.42 | 4.43 | 0.55% | |
| 4.15 | 4.16 | 0.67% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.35 | 137.84 | 0.28% | |
| 2.44 | 2.44 | 0.64% | |
| 111.97 | 111.98 | 0.26% | |
| 11.24 | 11.27 | 0.26% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.28% | |
| 12.93 | 12.93 | 0.21% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.24% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.69% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.88% | |
| 23.71 | 23.71 | -0.07% | |
| 7.91 | 7.91 | 0.47% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.24% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.67% | |
| 11.52 | 11.52 | 0.68% | |
| 9.60 | 9.61 | 0.50% | |
| 5.92 | 5.93 | 0.22% | |
| 0.03 | 0.03 | 1.35% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.63% | |
| 24.83 | 24.83 | 0.26% | |
| 24.96 | 24.96 | 0.60% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.18% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.35% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.26% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.21% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.20% | |
| 5.43 | 5.43 | 0.23% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.42% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.61% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.54% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.27% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.32% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.37% | |
| 2.49 | 2.49 | 0.72% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.71% | |
| 10.11 | 10.11 | 0.41% | |
| 109.78 | 109.80 | 0.26% | |
| 12.51 | 12.52 | 0.32% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.14% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.27% | |
| 11.19 | 12.02 | 0.26% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.43% | |
| 32.44 | 32.44 | 0.47% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.25% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.37% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.20% | |
| 1.01 | 1.01 | 0.72% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.29% | |
| 15.61 | 15.61 | 0.63% | |
| 14.29 | 14.29 | 0.43% | |
| 25.02 | 25.03 | 0.44% | |
| 10924.53 | 10924.53 | -1.34% | |
| 63.59 | 63.59 | 0.33% | |
| 1.1576 | 1.1578 | 0.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.273.982,00 TRY -0,95% | |
139.835,00 TRY -1,87% | |
42,19 TRY -0,211520% | |
94,69 TRY -1,37% | |
40.044,00 TRY -2,57% | |
6.634,03 TRY -1,79% | |
42,21 TRY -0,230650% |










