Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-20 22:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9464 | 38.2552 | 0.34% | |
43.137 | 43.8333 | 0.15% | |
50.3753 | 51.0885 | 0.12% | |
46.3443 | 46.9242 | 0.68% | |
27.3421 | 27.6575 | 0.24% | |
0.4618 | 0.4656 | 0.35% | |
10.3309 | 10.4158 | 0.34% | |
24.1757 | 24.4106 | 0.09% | |
5.788 | 5.8423 | 0.62% | |
3.9375 | 3.9816 | 0.4% | |
3.6134 | 3.6537 | 0.28% | |
0.002655 | 0.002704 | 0% | |
123.7346 | 124.2776 | -0.29% | |
2.0154 | 2.0329 | 0.27% | |
100.6669 | 101.4861 | 0.34% | |
10.1053 | 10.2068 | 0.36% | |
0.029 | 0.0292 | 0.34% | |
10.2964 | 10.3802 | 0.25% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4442 | 0.4478 | 0.31% | |
1.9241 | 1.9397 | 0.2% | |
0.106 | 0.1069 | 0.68% | |
22.5375 | 22.7209 | -0.23% | |
6.5343 | 6.5874 | 0.34% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.36% | |
1.7279 | 1.742 | 0.72% | |
10.097 | 10.1791 | 0.5% | |
8.6602 | 8.7709 | 0.55% | |
5.1865 | 5.2445 | 0.08% | |
0.0334 | 0.0336 | 0.37% | |
0.4348 | 0.4383 | 0.38% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.0529 | 22.2323 | 3.32% | |
0.0392 | 0.0395 | 0.16% | |
0.0088 | 0.0089 | 0.36% | |
0.0756 | 0.0762 | 0.34% | |
0.2863 | 0.2886 | 0.56% | |
0.7422 | 0.7482 | 0.34% | |
4.8887 | 4.9285 | 0.37% | |
0.2974 | 0.2999 | 0.35% | |
53.4984 | 53.9337 | 0.34% | |
0.0267 | 0.0269 | -0.04% | |
0.0725 | 0.0731 | 0.34% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.34% | |
0.1269 | 0.128 | 0.34% | |
4.0974 | 4.1307 | 0.48% | |
2.1979 | 2.2158 | 0.48% | |
0.7015 | 0.7073 | 0.34% | |
8.6017 | 8.6717 | 0.25% | |
98.5621 | 99.3642 | 0.35% | |
10.0868 | 10.1688 | 0.34% | |
0.6691 | 0.6746 | 0.34% | |
0.1351 | 0.1364 | 0.37% | |
10.418 | 10.5134 | 0.35% | |
0.3642 | 0.3778 | 0.16% | |
28.938 | 29.1735 | 0.31% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.34% | |
1.1358 | 1.1451 | 0.2% | |
1.1636 | 1.1731 | 0.16% | |
0.9183 | 0.9258 | 0.59% | |
0.9054 | 0.9128 | 0.34% | |
13.8491 | 13.9618 | -0.02% | |
12.7124 | 12.8158 | 0.41% | |
22.0141 | 22.4503 | 0.13% | |
3225495 | -0.66% | ||
60304 | -2.06% | ||
38.02 | 0.02% | ||
78.52 | -1.44% | ||
22464 | -0.29% | ||
5204.9 | -1.48% | ||
38.13 | -0.02% | ||
9.411 | 2.03% | ||
5.885 | -1.82% | ||
23.49 | -1.49% | ||
60035 | -2.16% | ||
3221420.35 | -0.69% | ||
354.52 | 0.22% | ||
508.2 | 3.01% | ||
741 | -2.56% | ||
114.4 | 1.66% | ||
9.219 | -2.06% | ||
0.0004763 | 1.96% | ||
38.02 | 0.01% | ||
6.295 | -0.69% | ||
79.86 | -2.77% | ||
72097 | -2.11% | ||
12725 | 0.15% | ||
148.3 | 3.16% | ||
667.74 | -1.4% | ||
2935 | 1.52% | ||
166.91 | -2.86% | ||
38 | 0.13% | ||
60150 | -2.02% | ||
1063.28 | -0.14% | ||
8238.53 | 2.11% | ||
64045 | -2.18% | ||
3213881 | -0.63% | ||
0.00028901 | 3.27% | ||
38 | -0.04% | ||
199.8 | -1.21% | ||
191 | 2.1% | ||
1923.47 | -0.28% | ||
851.94 | -0.5% | ||
12142 | 13.28% | ||
84.6 | 2.49% | ||
1252.38 | -1.83% | ||
31.67 | -2.18% | ||
39.84 | 0.01% | ||
608.7 | 0.25% | ||
185.2 | -0.94% | ||
3.14 | -1.36% | ||
163.9 | 4.07% | ||
25.05 | -0.72% | ||
5309 | -1.54% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.234.039,00 TRY -0,112500% | |
60.603,00 TRY -1,20% | |
38,02 TRY -0,013180% | |
79,30 TRY -0,077080% | |
22.462,00 TRY -0,006200% | |
5.246,14 TRY -0,394960% | |
38,02 TRY -0,004770% |