Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-26 14:59:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.1970 | 35.2058 | -0.06% |
EUR/TRY | 36.6538 | 36.7505 | 0.07% |
GBP/TRY | 44.1337 | 44.2354 | -0.02% |
CHF/TRY | 39.0966 | 39.1274 | 0.01% |
CAD/TRY | 24.4678 | 24.4808 | -0.19% |
RUB/TRY | 0.3521 | 0.3522 | -0.46% |
AED/TRY | 9.5819 | 9.5859 | -0.06% |
AUD/TRY | 21.9418 | 21.9543 | -0.22% |
DKK/TRY | 4.9072 | 4.9088 | -0.03% |
SEK/TRY | 3.1836 | 3.1857 | 0.11% |
NOK/TRY | 3.0921 | 3.0943 | -0.15% |
JPY/TRY | 0.2237 | 0.2244 | 0.0009% |
KWD/TRY | 113.8768 | 114.2950 | 0.04% |
ZAR/TRY | 1.8913 | 1.8927 | 0.32% |
BHD/TRY | 93.3137 | 93.3370 | -0.34% |
SAR/TRY | 9.3732 | 9.3804 | -0.05% |
IQD/TRY | 0.0269 | 0.0269 | -0.06% |
ILS/TRY | 9.5967 | 9.5991 | -0.87% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4128 | 0.4129 | 0.14% |
MXN/TRY | 1.7447 | 1.7451 | -0.11% |
HUF/TRY | 0.0894 | 0.0894 | 0.20% |
NZD/TRY | 19.8505 | 19.8555 | -0.37% |
BRL/TRY | 5.7203 | 5.7217 | 2.81% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.07% |
CZK/TRY | 1.4578 | 1.4582 | 0.22% |
PLN/TRY | 8.5815 | 8.5836 | -0.33% |
RON/TRY | 7.3550 | 7.3616 | -0.13% |
CNY/TRY | 4.8194 | 4.8220 | -0.04% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | -0.46% |
ALL/TRY | 0.3719 | 0.3720 | -0.06% |
AZN/TRY | 20.7041 | 20.7093 | -0.06% |
BAM/TRY | 18.7178 | 18.7225 | -5.83% |
CLP/TRY | 0.0356 | 0.0356 | -0.10% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | -0.06% |
CRC/TRY | 0.0694 | 0.0694 | -0.06% |
DZD/TRY | 0.2586 | 0.2587 | -0.99% |
EGP/TRY | 0.6916 | 0.6918 | -0.48% |
HKD/TRY | 4.5312 | 4.5323 | -0.06% |
ISK/TRY | 0.2523 | 0.2524 | -0.02% |
JOD/TRY | 49.6222 | 49.6346 | -0.06% |
KRW/TRY | 0.0240 | 0.0240 | -0.49% |
KZT/TRY | 0.0680 | 0.0680 | -0.15% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.06% |
LKR/TRY | 0.1196 | 0.1196 | -0.06% |
MAD/TRY | 3.5006 | 3.5015 | 0.08% |
MDL/TRY | 1.9108 | 1.9113 | -0.06% |
MKD/TRY | 0.5951 | 0.5953 | -0.29% |
MYR/TRY | 7.8762 | 7.8781 | 0.35% |
OMR/TRY | 91.5635 | 91.5864 | 0.10% |
PEN/TRY | 9.4692 | 9.4716 | -0.06% |
PHP/TRY | 0.6072 | 0.6074 | 1.14% |
PKR/TRY | 0.1259 | 0.1274 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.3237 | 10.0966 | -0.06% |
RSD/TRY | 0.3132 | 0.3144 | 0.10% |
SGD/TRY | 25.9164 | 25.9228 | -0.08% |
SYP/TRY | 0.0045 | 0.0045 | 67.53% |
THB/TRY | 1.0292 | 1.0295 | -0.63% |
TWD/TRY | 1.0747 | 1.0750 | -0.30% |
UAH/TRY | 0.8399 | 0.8401 | -0.11% |
UYU/TRY | 0.7920 | 0.7922 | -0.06% |
GEL/TRY | 12.5256 | 12.5288 | -2.90% |
TND/TRY | 11.0578 | 11.0606 | -0.06% |
BGN/TRY | 18.6810 | 18.8574 | 0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.365.782,00 TRY -2,46% | |
118.456,00 TRY -3,11% | |
35,18 TRY -0,068830% | |
76,93 TRY -4,08% | |
24.376,00 TRY -1,97% | |
6.663,70 TRY -3,36% | |
11,16 TRY -4,36% |