Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.07.2025 06:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.04 | 40.06 | 0.03% | |
46.90 | 46.95 | -0.14% | |
54.37 | 54.41 | -0.07% | |
50.21 | 50.25 | -0.16% | |
29.25 | 29.27 | -0.16% | |
0.51 | 0.51 | 0.02% | |
10.90 | 10.91 | 0.04% | |
26.08 | 26.10 | -0.21% | |
6.28 | 6.29 | -0.14% | |
4.20 | 4.20 | -0.16% | |
3.96 | 3.96 | -0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.82 | 131.28 | 0.02% | |
2.25 | 2.25 | -0.03% | |
106.20 | 106.25 | 0.01% | |
10.66 | 10.69 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
11.96 | 11.97 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.15% | |
2.15 | 2.15 | -0.10% | |
0.12 | 0.12 | -0.18% | |
23.94 | 23.96 | -0.26% | |
7.35 | 7.35 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.90 | 1.90 | -0.12% | |
11.04 | 11.05 | -0.14% | |
9.23 | 9.25 | -0.14% | |
5.58 | 5.58 | -0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.48 | 0.48 | -0.16% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.02 | 24.03 | 6.34% | |
0.04 | 0.04 | 0.22% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.31 | 0.31 | 0.03% | |
0.81 | 0.81 | 0.03% | |
5.10 | 5.10 | 0.02% | |
0.33 | 0.33 | -0.15% | |
56.47 | 56.50 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.29% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
0.13 | 0.13 | 0.02% | |
4.45 | 4.45 | -0.03% | |
2.38 | 2.38 | -0.01% | |
0.76 | 0.76 | -0.01% | |
9.41 | 9.41 | -0.33% | |
104.13 | 104.18 | 0.01% | |
11.30 | 11.30 | 0.03% | |
0.71 | 0.71 | 0.17% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.99 | 11.01 | 0.03% | |
0.40 | 0.40 | -0.20% | |
31.24 | 31.25 | -0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.22 | 1.23 | -0.36% | |
1.37 | 1.37 | -0.04% | |
0.96 | 0.96 | 0.02% | |
1.00 | 1.00 | 0.03% | |
14.77 | 14.78 | 1.32% | |
13.81 | 13.81 | 0.03% | |
23.97 | 24.02 | -0.13% | |
9998.20 | 9998.20 | 0.00% | |
69.97 | 69.97 | -0.26% | |
1.1705 | 1.1707 | -0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |