Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-01 01:59:56
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.8273 | 35.8609 | 0.20% |
EUR/TRY | 37.1868 | 37.2521 | -0.26% |
GBP/TRY | 44.4307 | 44.5345 | -0.22% |
CHF/TRY | 39.3370 | 39.3824 | 0.05% |
CAD/TRY | 24.6489 | 24.6760 | -0.14% |
RUB/TRY | 0.3635 | 0.3638 | 0.14% |
AED/TRY | 9.7552 | 9.7645 | 0.21% |
AUD/TRY | 22.2559 | 22.2875 | 0.14% |
DKK/TRY | 4.9810 | 4.9862 | -0.12% |
SEK/TRY | 3.2310 | 3.2351 | -0.26% |
NOK/TRY | 3.1645 | 3.1691 | 0.19% |
JPY/TRY | 0.231 | 0.2317 | -0.0047% |
KWD/TRY | 115.9660 | 116.4600 | 0.18% |
ZAR/TRY | 1.9172 | 1.9200 | -0.74% |
BHD/TRY | 95.0604 | 95.1495 | 0.19% |
SAR/TRY | 9.5416 | 9.5735 | 0.21% |
IQD/TRY | 0.0274 | 0.0274 | 0.24% |
ILS/TRY | 10.0157 | 10.0251 | 0.44% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0009 | 12.50% |
INR/TRY | 0.4135 | 0.4139 | 0.14% |
MXN/TRY | 1.7295 | 1.7311 | -0.28% |
HUF/TRY | 0.0911 | 0.0912 | -0.27% |
NZD/TRY | 20.2117 | 20.2307 | 0.25% |
BRL/TRY | 6.1285 | 6.1343 | 0.77% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.35% |
CZK/TRY | 1.4755 | 1.4769 | -0.36% |
PLN/TRY | 8.8104 | 8.8186 | -0.46% |
RON/TRY | 7.4663 | 7.4810 | -0.11% |
CNY/TRY | 4.9850 | 4.9901 | 0.02% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | 0.22% |
ALL/TRY | 0.3731 | 0.3735 | 0.02% |
AZN/TRY | 21.0749 | 21.0946 | 0.20% |
BAM/TRY | 19.0136 | 19.0314 | -5.78% |
CLP/TRY | 0.0365 | 0.0366 | 0.53% |
COP/TRY | 0.0085 | 0.0085 | -0.75% |
CRC/TRY | 0.0711 | 0.0711 | 0.77% |
DZD/TRY | 0.2640 | 0.2642 | 0.04% |
EGP/TRY | 0.7132 | 0.7139 | 0.19% |
HKD/TRY | 4.5980 | 4.6023 | 0.19% |
ISK/TRY | 0.2534 | 0.2536 | -0.62% |
JOD/TRY | 50.5179 | 50.5653 | 0.21% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0246 | -0.68% |
KZT/TRY | 0.0692 | 0.0692 | 0.29% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.29% |
LKR/TRY | 0.1203 | 0.1204 | 0.03% |
MAD/TRY | 3.5691 | 3.5725 | 0.05% |
MDL/TRY | 1.9197 | 1.9215 | -0.14% |
MKD/TRY | 0.6041 | 0.6046 | -0.36% |
MYR/TRY | 8.0383 | 8.0458 | -1.23% |
OMR/TRY | 93.0603 | 93.1476 | 0.19% |
PEN/TRY | 9.6362 | 9.6452 | 0.07% |
PHP/TRY | 0.6123 | 0.6128 | -0.09% |
PKR/TRY | 0.1278 | 0.1293 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.4588 | 10.2478 | 0.30% |
RSD/TRY | 0.3172 | 0.3184 | -0.25% |
SGD/TRY | 26.3630 | 26.3877 | -0.36% |
SYP/TRY | 0.0028 | 0.0028 | 0.20% |
THB/TRY | 1.0606 | 1.0616 | -0.26% |
TWD/TRY | 1.0873 | 1.0883 | -0.01% |
UAH/TRY | 0.8589 | 0.8597 | 0.22% |
UYU/TRY | 0.8284 | 0.8292 | 0.45% |
GEL/TRY | 12.4400 | 12.4517 | -5.02% |
TND/TRY | 11.2241 | 11.2346 | 0.04% |
BGN/TRY | 18.9409 | 19.1206 | -0.25% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.649.652,00 TRY -3,25% | |
117.815,00 TRY -0,65% | |
108,52 TRY -3,89% | |
35,69 TRY -0,472720% | |
8.242,49 TRY -4,42% | |
24.178,00 TRY -0,768410% | |
35,71 TRY -0,399510% |