Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.07.2025 07:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.04 | 40.05 | 0.02% | |
46.86 | 46.97 | -0.16% | |
54.37 | 54.42 | -0.06% | |
50.18 | 50.20 | -0.24% | |
29.25 | 29.26 | -0.18% | |
0.51 | 0.51 | 0.02% | |
10.90 | 10.91 | 0.03% | |
26.11 | 26.14 | -0.08% | |
6.28 | 6.28 | -0.17% | |
4.20 | 4.20 | -0.17% | |
3.96 | 3.96 | -0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.80 | 131.26 | 0.01% | |
2.25 | 2.25 | -0.03% | |
106.22 | 106.24 | 0.02% | |
10.66 | 10.69 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
11.96 | 11.96 | 0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.19% | |
2.15 | 2.15 | -0.05% | |
0.12 | 0.12 | -0.20% | |
23.98 | 23.99 | -0.12% | |
7.35 | 7.35 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
1.90 | 1.90 | -0.15% | |
11.04 | 11.04 | -0.16% | |
9.22 | 9.24 | -0.24% | |
5.58 | 5.58 | -0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.48 | 0.48 | -0.20% | |
23.55 | 23.56 | 0.02% | |
24.03 | 24.03 | 6.34% | |
0.04 | 0.04 | 0.22% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.31 | 0.31 | 0.02% | |
0.81 | 0.81 | 0.02% | |
5.10 | 5.10 | 0.02% | |
0.33 | 0.33 | -0.19% | |
56.47 | 56.49 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.24% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
0.13 | 0.13 | 0.04% | |
4.45 | 4.45 | -0.06% | |
2.38 | 2.38 | -0.02% | |
0.76 | 0.76 | -0.02% | |
9.41 | 9.41 | -0.33% | |
104.14 | 104.16 | 0.01% | |
11.30 | 11.30 | 0.02% | |
0.71 | 0.71 | 0.18% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.99 | 11.01 | 0.02% | |
0.40 | 0.40 | -0.20% | |
31.24 | 31.24 | -0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.23 | 1.23 | -0.25% | |
1.38 | 1.38 | 0.09% | |
0.96 | 0.96 | 0.03% | |
1.00 | 1.00 | 0.02% | |
14.78 | 14.78 | 1.31% | |
13.81 | 13.81 | 0.02% | |
23.97 | 24.00 | -0.16% | |
9998.20 | 9998.20 | 0.00% | |
70.08 | 70.08 | -0.10% | |
1.1704 | 1.1706 | -0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |