Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.338.795,00 | 4.268.469,00 | 4.394.699,00 | 1.14% | |
| ETH | 142.715,00 | 138.007,00 | 146.294,00 | 2.53% | |
| USDT | 42,12 | 42,08 | 42,12 | 0.01% | |
| XRP | 97,31 | 93,14 | 100,34 | 3.57% | |
| BNB | 40.193,00 | 39.472,00 | 40.685,00 | 0.75% | |
| SOL | 6.719,08 | 6.524,33 | 6.887,28 | 1.97% | |
| USDC | 42,11 | 42,07 | 42,11 | 0.01% | |
| STETH | 142.568,00 | 137.887,00 | 146.162,00 | 2.58% | |
| TRX | 12,09 | 12,02 | 12,21 | 0.21% | |
| DOGE | 6,88 | 6,80 | 7,09 | -0.1% | |
| ADA | 22,58 | 22,13 | 23,09 | 0.94% | |
| FIGR_HELOC | 43,42 | 43,35 | 43,56 | -0.13% | |
| WSTETH | 173.649,00 | 168.242,00 | 177.800,00 | 2.47% | |
| WBTC | 4.337.254,00 | 4.270.014,00 | 4.398.496,00 | 1.19% | |
| WBETH | 154.436,00 | 149.154,00 | 158.261,00 | 2.59% | |
| WBT | 2.202,66 | 2.184,36 | 2.232,02 | 0.44% | |
| HYPE | 1.687,09 | 1.662,87 | 1.770,65 | -0.42% | |
| LINK | 627,65 | 613,34 | 647,15 | 1.1% | |
| BCH | 20.205,00 | 20.138,00 | 20.780,00 | -0.61% | |
| USDS | 42,12 | 42,01 | 42,16 | -0.04% | |
| BSC-USD | 42,11 | 42,02 | 42,17 | 0.01% | |
| WEETH | 154.011,00 | 148.831,00 | 157.934,00 | 2.68% | |
| USDE | 42,09 | 42,02 | 42,18 | -0.03% | |
| LEO | 402,58 | 398,40 | 402,81 | 0.19% | |
| XLM | 11,53 | 11,36 | 11,87 | 0.65% | |
| ZEC | 21.756,00 | 18.297,19 | 22.004,00 | 18.9% | |
| CBBTC | 4.339.862,00 | 4.272.904,00 | 4.392.950,00 | 1.19% | |
| SUI | 83,86 | 83,71 | 86,71 | -1.42% | |
| HBAR | 7,16 | 7,12 | 7,43 | -0.24% | |
| WETH | 142.748,00 | 137.984,00 | 146.215,00 | 2.5% | |
| AVAX | 687,28 | 683,42 | 713,91 | -0.48% | |
| LTC | 3.669,15 | 3.597,82 | 3.782,79 | 0.59% | |
| XMR | 15.077,14 | 14.364,76 | 15.599,13 | -3.35% | |
| SHIB | 0,000380 | 0,000372 | 0,000388 | 0.59% | |
| SUSDE | 50,61 | 50,51 | 50,63 | 0.04% | |
| TON | 81,15 | 79,18 | 82,71 | 1.79% | |
| DAI | 42,18 | 41,99 | 42,21 | -0.04% | |
| CRO | 5,18 | 5,00 | 5,35 | 2.03% | |
| DOT | 109,93 | 106,91 | 112,59 | 1.57% | |
| M | 102,62 | 101,53 | 104,75 | 0.56% | |
| MNT | 51,09 | 50,59 | 54,04 | -3.98% | |
| SUSDS | 45,26 | 45,20 | 45,26 | 0.06% | |
| TAO | 16.014,50 | 15.720,08 | 16.957,30 | 1.11% | |
| USDT0 | 42,11 | 42,04 | 42,15 | 0.06% | |
| UNI | 221,95 | 217,46 | 230,89 | 1.4% | |
| ICP | 257,20 | 200,45 | 260,42 | 25.47% | |
| WLFI | 5,00 | 4,84 | 5,22 | 1.64% | |
| AAVE | 8.471,10 | 8.219,24 | 8.645,25 | 2.14% | |
| USD1 | 42,08 | 42,02 | 42,10 | 0.03% | |
| BGB | 173,24 | 172,12 | 178,53 | -2.82% | |
| BUIDL | 42,12 | 42,08 | 42,12 | 0.01% | |
| PYUSD | 42,11 | 42,06 | 42,16 | -0.02% | |
| C1USD | 42,11 | 42,04 | 42,48 | -0.06% | |
| OKB | 4.985,54 | 4.937,20 | 5.296,60 | -3.87% | |
| NEAR | 80,09 | 77,55 | 82,49 | 2.51% | |
| ENA | 13,58 | 13,27 | 14,39 | 1.18% | |
| PEPE | 0,000238 | 0,000233 | 0,000244 | 1% | |
| JITOSOL | 8.342,30 | 8.089,42 | 8.550,24 | 1.97% | |
| ETC | 604,66 | 595,89 | 619,55 | 0.29% | |
| ASTER | 45,02 | 42,04 | 48,94 | 3.37% | |
| USDF | 42,04 | 41,92 | 42,15 | -0.16% | |
| XAUT | 168.443,00 | 166.108,00 | 169.046,00 | 1.18% | |
| JLP | 212,34 | 209,04 | 215,03 | 1.19% | |
| WETH | 142.723,00 | 138.027,00 | 146.389,00 | 2.53% | |
| SOL | 6.719,71 | 6.531,58 | 6.887,83 | 1.88% | |
| ONDO | 25,27 | 24,99 | 26,08 | 0.33% | |
| APT | 110,15 | 108,03 | 113,61 | 0.7% | |
| USDTB | 42,11 | 42,00 | 42,41 | -0.15% | |
| PI | 9,29 | 9,03 | 9,64 | 1.87% | |
| POL | 7,01 | 6,82 | 7,18 | 2.04% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.26% | |
| WLD | 30,18 | 29,84 | 31,31 | -0.05% | |
| KCS | 522,23 | 505,16 | 531,97 | 3.38% | |
| TRUMP | 335,06 | 296,89 | 351,62 | 12.68% | |
| RETH | 164.096,00 | 158.302,00 | 168.040,00 | 2.79% | |
| ARB | 11,09 | 10,81 | 11,42 | 1.85% | |
| BNSOL | 7.260,34 | 7.046,88 | 7.447,60 | 1.81% | |
| ALGO | 6,73 | 6,52 | 6,84 | 2.94% | |
| PUMP | 0,165586 | 0,161187 | 0,181019 | 1.83% | |
| KHYPE | 1.692,36 | 1.668,04 | 1.777,68 | -0.37% | |
| GT | 495,88 | 464,67 | 516,56 | 5.24% | |
| DASH | 4.605,68 | 4.114,74 | 4.845,95 | 1.62% | |
| PAXG | 168.861,00 | 166.486,00 | 168.944,00 | 1.23% | |
| HASH | 1,10 | 0,86 | 1,16 | 11.82% | |
| BFUSD | 42,11 | 42,07 | 42,12 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 46,34 | 46,32 | 46,36 | -0.02% | |
| OSETH | 150.172,00 | 145.219,00 | 153.663,00 | 2.76% | |
| VET | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 5.41% | |
| RSETH | 150.680,00 | 146.130,00 | 154.464,00 | 2.82% | |
| QNT | 3.641,74 | 3.067,50 | 3.718,36 | 18.72% | |
| WBNB | 40.196,00 | 39.473,00 | 40.686,00 | 0.94% | |
| FBTC | 4.350.347,00 | 4.226.137,00 | 4.435.599,00 | 1.71% | |
| ATOM | 109,18 | 108,19 | 112,80 | 0.51% | |
| KAS | 1,94 | 1,86 | 2,02 | 3.21% | |
| LBTC | 4.357.647,00 | 4.270.746,00 | 4.398.229,00 | 1.57% | |
| LSETH | 153.683,00 | 148.527,00 | 156.721,00 | 2.51% | |
| SYRUPUSDC | 47,80 | 47,73 | 47,81 | 0.07% | |
| FLR | 0,63 | 0,57 | 0,64 | 8.64% | |
| SKY | 2,16 | 2,14 | 2,21 | -0.55% | |
| USDC | 42,08 | 42,00 | 42,14 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 257,20 | 25,31% |
| Zcash | ZEC | 21.756,00 | 19,37% |
| Quant | QNT | 3.641,74 | 18,35% |
| Official Trump | TRUMP | 335,06 | 12,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 11,92% |
| Flare | FLR | 0,63 | 8,81% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.719,71 | 6,77% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.342,30 | 5,58% |
| VeChain | VET | 0,63 | 5,53% |
| Gate | GT | 495,88 | 5,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 257,20 | 25,47% |
| Zcash | ZEC | 21.756,00 | 18,90% |
| Quant | QNT | 3.641,74 | 18,72% |
| Official Trump | TRUMP | 335,06 | 12,68% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 11,82% |
| Flare | FLR | 0,63 | 8,64% |
| VeChain | VET | 0,63 | 5,41% |
| Gate | GT | 495,88 | 5,24% |
| XRP | XRP | 97,31 | 3,57% |
| KuCoin | KCS | 522,23 | 3,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 51,09 | -3,98% |
| OKB | OKB | 4.985,54 | -3,87% |
| Monero | XMR | 15.077,14 | -3,35% |
| Bitget Token | BGB | 173,24 | -2,82% |
| Sui | SUI | 83,86 | -1,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.205,00 | -0,609640% |
| Sky | SKY | 2,16 | -0,549960% |
| Avalanche | AVAX | 687,28 | -0,482960% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.687,09 | -0,415450% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.692,36 | -0,372730% |
