Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.089.178,00 | 5.005.183,00 | 5.154.985,00 | 0.25% |
![]() | ETH | 181.531,00 | 178.807,00 | 183.829,00 | 0.28% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,71 | 41,86 | 0.26% |
![]() | BNB | 52.390,00 | 51.259,00 | 53.823,00 | -2.1% |
![]() | XRP | 118,15 | 116,12 | 118,31 | 0.94% |
![]() | SOL | 9.211,49 | 9.077,02 | 9.431,28 | -0.37% |
![]() | USDC | 41,81 | 41,65 | 41,83 | 0.24% |
![]() | DOGE | 10,45 | 10,12 | 10,57 | 2.34% |
![]() | STETH | 181.567,00 | 178.789,00 | 183.783,00 | 0.27% |
![]() | TRX | 14,01 | 13,96 | 14,13 | -0.32% |
![]() | ADA | 34,21 | 33,33 | 34,39 | 1.59% |
![]() | WSTETH | 220.862,00 | 217.302,00 | 223.403,00 | 0.28% |
![]() | WBTC | 5.084.126,00 | 5.011.304,00 | 5.150.060,00 | 0.32% |
![]() | LINK | 948,86 | 892,91 | 950,61 | 4.79% |
![]() | WBETH | 195.991,00 | 192.733,00 | 198.454,00 | 0.28% |
![]() | USDE | 41,82 | 41,66 | 41,88 | 0.25% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,08 | 41,52 | 43,09 | 1.5% |
![]() | SUI | 144,66 | 139,81 | 145,36 | 1.87% |
![]() | XLM | 16,05 | 15,54 | 16,07 | 2.58% |
![]() | AVAX | 1.183,37 | 1.157,92 | 1.195,79 | 0.89% |
![]() | HYPE | 1.855,34 | 1.773,65 | 1.870,42 | -0.28% |
![]() | BCH | 24.916,00 | 23.813,00 | 24.966,00 | 4.01% |
![]() | WEETH | 195.850,00 | 192.836,00 | 198.240,00 | 0.22% |
![]() | WETH | 181.693,00 | 178.519,00 | 184.012,00 | 0.31% |
![]() | LTC | 5.428,62 | 4.842,99 | 5.527,52 | 12.09% |
![]() | HBAR | 9,00 | 8,75 | 9,06 | 2.2% |
![]() | LEO | 398,87 | 398,74 | 403,71 | -0.98% |
![]() | BSC-USD | 41,82 | 41,63 | 41,91 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 5.091.068,00 | 5.011.029,00 | 5.153.234,00 | 0.3% |
![]() | USDS | 41,84 | 41,53 | 41,85 | 0.26% |
![]() | MNT | 94,86 | 91,08 | 109,19 | -11.52% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000492 | 0,000507 | 0.36% |
![]() | TON | 113,32 | 111,21 | 115,13 | -0.27% |
![]() | USDT0 | 41,84 | 41,70 | 41,87 | 0.27% |
![]() | CRO | 8,02 | 7,91 | 8,11 | 0.55% |
![]() | DOT | 172,43 | 166,12 | 173,55 | 2.81% |
![]() | WBT | 1.818,19 | 1.793,90 | 1.840,09 | 0.18% |
![]() | XMR | 14.137,65 | 13.723,73 | 14.447,23 | -0.86% |
![]() | SUSDE | 50,14 | 49,95 | 50,16 | 0.3% |
![]() | UNI | 341,72 | 320,72 | 357,05 | 5.64% |
![]() | WLFI | 7,39 | 7,23 | 7,55 | 1.08% |
![]() | DAI | 41,78 | 41,64 | 41,88 | 0.22% |
![]() | OKB | 8.627,59 | 8.525,22 | 8.971,50 | -1.47% |
![]() | AAVE | 11.553,23 | 11.241,15 | 11.674,39 | 0.81% |
![]() | BGB | 236,52 | 235,03 | 240,42 | -0.4% |
![]() | ENA | 23,15 | 22,50 | 23,81 | -0.66% |
![]() | PEPE | 0,000388 | 0,000378 | 0,000392 | 1.33% |
![]() | ZEC | 9.858,79 | 7.294,12 | 11.245,32 | 35.16% |
![]() | NEAR | 128,27 | 118,01 | 129,49 | 7.6% |
![]() | TAO | 15.537,65 | 13.476,79 | 15.764,27 | 14.37% |
![]() | M | 86,52 | 84,87 | 89,40 | -1.52% |
![]() | APT | 207,00 | 201,30 | 213,95 | -0.15% |
![]() | JITOSOL | 11.382,15 | 11.199,83 | 11.657,98 | -0.43% |
![]() | ETC | 832,66 | 783,17 | 857,77 | 5.53% |
![]() | BUIDL | 41,83 | 41,71 | 41,84 | 0.24% |
![]() | ONDO | 37,11 | 36,34 | 37,50 | 0.08% |
![]() | ASTER | 67,71 | 64,24 | 76,68 | -9.96% |
![]() | IP | 363,90 | 360,70 | 382,79 | -3.63% |
![]() | WLD | 51,82 | 49,25 | 53,03 | 3.14% |
![]() | USD1 | 41,81 | 41,67 | 41,84 | 0.26% |
![]() | BNSOL | 9.896,10 | 9.738,15 | 10.138,40 | -0.63% |
![]() | WETH | 181.664,00 | 178.992,00 | 184.097,00 | 0.19% |
![]() | C1USD | 41,82 | 41,17 | 41,98 | 1.52% |
![]() | PYUSD | 41,84 | 41,66 | 41,85 | 0.27% |
![]() | POL | 9,89 | 9,75 | 10,07 | 0.23% |
![]() | JLP | 242,00 | 239,64 | 244,21 | 0.06% |
![]() | ICP | 183,61 | 179,41 | 185,67 | 1.13% |
![]() | ARB | 17,84 | 17,09 | 17,93 | 2.43% |
![]() | SUSDS | 45,00 | 44,37 | 45,23 | 0.58% |
![]() | HTX | 0,000090 | 0,000090 | 0,000091 | -0.08% |
![]() | KAS | 3,12 | 3,02 | 3,13 | 1.55% |
![]() | KCS | 642,11 | 642,11 | 660,89 | -2.25% |
![]() | RETH | 208.059,00 | 204.083,00 | 210.440,00 | 0.51% |
![]() | ALGO | 9,23 | 8,94 | 9,36 | 2.58% |
![]() | PUMP | 0,228797 | 0,221382 | 0,235540 | -0.79% |
![]() | GT | 679,52 | 671,18 | 685,22 | 0.2% |
![]() | PI | 9,80 | 9,33 | 9,97 | 0.74% |
![]() | ATOM | 171,18 | 166,97 | 171,40 | 1.7% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,24 | 1,30 | -0.12% |
![]() | VET | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.93% |
![]() | USDTB | 41,81 | 41,63 | 41,87 | 0.22% |
![]() | RSETH | 191.691,00 | 188.420,00 | 194.019,00 | 0.41% |
![]() | SEI | 12,05 | 11,38 | 12,12 | 3.52% |
![]() | KHYPE | 1.862,02 | 1.781,73 | 1.879,01 | -0.33% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 2.22% |
![]() | HASH | 1,43 | 1,38 | 1,70 | 3.5% |
![]() | BFUSD | 41,82 | 41,66 | 41,84 | 0.26% |
![]() | RENDER | 136,78 | 133,75 | 137,61 | 0.95% |
![]() | FIL | 99,09 | 93,34 | 99,80 | 4.93% |
![]() | OSETH | 191.610,00 | 188.772,00 | 193.919,00 | 0.27% |
![]() | WBNB | 52.399,00 | 51.205,00 | 53.804,00 | -1.93% |
![]() | SKY | 2,85 | 2,75 | 2,86 | 3.21% |
![]() | LSETH | 196.135,00 | 193.223,00 | 198.634,00 | 0.12% |
![]() | USDF | 41,62 | 41,39 | 41,83 | 0.2% |
![]() | TRUMP | 313,59 | 310,20 | 317,49 | -0.29% |
![]() | XAUT | 167.040,00 | 164.888,00 | 169.445,00 | -0.85% |
![]() | BONK | 0,000802 | 0,000782 | 0,000815 | -0.45% |
![]() | LBTC | 5.089.607,00 | 5.010.258,00 | 5.150.614,00 | 0.34% |
![]() | QNT | 4.198,40 | 4.150,79 | 4.266,88 | -0.65% |
![]() | EZETH | 192.653,00 | 189.468,00 | 194.987,00 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.858,79 | 35,69% |
Bittensor | TAO | 15.537,65 | 14,90% |
Litecoin | LTC | 5.428,62 | 12,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 128,27 | 8,00% |
Ethereum Classic | ETC | 832,66 | 5,67% |
Uniswap | UNI | 341,72 | 5,38% |
Filecoin | FIL | 99,09 | 5,11% |
Chainlink | LINK | 948,86 | 4,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.916,00 | 3,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 3,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.858,79 | 35,16% |
Bittensor | TAO | 15.537,65 | 14,37% |
Litecoin | LTC | 5.428,62 | 12,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 128,27 | 7,60% |
Uniswap | UNI | 341,72 | 5,64% |
Ethereum Classic | ETC | 832,66 | 5,53% |
Filecoin | FIL | 99,09 | 4,93% |
Chainlink | LINK | 948,86 | 4,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.916,00 | 4,01% |
Sei | SEI | 12,05 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 94,86 | -11,52% |
Aster | ASTER | 67,71 | -9,96% |
Story | IP | 363,90 | -3,63% |
KuCoin | KCS | 642,11 | -2,25% |
BNB | BNB | 52.390,00 | -2,10% |
Wrapped BNB | WBNB | 52.399,00 | -1,93% |
MemeCore | M | 86,52 | -1,52% |
OKB | OKB | 8.627,59 | -1,47% |
LEO Token | LEO | 398,87 | -0,984920% |
Monero | XMR | 14.137,65 | -0,855120% |