Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.085.681,00 | 5.005.183,00 | 5.154.985,00 | -0.71% |
![]() | ETH | 181.745,00 | 178.807,00 | 183.829,00 | -0.48% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,71 | 41,86 | 0.27% |
![]() | BNB | 53.150,00 | 51.259,00 | 53.823,00 | -0.7% |
![]() | XRP | 117,98 | 116,12 | 118,31 | 0.05% |
![]() | SOL | 9.258,84 | 9.077,02 | 9.431,28 | -0.68% |
![]() | USDC | 41,82 | 41,65 | 41,83 | 0.28% |
![]() | DOGE | 10,49 | 10,12 | 10,57 | 1.47% |
![]() | STETH | 181.732,00 | 178.789,00 | 183.783,00 | -0.4% |
![]() | TRX | 14,03 | 13,96 | 14,13 | -0.43% |
![]() | ADA | 34,19 | 33,33 | 34,39 | 0.74% |
![]() | WSTETH | 220.929,00 | 217.302,00 | 223.403,00 | -0.4% |
![]() | WBTC | 5.083.499,00 | 5.011.304,00 | 5.150.060,00 | -0.61% |
![]() | WBETH | 196.028,00 | 192.733,00 | 198.454,00 | -0.48% |
![]() | LINK | 938,21 | 892,91 | 950,61 | 3.44% |
![]() | USDE | 41,82 | 41,66 | 41,88 | 0.21% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,08 | 41,52 | 43,09 | 1.54% |
![]() | SUI | 145,06 | 139,81 | 145,36 | 2.16% |
![]() | XLM | 16,01 | 15,54 | 16,07 | 1.69% |
![]() | HYPE | 1.870,78 | 1.773,65 | 1.870,42 | 1.17% |
![]() | AVAX | 1.179,76 | 1.157,92 | 1.195,79 | -0.29% |
![]() | BCH | 24.907,00 | 23.813,00 | 24.966,00 | 3.7% |
![]() | WEETH | 195.858,00 | 192.836,00 | 198.240,00 | -0.55% |
![]() | WETH | 181.694,00 | 178.519,00 | 184.012,00 | -0.49% |
![]() | LTC | 5.521,01 | 4.853,25 | 5.527,52 | 13.37% |
![]() | HBAR | 9,02 | 8,75 | 9,06 | 1.36% |
![]() | LEO | 400,00 | 398,74 | 403,71 | -0.86% |
![]() | BSC-USD | 41,82 | 41,63 | 41,91 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 5.087.285,00 | 5.011.029,00 | 5.153.234,00 | -0.7% |
![]() | USDS | 41,82 | 41,53 | 41,85 | 0.28% |
![]() | MNT | 92,26 | 91,08 | 109,19 | -14.2% |
![]() | USDT0 | 41,83 | 41,71 | 41,87 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000492 | 0,000507 | 0.29% |
![]() | TON | 113,97 | 111,21 | 115,13 | -0.02% |
![]() | CRO | 8,07 | 7,91 | 8,11 | 0.56% |
![]() | DOT | 174,96 | 166,12 | 174,79 | 3.73% |
![]() | XMR | 14.238,93 | 13.723,73 | 14.447,23 | 0.95% |
![]() | WBT | 1.817,86 | 1.793,90 | 1.840,09 | -0.79% |
![]() | SUSDE | 50,15 | 49,95 | 50,16 | 0.31% |
![]() | UNI | 340,72 | 320,72 | 357,05 | 4.25% |
![]() | WLFI | 7,39 | 7,23 | 7,55 | -0.49% |
![]() | DAI | 41,80 | 41,64 | 41,88 | 0.31% |
![]() | OKB | 8.626,34 | 8.525,22 | 8.971,50 | -3.85% |
![]() | AAVE | 11.604,84 | 11.241,15 | 11.674,39 | 1.08% |
![]() | ENA | 23,27 | 22,50 | 23,81 | 0.03% |
![]() | BGB | 236,10 | 235,03 | 239,84 | -1.26% |
![]() | NEAR | 131,97 | 118,01 | 131,83 | 9.9% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000378 | 0,000392 | 1.25% |
![]() | ZEC | 9.580,44 | 7.581,37 | 11.245,32 | 19.58% |
![]() | TAO | 16.171,95 | 13.476,79 | 16.173,38 | 18.59% |
![]() | APT | 207,54 | 201,30 | 213,95 | 0.33% |
![]() | M | 85,96 | 84,87 | 87,88 | -2.07% |
![]() | JITOSOL | 11.441,16 | 11.199,83 | 11.657,98 | -0.62% |
![]() | ETC | 836,07 | 783,17 | 857,77 | 5.53% |
![]() | BUIDL | 41,83 | 41,71 | 41,84 | 0.27% |
![]() | ONDO | 37,23 | 36,34 | 37,50 | -0.2% |
![]() | ASTER | 69,05 | 64,24 | 76,68 | -7.72% |
![]() | WLD | 53,10 | 49,25 | 53,28 | 5.36% |
![]() | IP | 363,20 | 360,70 | 382,79 | -3.39% |
![]() | BNSOL | 9.948,23 | 9.738,15 | 10.138,40 | -0.5% |
![]() | USD1 | 41,79 | 41,67 | 41,84 | 0.24% |
![]() | WETH | 181.547,00 | 178.992,00 | 184.097,00 | -0.56% |
![]() | C1USD | 41,83 | 41,22 | 41,98 | 0.77% |
![]() | PYUSD | 41,83 | 41,66 | 41,85 | 0.26% |
![]() | POL | 10,00 | 9,75 | 10,07 | 0.5% |
![]() | JLP | 242,58 | 239,64 | 244,21 | -0.11% |
![]() | ICP | 185,58 | 179,41 | 185,67 | 1.75% |
![]() | ARB | 17,82 | 17,09 | 17,93 | 2.01% |
![]() | SUSDS | 44,99 | 44,37 | 45,23 | -0.01% |
![]() | HTX | 0,000090 | 0,000090 | 0,000091 | -0.3% |
![]() | KAS | 3,12 | 3,02 | 3,13 | 1.44% |
![]() | KCS | 643,72 | 639,77 | 660,89 | -2.42% |
![]() | PENGU | 1,31 | 1,24 | 1,31 | 2.05% |
![]() | ALGO | 9,30 | 8,94 | 9,36 | 2.67% |
![]() | RETH | 208.003,00 | 204.083,00 | 210.440,00 | -0.53% |
![]() | ATOM | 172,29 | 166,97 | 172,29 | 2.38% |
![]() | PI | 9,84 | 9,33 | 9,97 | 0.58% |
![]() | GT | 677,36 | 671,18 | 685,22 | -0.86% |
![]() | PUMP | 0,229127 | 0,221382 | 0,235540 | -0.93% |
![]() | VET | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.69% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,39 | 1,70 | 8.18% |
![]() | USDTB | 41,81 | 41,63 | 41,87 | 0.23% |
![]() | RSETH | 191.714,00 | 188.420,00 | 194.019,00 | -0.45% |
![]() | SEI | 12,09 | 11,38 | 12,12 | 3% |
![]() | KHYPE | 1.876,60 | 1.781,73 | 1.879,01 | 1.1% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 1.98% |
![]() | RENDER | 137,28 | 133,75 | 137,61 | 1.12% |
![]() | BFUSD | 41,82 | 41,66 | 41,84 | 0.21% |
![]() | FIL | 99,67 | 93,34 | 99,80 | 4.96% |
![]() | WBNB | 53.186,00 | 51.205,00 | 53.804,00 | -0.58% |
![]() | OSETH | 191.657,00 | 188.772,00 | 193.919,00 | -0.52% |
![]() | SKY | 2,84 | 2,76 | 2,86 | 2.64% |
![]() | LSETH | 196.293,00 | 193.223,00 | 198.634,00 | -0.45% |
![]() | USDF | 41,64 | 41,39 | 41,83 | 0.37% |
![]() | TRUMP | 313,93 | 310,20 | 317,49 | -0.53% |
![]() | XAUT | 167.303,00 | 164.888,00 | 169.445,00 | -0.93% |
![]() | BONK | 0,000808 | 0,000782 | 0,000815 | 0.01% |
![]() | QNT | 4.222,50 | 4.150,79 | 4.266,88 | -0.58% |
![]() | LBTC | 5.086.034,00 | 5.010.258,00 | 5.150.614,00 | -0.66% |
![]() | EZETH | 192.705,00 | 189.468,00 | 194.987,00 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.580,44 | 19,67% |
Bittensor | TAO | 16.171,95 | 18,61% |
Litecoin | LTC | 5.521,01 | 13,14% |
NEAR Protocol | NEAR | 131,97 | 9,75% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | 8,52% |
Ethereum Classic | ETC | 836,07 | 5,53% |
Worldcoin | WLD | 53,10 | 5,44% |
Filecoin | FIL | 99,67 | 4,94% |
Uniswap | UNI | 340,72 | 4,17% |
Polkadot | DOT | 174,96 | 3,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.580,44 | 19,58% |
Bittensor | TAO | 16.171,95 | 18,59% |
Litecoin | LTC | 5.521,01 | 13,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 131,97 | 9,90% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | 8,18% |
Worldcoin | WLD | 53,10 | 5,36% |
Ethereum Classic | ETC | 836,07 | 5,53% |
Filecoin | FIL | 99,67 | 4,96% |
Uniswap | UNI | 340,72 | 4,25% |
Polkadot | DOT | 174,96 | 3,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 92,26 | -14,20% |
Aster | ASTER | 69,05 | -7,72% |
OKB | OKB | 8.626,34 | -3,85% |
Story | IP | 363,20 | -3,39% |
KuCoin | KCS | 643,72 | -2,42% |
MemeCore | M | 85,96 | -2,07% |
Bitget Token | BGB | 236,10 | -1,26% |
Tether Gold | XAUT | 167.303,00 | -0,934530% |
Pump.fun | PUMP | 0,229127 | -0,934500% |
Gate | GT | 677,36 | -0,861470% |