Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.006.719,00 | 3.993.134,00 | 4.050.541,00 | -0.78% |
![]() | ETH | 96.343,00 | 95.466,00 | 100.849,00 | -4.23% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,84 | 38,87 | 0.04% |
![]() | XRP | 91,21 | 90,40 | 94,29 | -3.05% |
![]() | BNB | 24.952,00 | 24.769,00 | 25.371,00 | -1.4% |
![]() | SOL | 6.523,00 | 6.404,17 | 6.695,53 | -2.5% |
![]() | USDC | 38,84 | 38,83 | 38,86 | 0.03% |
![]() | DOGE | 8,40 | 8,27 | 8,92 | -5.37% |
![]() | ADA | 29,37 | 28,78 | 30,29 | -2.45% |
![]() | TRX | 10,55 | 10,39 | 10,63 | -0.18% |
![]() | STETH | 96.233,00 | 95.383,00 | 100.776,00 | -4.29% |
![]() | WBTC | 4.002.059,00 | 3.987.480,00 | 4.053.219,00 | -0.78% |
![]() | SUI | 147,45 | 143,49 | 151,17 | -1.74% |
![]() | WSTETH | 115.777,00 | 114.928,00 | 121.125,00 | -4.24% |
![]() | LINK | 596,88 | 590,07 | 632,41 | -5.34% |
![]() | AVAX | 879,04 | 870,09 | 923,50 | -4.29% |
![]() | XLM | 11,15 | 11,03 | 11,66 | -4.06% |
![]() | HYPE | 1.031,73 | 1.021,69 | 1.085,31 | -3.95% |
![]() | SHIB | 0,000555 | 0,000547 | 0,000585 | -4.92% |
![]() | LEO | 348,56 | 343,73 | 348,89 | 1.4% |
![]() | HBAR | 7,43 | 7,34 | 7,76 | -3.93% |
![]() | BCH | 15.261,83 | 15.154,69 | 15.574,89 | -1.6% |
![]() | TON | 119,48 | 117,36 | 123,15 | -2.02% |
![]() | LTC | 3.807,12 | 3.785,65 | 3.953,87 | -3.25% |
![]() | DOT | 182,07 | 179,80 | 190,52 | -4.2% |
![]() | USDS | 38,84 | 38,82 | 38,86 | 0.03% |
![]() | WETH | 96.388,00 | 95.324,00 | 101.013,00 | -4.17% |
![]() | XMR | 13.065,41 | 12.937,69 | 13.285,06 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 38,87 | 38,66 | 39,08 | 0.1% |
![]() | WEETH | 102.733,00 | 101.812,00 | 107.706,00 | -4.39% |
![]() | BGB | 192,17 | 190,31 | 195,99 | -1.14% |
![]() | PEPE | 0,000485 | 0,000474 | 0,000532 | -8.57% |
![]() | USDE | 38,88 | 38,84 | 38,94 | 0.02% |
![]() | PI | 26,89 | 26,52 | 33,94 | -20.77% |
![]() | CBBTC | 4.005.850,00 | 3.982.556,00 | 4.061.536,00 | -0.82% |
![]() | WBT | 1.169,41 | 1.167,37 | 1.175,62 | -0.49% |
![]() | TAO | 16.391,28 | 16.082,32 | 17.283,32 | -4.52% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,83 | 38,88 | 0.04% |
![]() | UNI | 227,44 | 224,10 | 245,46 | -7.12% |
![]() | AAVE | 8.696,78 | 8.628,14 | 9.164,74 | -5.01% |
![]() | NEAR | 106,03 | 104,71 | 112,49 | -5.33% |
![]() | APT | 200,12 | 197,20 | 209,31 | -4.24% |
![]() | OKB | 2.057,53 | 2.054,19 | 2.095,66 | -1.62% |
![]() | JITOSOL | 7.844,95 | 7.693,75 | 8.044,08 | -2.48% |
![]() | KAS | 4,40 | 4,36 | 4,74 | -6.48% |
![]() | ONDO | 35,81 | 35,33 | 37,98 | -5.31% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,83 | 38,86 | 0.05% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,78 | 3,94 | -3.41% |
![]() | ETC | 714,40 | 704,11 | 742,07 | -3.36% |
![]() | ICP | 202,31 | 198,85 | 210,83 | -3.48% |
![]() | TKX | 1.323,75 | 1.321,78 | 1.427,39 | -6.7% |
![]() | GT | 835,82 | 829,16 | 850,53 | -1.69% |
![]() | TRUMP | 504,71 | 477,65 | 509,46 | 0.47% |
![]() | MNT | 28,48 | 28,33 | 29,18 | -2.26% |
![]() | VET | 1,08 | 1,07 | 1,15 | -5.26% |
![]() | SUSDE | 45,57 | 45,55 | 45,61 | 0.04% |
![]() | RENDER | 177,73 | 172,67 | 191,33 | -6.85% |
![]() | SUSDS | 40,85 | 40,83 | 40,87 | 0.05% |
![]() | ATOM | 185,72 | 182,00 | 192,09 | -3.2% |
![]() | USD1 | 38,87 | 38,64 | 39,03 | 0.12% |
![]() | ENA | 14,07 | 13,93 | 15,22 | -4.85% |
![]() | LBTC | 3.978.452,00 | 3.945.394,00 | 4.057.345,00 | -1.33% |
![]() | POL | 9,04 | 8,89 | 9,43 | -4.12% |
![]() | FET | 29,48 | 28,76 | 30,61 | -3.7% |
![]() | FTN | 170,67 | 170,38 | 170,86 | 0.03% |
![]() | ALGO | 8,46 | 8,33 | 8,89 | -4.43% |
![]() | FIL | 108,99 | 107,43 | 115,93 | -5.78% |
![]() | ARB | 14,73 | 14,50 | 15,95 | -7.19% |
![]() | TIA | 102,15 | 100,75 | 106,66 | -3.98% |
![]() | WLD | 42,09 | 41,48 | 45,44 | -6.75% |
![]() | S | 19,53 | 19,28 | 21,16 | -7.51% |
![]() | JLP | 175,37 | 173,97 | 178,08 | -1.45% |
![]() | FDUSD | 38,86 | 38,49 | 39,07 | 0.18% |
![]() | WETH | 96.441,00 | 95.427,00 | 101.140,00 | -4.21% |
![]() | BONK | 0,000731 | 0,000719 | 0,000826 | -10.94% |
![]() | MKR | 67.629,00 | 67.301,00 | 72.518,00 | -6.74% |
![]() | KCS | 446,63 | 445,22 | 469,83 | -4.26% |
![]() | BNSOL | 6.859,19 | 6.729,80 | 7.043,80 | -2.45% |
![]() | JUP | 18,77 | 18,45 | 19,84 | -5.24% |
![]() | RSETH | 100.604,00 | 99.987,00 | 105.311,00 | -4.13% |
![]() | QNT | 3.534,68 | 3.495,52 | 3.711,81 | -4.5% |
![]() | IP | 181,88 | 178,68 | 194,62 | -6.54% |
![]() | STX | 33,23 | 32,81 | 35,34 | -5.94% |
![]() | NEXO | 49,20 | 48,80 | 50,20 | -1.58% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.25% |
![]() | EOS | 31,16 | 30,59 | 33,11 | -5.79% |
![]() | SEI | 8,79 | 8,67 | 9,32 | -5.52% |
![]() | FARTCOIN | 46,48 | 45,16 | 50,04 | -6.67% |
![]() | OP | 27,63 | 26,77 | 29,14 | -4.71% |
![]() | IMX | 24,84 | 24,31 | 26,40 | -5.89% |
![]() | RETH | 109.363,00 | 108.217,00 | 114.415,00 | -4.27% |
![]() | INJ | 452,90 | 445,45 | 484,84 | -6.29% |
![]() | USDT0 | 38,85 | 38,72 | 39,01 | 0.13% |
![]() | VIRTUAL | 66,33 | 64,77 | 73,76 | -10.06% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,73 | 2,83 | -2.35% |
![]() | SOLVBTC | 3.999.355,00 | 3.966.639,00 | 4.053.963,00 | -0.81% |
![]() | GRT | 4,16 | 4,10 | 4,42 | -5.9% |
![]() | WIF | 37,09 | 36,60 | 43,53 | -14.81% |
![]() | CRV | 26,89 | 26,13 | 27,38 | -1.56% |
![]() | METH | 102.705,00 | 101.897,00 | 107.490,00 | -4.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,57 | 3,06% |
LEO Token | LEO | 348,56 | 1,60% |
USDT0 | USDT0 | 38,85 | 1,42% |
Official Trump | TRUMP | 504,71 | 0,470490% |
Ethena USDe | USDE | 38,88 | 0,379930% |
USDC | USDC | 38,84 | 0,275710% |
First Digital USD | FDUSD | 38,86 | 0,176950% |
Tether | USDT | 38,86 | 0,145050% |
USD1 | USD1 | 38,87 | 0,134260% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,87 | 0,128430% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 348,56 | 1,40% |
Official Trump | TRUMP | 504,71 | 0,469290% |
First Digital USD | FDUSD | 38,86 | 0,175680% |
USDT0 | USDT0 | 38,85 | 0,130830% |
USD1 | USD1 | 38,87 | 0,116820% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,87 | 0,096010% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,048930% |
sUSDS | SUSDS | 40,85 | 0,046150% |
Tether | USDT | 38,86 | 0,040200% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,57 | 0,039940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 26,89 | -20,77% |
dogwifhat | WIF | 37,09 | -14,81% |
Bonk | BONK | 0,000731 | -10,94% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,33 | -10,06% |
Pepe | PEPE | 0,000485 | -8,57% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,53 | -7,51% |
Arbitrum | ARB | 14,73 | -7,19% |
Uniswap | UNI | 227,44 | -7,12% |
Render | RENDER | 177,73 | -6,85% |
Worldcoin | WLD | 42,09 | -6,75% |