Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.792.043,00 | 4.753.975,00 | 4.796.869,00 | 0.8% |
![]() | ETH | 152.590,00 | 150.362,00 | 153.048,00 | 1.14% |
![]() | XRP | 129,82 | 126,33 | 130,25 | 1.83% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,56 | 40,57 | 0.02% |
![]() | BNB | 32.225,00 | 31.597,00 | 32.270,00 | 1.94% |
![]() | SOL | 7.547,16 | 7.502,28 | 7.676,16 | 0.31% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,55 | 40,55 | -0.01% |
![]() | DOGE | 9,68 | 9,47 | 9,71 | 1.72% |
![]() | STETH | 152.533,00 | 149.955,00 | 152.761,00 | 1.19% |
![]() | TRX | 12,97 | 12,79 | 13,00 | 1.45% |
![]() | ADA | 33,65 | 32,97 | 33,98 | 2.06% |
![]() | WBTC | 4.789.670,00 | 4.749.544,00 | 4.793.453,00 | 0.79% |
![]() | WSTETH | 184.610,00 | 181.378,00 | 184.942,00 | 1.43% |
![]() | HYPE | 1.784,34 | 1.767,68 | 1.820,62 | 0.94% |
![]() | SUI | 170,07 | 159,90 | 173,99 | 5.27% |
![]() | XLM | 17,90 | 17,42 | 18,06 | 2.51% |
![]() | LINK | 749,74 | 738,27 | 752,67 | 1.36% |
![]() | HBAR | 11,60 | 10,41 | 11,77 | 9.81% |
![]() | WBETH | 163.836,00 | 161.348,00 | 164.384,00 | 1.1% |
![]() | BCH | 22.708,00 | 22.315,00 | 22.806,00 | 1.76% |
![]() | AVAX | 1.019,20 | 969,40 | 1.039,05 | 4.92% |
![]() | WEETH | 163.690,00 | 160.920,00 | 163.962,00 | 1.24% |
![]() | LTC | 4.657,73 | 4.556,46 | 4.677,10 | 0.98% |
![]() | WETH | 152.683,00 | 150.174,00 | 153.348,00 | 1.19% |
![]() | SHIB | 0,000572 | 0,000565 | 0,000574 | 0.59% |
![]() | LEO | 364,23 | 363,45 | 364,74 | 0.14% |
![]() | TON | 134,28 | 129,02 | 136,44 | 4.08% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | 40,56 | -0.01% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,51 | 40,69 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,50 | 40,62 | -0.02% |
![]() | UNI | 432,84 | 419,18 | 432,59 | 2.64% |
![]() | DOT | 169,33 | 165,33 | 170,00 | 2.08% |
![]() | WBT | 1.788,07 | 1.779,25 | 1.796,79 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 4.794.174,00 | 4.752.003,00 | 4.803.203,00 | 0.88% |
![]() | XMR | 13.122,95 | 12.967,75 | 13.329,64 | 1.07% |
![]() | PEPE | 0,000515 | 0,000506 | 0,000515 | 1.57% |
![]() | BGB | 184,72 | 184,03 | 185,89 | 0.21% |
![]() | AAVE | 12.084,05 | 11.879,89 | 12.150,21 | 1.45% |
![]() | CRO | 5,68 | 5,32 | 5,74 | 5.99% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,06 | 48,10 | 0.05% |
![]() | TAO | 17.496,99 | 17.151,06 | 17.598,67 | 1.2% |
![]() | ENA | 24,92 | 22,60 | 25,13 | 2.25% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,53 | 40,56 | 0.02% |
![]() | NEAR | 118,14 | 115,48 | 118,86 | 1.96% |
![]() | ETC | 930,87 | 913,89 | 943,58 | 1.52% |
![]() | PI | 17,93 | 17,85 | 18,02 | -0.04% |
![]() | ONDO | 42,61 | 41,94 | 42,96 | 1.14% |
![]() | APT | 196,45 | 192,05 | 196,63 | 2.28% |
![]() | ICP | 231,70 | 226,52 | 233,73 | 1.7% |
![]() | JITOSOL | 9.203,48 | 9.129,52 | 9.365,37 | 0.38% |
![]() | OKB | 1.959,35 | 1.946,23 | 1.964,23 | 0.5% |
![]() | BONK | 0,001407 | 0,001377 | 0,001467 | -1.45% |
![]() | MNT | 32,24 | 30,81 | 32,37 | 4.03% |
![]() | PENGU | 1,72 | 1,57 | 1,80 | 9.01% |
![]() | KAS | 4,03 | 4,00 | 4,10 | -0.33% |
![]() | ALGO | 11,30 | 10,76 | 11,37 | 4.62% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 0% |
![]() | ARB | 18,48 | 17,88 | 18,50 | 2.95% |
![]() | WETH | 152.486,00 | 150.217,00 | 153.267,00 | 1.02% |
![]() | VET | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1.65% |
![]() | ATOM | 194,97 | 189,72 | 195,91 | 2.34% |
![]() | RENDER | 173,00 | 169,92 | 173,60 | 1.81% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,59 | 40,68 | 0.03% |
![]() | POL | 9,65 | 9,43 | 9,72 | 1.67% |
![]() | GT | 722,78 | 708,01 | 724,25 | 1.49% |
![]() | WLD | 47,56 | 46,84 | 47,70 | 1.03% |
![]() | TRUMP | 414,53 | 406,04 | 416,73 | 1.82% |
![]() | SKY | 3,84 | 3,74 | 3,88 | 1.68% |
![]() | SEI | 13,93 | 13,34 | 14,14 | 3.19% |
![]() | FTN | 185,65 | 183,29 | 185,83 | 1.18% |
![]() | FET | 29,95 | 29,56 | 30,03 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 8.027,58 | 7.976,93 | 8.181,83 | 0.19% |
![]() | SPX | 80,50 | 76,13 | 82,35 | 5.32% |
![]() | FIL | 108,98 | 106,50 | 109,33 | 1.78% |
![]() | FLR | 1,05 | 0,90 | 1,05 | 14.74% |
![]() | QNT | 4.987,89 | 4.881,62 | 5.005,20 | 1.49% |
![]() | RETH | 174.055,00 | 171.121,00 | 174.316,00 | 1.24% |
![]() | JUP | 22,75 | 22,22 | 22,82 | 2.36% |
![]() | LBTC | 4.790.024,00 | 4.746.071,00 | 4.807.660,00 | 0.93% |
![]() | RSETH | 160.064,00 | 157.349,00 | 160.384,00 | 1.23% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,00 | 43,02 | 0.02% |
![]() | IP | 223,52 | 218,68 | 226,06 | 0.91% |
![]() | JLP | 206,35 | 205,39 | 207,54 | 0.26% |
![]() | CRV | 45,72 | 41,36 | 45,86 | 8.78% |
![]() | KCS | 473,68 | 460,63 | 488,37 | -2.43% |
![]() | INJ | 611,42 | 566,22 | 610,29 | 7.77% |
![]() | XDC | 3,67 | 3,46 | 3,66 | 3.19% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,53 | 40,60 | -0.01% |
![]() | OSETH | 160.717,00 | 157.873,00 | 160.931,00 | 1.3% |
![]() | TIA | 78,95 | 78,17 | 79,85 | 0.19% |
![]() | METH | 163.174,00 | 160.967,00 | 163.956,00 | 0.98% |
![]() | LSETH | 164.997,00 | 162.461,00 | 165.464,00 | 1.29% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,49 | 40,61 | -0% |
![]() | FDUSD | 40,47 | 40,30 | 40,67 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 54,54 | 54,00 | 56,46 | -0.96% |
![]() | NEXO | 53,22 | 52,55 | 53,61 | -0.68% |
![]() | STX | 32,98 | 32,43 | 33,16 | 1.07% |
![]() | OP | 29,69 | 29,06 | 29,70 | 1.46% |
![]() | FLOKI | 0,005296 | 0,005204 | 0,005428 | 1.18% |
![]() | EZETH | 160.767,00 | 158.141,00 | 161.321,00 | 1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,05 | 14,94% |
Hedera | HBAR | 11,60 | 9,92% |
Curve DAO | CRV | 45,72 | 9,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 9,28% |
Injective | INJ | 611,42 | 7,67% |
Cronos | CRO | 5,68 | 5,99% |
SPX6900 | SPX | 80,50 | 5,51% |
Sui | SUI | 170,07 | 5,24% |
Avalanche | AVAX | 1.019,20 | 5,20% |
Algorand | ALGO | 11,30 | 4,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,05 | 14,74% |
Hedera | HBAR | 11,60 | 9,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 9,01% |
Curve DAO | CRV | 45,72 | 8,78% |
Injective | INJ | 611,42 | 7,77% |
Cronos | CRO | 5,68 | 5,99% |
SPX6900 | SPX | 80,50 | 5,32% |
Sui | SUI | 170,07 | 5,27% |
Avalanche | AVAX | 1.019,20 | 4,92% |
Algorand | ALGO | 11,30 | 4,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 473,68 | -2,43% |
Bonk | BONK | 0,001407 | -1,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,54 | -0,964060% |
NEXO | NEXO | 53,22 | -0,680060% |
Kaspa | KAS | 4,03 | -0,328250% |
Pi Network | PI | 17,93 | -0,035520% |
First Digital USD | FDUSD | 40,47 | -0,027040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,57 | -0,024810% |
USDS | USDS | 40,55 | -0,014220% |
Ethena USDe | USDE | 40,59 | -0,013500% |