Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.478.112,00 | 4.414.412,00 | 4.515.554,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 179.119,00 | 179.079,00 | 184.521,00 | -2.51% |
![]() | USDT | 41,11 | 41,10 | 41,16 | 0.01% |
![]() | XRP | 113,42 | 111,34 | 116,42 | -1.82% |
![]() | BNB | 34.828,00 | 34.775,00 | 35.696,00 | -1.69% |
![]() | SOL | 8.155,65 | 8.108,47 | 8.455,24 | -2.78% |
![]() | USDC | 41,10 | 41,09 | 41,14 | 0.02% |
![]() | STETH | 178.885,00 | 178.668,00 | 184.020,00 | -2.61% |
![]() | DOGE | 8,74 | 8,59 | 9,02 | -2.54% |
![]() | TRX | 13,88 | 13,86 | 14,12 | -1.58% |
![]() | ADA | 33,27 | 32,73 | 34,66 | -1.72% |
![]() | WSTETH | 217.240,00 | 217.236,00 | 222.994,00 | -2.41% |
![]() | LINK | 934,87 | 934,40 | 979,94 | -3.95% |
![]() | WBETH | 193.189,00 | 192.808,00 | 198.811,00 | -2.59% |
![]() | WBTC | 4.481.789,00 | 4.415.414,00 | 4.518.267,00 | 0.27% |
![]() | USDE | 41,14 | 41,11 | 41,19 | 0.04% |
![]() | HYPE | 1.811,79 | 1.810,18 | 1.866,41 | -1.32% |
![]() | WEETH | 192.216,00 | 191.800,00 | 197.656,00 | -2.57% |
![]() | SUI | 132,03 | 129,73 | 137,07 | -2.38% |
![]() | XLM | 14,51 | 14,19 | 14,94 | -1.3% |
![]() | BCH | 22.296,00 | 21.840,00 | 22.655,00 | -0.49% |
![]() | AVAX | 970,25 | 942,63 | 997,87 | -1.7% |
![]() | WETH | 179.333,00 | 178.866,00 | 184.441,00 | -2.46% |
![]() | HBAR | 8,84 | 8,74 | 9,24 | -3.96% |
![]() | CRO | 11,10 | 11,10 | 12,29 | -5.97% |
![]() | LEO | 394,09 | 393,33 | 396,00 | 0.13% |
![]() | LTC | 4.487,78 | 4.419,49 | 4.570,97 | -1.04% |
![]() | USDS | 41,09 | 41,08 | 41,15 | 0.02% |
![]() | TON | 127,53 | 127,44 | 131,10 | -1.78% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000491 | 0,000517 | -1.96% |
![]() | WLFI | 9,92 | 9,90 | 13,62 | -14.13% |
![]() | BSC-USD | 41,12 | 41,08 | 41,17 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.480.724,00 | 4.412.564,00 | 4.517.157,00 | 0.24% |
![]() | WBT | 1.738,80 | 1.723,25 | 1.757,62 | -0.53% |
![]() | DOT | 153,06 | 150,66 | 159,40 | -2.06% |
![]() | SUSDE | 49,03 | 49,00 | 49,08 | 0.06% |
![]() | UNI | 384,54 | 384,33 | 404,42 | -4.21% |
![]() | BGB | 191,30 | 185,00 | 191,98 | 2.21% |
![]() | XMR | 10.754,75 | 10.707,62 | 11.050,85 | -0.01% |
![]() | AAVE | 12.581,51 | 12.576,58 | 13.259,65 | -4.01% |
![]() | DAI | 41,10 | 41,08 | 41,14 | 0.03% |
![]() | ENA | 25,79 | 25,76 | 27,53 | -4.63% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000386 | 0,000407 | -2.96% |
![]() | MNT | 46,46 | 46,46 | 48,62 | -3.96% |
![]() | OKB | 6.835,97 | 6.741,83 | 7.206,16 | -4.9% |
![]() | ETC | 842,72 | 836,62 | 873,94 | -2.57% |
![]() | TAO | 12.728,09 | 12.682,14 | 13.346,61 | -4.05% |
![]() | JITOSOL | 10.010,28 | 9.944,97 | 10.378,63 | -2.77% |
![]() | NEAR | 96,48 | 95,59 | 100,70 | -3.44% |
![]() | POL | 11,47 | 11,19 | 11,86 | -0.24% |
![]() | APT | 173,38 | 170,68 | 182,38 | -2.02% |
![]() | USDT0 | 41,08 | 41,02 | 41,24 | -0.12% |
![]() | ONDO | 36,19 | 35,81 | 37,56 | -2.83% |
![]() | PI | 14,04 | 14,04 | 15,18 | -6.8% |
![]() | USD1 | 41,06 | 41,03 | 41,21 | -0.18% |
![]() | WETH | 179.382,00 | 179.083,00 | 184.519,00 | -2.68% |
![]() | ARB | 19,93 | 19,90 | 21,10 | -4.09% |
![]() | ICP | 193,47 | 191,75 | 202,26 | -2.38% |
![]() | BUIDL | 41,11 | 41,10 | 41,15 | 0.02% |
![]() | IP | 313,22 | 311,50 | 330,46 | 0.22% |
![]() | BNSOL | 8.725,69 | 8.671,44 | 9.056,33 | -3.13% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,39 | 3,55 | -2.82% |
![]() | ATOM | 180,84 | 180,06 | 188,83 | -3.37% |
![]() | VET | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -3.54% |
![]() | RETH | 204.113,00 | 203.910,00 | 209.902,00 | -2.69% |
![]() | SUSDS | 43,80 | 43,78 | 43,84 | 0.03% |
![]() | GT | 683,76 | 682,49 | 697,76 | -1.63% |
![]() | ALGO | 9,33 | 9,24 | 9,74 | -3.68% |
![]() | FTN | 185,45 | 184,90 | 185,97 | 0.02% |
![]() | JLP | 220,39 | 219,58 | 223,85 | -1.22% |
![]() | KCS | 606,98 | 595,12 | 607,20 | 1.93% |
![]() | RSETH | 188.119,00 | 187.937,00 | 193.709,00 | -2.57% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,14 | 1,24 | -4.14% |
![]() | RENDER | 137,15 | 136,54 | 144,08 | -4.44% |
![]() | WLD | 35,57 | 35,41 | 37,22 | -3.87% |
![]() | BFUSD | 41,06 | 41,05 | 41,12 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 346,13 | 344,22 | 377,85 | -1.11% |
![]() | SEI | 11,43 | 11,31 | 12,01 | -4% |
![]() | OSETH | 188.595,00 | 188.322,00 | 194.060,00 | -2.59% |
![]() | KHYPE | 1.821,09 | 1.813,79 | 1.872,48 | -1.12% |
![]() | BONK | 0,000840 | 0,000839 | 0,000947 | -9.42% |
![]() | FIL | 94,57 | 91,56 | 102,49 | -0.18% |
![]() | LSETH | 193.826,00 | 193.526,00 | 199.235,00 | -2.41% |
![]() | FET | 24,55 | 24,39 | 25,75 | -4.09% |
![]() | SKY | 2,68 | 2,60 | 2,71 | 2.25% |
![]() | LBTC | 4.479.521,00 | 4.410.812,00 | 4.516.296,00 | 0.39% |
![]() | USDTB | 41,11 | 41,10 | 41,18 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.08% |
![]() | JUP | 19,82 | 19,56 | 20,76 | -3.49% |
![]() | QNT | 4.166,41 | 4.141,88 | 4.316,16 | -2.96% |
![]() | M | 34,63 | 26,22 | 35,68 | 25% |
![]() | USDT | 41,11 | 41,09 | 41,15 | 0.03% |
![]() | XDC | 3,20 | 3,19 | 3,32 | -3.55% |
![]() | EZETH | 189.457,00 | 189.130,00 | 195.078,00 | -2.39% |
![]() | USDF | 41,08 | 41,05 | 41,16 | -0.07% |
![]() | XAUT | 143.432,00 | 142.103,00 | 144.117,00 | 0.73% |
![]() | METH | 192.371,00 | 190.932,00 | 197.897,00 | -2.68% |
![]() | HASH | 1,07 | 1,00 | 1,13 | -1.15% |
![]() | INJ | 514,10 | 510,22 | 541,00 | -3.73% |
![]() | NEXO | 50,27 | 49,85 | 51,40 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 34,63 | 25,17% |
Sky | SKY | 2,68 | 2,16% |
USD1 | USD1 | 41,06 | 2,12% |
KuCoin | KCS | 606,98 | 2,01% |
Bitget Token | BGB | 191,30 | 1,95% |
USDtb | USDTB | 41,11 | 1,48% |
Ethena USDe | USDE | 41,14 | 0,68% |
USDS | USDS | 41,09 | 0,491240% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.479.521,00 | 0,487340% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.481.789,00 | 0,369020% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 34,63 | 25,00% |
Sky | SKY | 2,68 | 2,25% |
Bitget Token | BGB | 191,30 | 2,21% |
KuCoin | KCS | 606,98 | 1,93% |
Tether Gold | XAUT | 143.432,00 | 0,73% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.479.521,00 | 0,391380% |
Bitcoin | BTC | 4.478.112,00 | 0,282990% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.481.789,00 | 0,267990% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.480.724,00 | 0,244780% |
LEO Token | LEO | 394,09 | 0,132920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,92 | -14,13% |
Bonk | BONK | 0,000840 | -9,42% |
Pi Network | PI | 14,04 | -6,80% |
Cronos | CRO | 11,10 | -5,97% |
OKB | OKB | 6.835,97 | -4,90% |
Ethena | ENA | 25,79 | -4,63% |
Render | RENDER | 137,15 | -4,44% |
Uniswap | UNI | 384,54 | -4,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -4,14% |
Arbitrum | ARB | 19,93 | -4,09% |