Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.030.265,00 | 3.912.415,00 | 4.077.690,00 | -0.89% |
![]() | ETH | 89.297,00 | 84.826,00 | 90.466,00 | -0.44% |
![]() | USDT | 39,74 | 39,67 | 39,74 | 0.15% |
![]() | XRP | 79,19 | 76,49 | 80,87 | -2.08% |
![]() | BNB | 24.591,00 | 23.949,00 | 25.028,00 | -1.5% |
![]() | SOL | 5.317,57 | 5.046,54 | 5.352,63 | 0.58% |
![]() | USDC | 39,72 | 39,66 | 39,73 | 0.15% |
![]() | TRX | 10,59 | 10,31 | 10,84 | -2.15% |
![]() | DOGE | 6,04 | 5,74 | 6,18 | -1.93% |
![]() | STETH | 89.286,00 | 84.665,00 | 90.490,00 | -0.44% |
![]() | ADA | 21,55 | 20,42 | 21,87 | -0.32% |
![]() | WBTC | 4.029.753,00 | 3.911.353,00 | 4.082.005,00 | -0.82% |
![]() | HYPE | 1.394,41 | 1.264,06 | 1.436,41 | 4.53% |
![]() | WSTETH | 107.538,00 | 101.911,00 | 109.138,00 | -0.39% |
![]() | BCH | 17.996,03 | 17.422,61 | 18.531,07 | -2.42% |
![]() | SUI | 99,16 | 91,72 | 102,14 | -2.38% |
![]() | LEO | 359,83 | 355,50 | 362,72 | 1.09% |
![]() | LINK | 468,83 | 437,82 | 473,86 | -0.29% |
![]() | XLM | 9,14 | 8,65 | 9,30 | -1.63% |
![]() | AVAX | 671,54 | 625,03 | 680,39 | 1.45% |
![]() | USDS | 39,72 | 39,66 | 39,73 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.896,73 | 1.896,16 | 1.929,04 | -1.42% |
![]() | TON | 109,70 | 104,21 | 112,57 | -1.84% |
![]() | SHIB | 0,000429 | 0,000402 | 0,000431 | 0.25% |
![]() | BSC-USD | 39,73 | 39,53 | 39,90 | 0.14% |
![]() | LTC | 3.214,31 | 3.043,05 | 3.226,36 | 0% |
![]() | WETH | 89.330,00 | 84.679,00 | 90.632,00 | -0.47% |
![]() | WEETH | 95.476,00 | 90.537,00 | 96.993,00 | -0.55% |
![]() | HBAR | 5,39 | 5,04 | 5,47 | 1.75% |
![]() | XMR | 12.108,92 | 11.507,67 | 12.430,49 | -2.27% |
![]() | USDE | 39,75 | 39,63 | 39,91 | 0.11% |
![]() | DOT | 126,72 | 121,04 | 130,49 | -2.55% |
![]() | BGB | 160,63 | 155,43 | 164,60 | -2.38% |
![]() | CBBTC | 4.030.507,00 | 3.912.373,00 | 4.082.693,00 | -0.89% |
![]() | PI | 20,01 | 18,77 | 20,60 | 0.64% |
![]() | UNI | 248,59 | 237,21 | 255,21 | -2.12% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000333 | 0,000364 | -2.73% |
![]() | DAI | 39,72 | 39,65 | 39,74 | 0.15% |
![]() | AAVE | 9.147,35 | 8.533,55 | 9.280,85 | 0.58% |
![]() | SUSDE | 46,78 | 46,70 | 46,84 | 0.14% |
![]() | OKB | 2.002,80 | 1.940,91 | 2.168,31 | 0.33% |
![]() | BUIDL | 39,73 | 39,67 | 39,73 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.244,58 | 11.486,77 | 12.316,75 | 1.25% |
![]() | APT | 158,82 | 149,93 | 160,11 | 0.18% |
![]() | SUSDS | 41,97 | 41,89 | 41,97 | 0.17% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,08 | 3,28 | -2.23% |
![]() | ICP | 180,52 | 172,88 | 184,97 | -1.99% |
![]() | JITOSOL | 6.436,04 | 6.104,62 | 6.480,98 | 0.6% |
![]() | ETC | 610,35 | 578,27 | 612,63 | 0.16% |
![]() | NEAR | 75,68 | 71,72 | 76,96 | -0.67% |
![]() | USD1 | 39,74 | 39,50 | 39,87 | 0.22% |
![]() | TKX | 1.081,35 | 1.076,94 | 1.110,78 | -2.65% |
![]() | ONDO | 26,69 | 24,97 | 27,45 | -0.07% |
![]() | GT | 650,12 | 609,86 | 651,94 | 2.18% |
![]() | MNT | 23,17 | 22,64 | 24,26 | -4.21% |
![]() | FTN | 176,46 | 175,79 | 176,73 | 0.18% |
![]() | KAS | 2,62 | 2,41 | 2,64 | 0.74% |
![]() | TRUMP | 343,19 | 332,25 | 348,64 | -0.54% |
![]() | ATOM | 149,65 | 141,95 | 150,28 | 0.35% |
![]() | LBTC | 4.024.377,00 | 3.881.947,00 | 4.077.149,00 | -0.92% |
![]() | VET | 0,78 | 0,73 | 0,78 | -0.33% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,73 | 2,98 | 3.07% |
![]() | POL | 6,87 | 6,54 | 6,96 | -0.33% |
![]() | FET | 23,61 | 22,01 | 24,00 | 0.03% |
![]() | RENDER | 113,06 | 104,35 | 114,02 | 0.03% |
![]() | ENA | 9,61 | 8,95 | 9,74 | -0.87% |
![]() | USDTB | 39,74 | 39,66 | 39,74 | 0.18% |
![]() | FDUSD | 39,68 | 39,48 | 40,17 | 0.32% |
![]() | JLP | 166,63 | 162,00 | 167,40 | 0.29% |
![]() | FIL | 82,88 | 78,86 | 86,47 | -3.49% |
![]() | USDT0 | 39,74 | 39,62 | 39,80 | 0.12% |
![]() | ALGO | 6,37 | 6,07 | 6,43 | 1.45% |
![]() | WETH | 89.270,00 | 84.556,00 | 90.626,00 | -0.43% |
![]() | KCS | 428,74 | 425,15 | 431,88 | -0.26% |
![]() | WLD | 32,67 | 31,01 | 33,74 | -1.94% |
![]() | ARB | 10,71 | 10,15 | 10,90 | 0.25% |
![]() | QNT | 3.600,89 | 3.418,10 | 3.682,74 | -1.92% |
![]() | BNSOL | 5.627,62 | 5.325,13 | 5.667,65 | 0.45% |
![]() | NEXO | 45,27 | 42,82 | 45,89 | -0.14% |
![]() | KAIA | 7,50 | 6,64 | 7,77 | 5.78% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,60 | 0,66 | -1.69% |
![]() | SEI | 7,85 | 7,65 | 8,22 | -1.23% |
![]() | RETH | 101.691,00 | 96.400,00 | 103.079,00 | -0.48% |
![]() | RSETH | 93.537,00 | 88.623,00 | 94.885,00 | -0.48% |
![]() | JUP | 13,82 | 13,06 | 14,03 | -0.99% |
![]() | USDT | 39,74 | 39,67 | 39,74 | 0.14% |
![]() | USDC | 39,72 | 39,52 | 39,90 | 0.19% |
![]() | SPX | 42,19 | 36,86 | 42,72 | 7.03% |
![]() | TIA | 56,09 | 52,60 | 56,61 | -0.43% |
![]() | BONK | 0,000492 | 0,000458 | 0,000499 | -0.54% |
![]() | PYUSD | 39,72 | 39,64 | 39,73 | 0.15% |
![]() | INJ | 388,35 | 358,87 | 396,01 | 0.15% |
![]() | XDC | 2,24 | 2,20 | 2,26 | -0.46% |
![]() | FARTCOIN | 36,23 | 31,98 | 37,97 | 7.02% |
![]() | VIRTUAL | 55,17 | 50,84 | 55,73 | 2.52% |
![]() | S | 11,22 | 9,93 | 11,32 | 9.18% |
![]() | IP | 119,62 | 102,83 | 123,87 | 8.09% |
![]() | STX | 22,56 | 20,92 | 22,73 | 0.5% |
![]() | PAXG | 134.572,00 | 134.054,00 | 137.249,00 | -0.89% |
![]() | SOLVBTC | 4.029.408,00 | 3.909.677,00 | 4.078.344,00 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 11,22 | 9,19% |
Story | IP | 119,62 | 7,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,23 | 6,87% |
SPX6900 | SPX | 42,19 | 6,52% |
Kaia | KAIA | 7,50 | 6,24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.394,41 | 4,55% |
Sky | SKY | 2,95 | 3,08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,17 | 2,35% |
Gate | GT | 650,12 | 2,27% |
Hedera | HBAR | 5,39 | 1,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 11,22 | 9,18% |
Story | IP | 119,62 | 8,09% |
SPX6900 | SPX | 42,19 | 7,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,23 | 7,02% |
Kaia | KAIA | 7,50 | 5,78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.394,41 | 4,53% |
Sky | SKY | 2,95 | 3,07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,17 | 2,52% |
Gate | GT | 650,12 | 2,18% |
Hedera | HBAR | 5,39 | 1,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 23,17 | -4,21% |
Filecoin | FIL | 82,88 | -3,49% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | -2,73% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.081,35 | -2,65% |
Polkadot | DOT | 126,72 | -2,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.996,03 | -2,42% |
Sui | SUI | 99,16 | -2,38% |
Bitget Token | BGB | 160,63 | -2,38% |
Monero | XMR | 12.108,92 | -2,27% |
Cronos | CRO | 3,18 | -2,23% |