Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.139.492,00 | 4.113.822,00 | 4.178.288,00 | 0.23% |
![]() | ETH | 99.767,00 | 98.981,00 | 101.604,00 | 0.4% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,36 | 39,45 | -0.08% |
![]() | XRP | 85,55 | 83,51 | 85,73 | 1.5% |
![]() | BNB | 25.634,00 | 25.603,00 | 25.926,00 | -1.13% |
![]() | SOL | 5.742,88 | 5.683,33 | 5.854,27 | 0.56% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,43 | -0.09% |
![]() | DOGE | 6,97 | 6,85 | 7,10 | 1.25% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,55 | 10,80 | -1.49% |
![]() | STETH | 99.709,00 | 98.949,00 | 101.584,00 | 0.4% |
![]() | ADA | 25,05 | 24,78 | 25,34 | -0.01% |
![]() | HYPE | 1.665,00 | 1.541,07 | 1.679,06 | 7.85% |
![]() | WBTC | 4.140.378,00 | 4.115.644,00 | 4.177.571,00 | 0.14% |
![]() | WSTETH | 120.352,00 | 119.365,00 | 122.516,00 | 0.41% |
![]() | SUI | 119,07 | 117,61 | 121,10 | -0.04% |
![]() | LINK | 518,54 | 514,35 | 533,32 | -0.57% |
![]() | BCH | 17.020,36 | 16.337,07 | 17.826,00 | 3.98% |
![]() | LEO | 356,15 | 351,12 | 358,14 | 0.18% |
![]() | XLM | 10,24 | 10,12 | 10,29 | 0.14% |
![]() | AVAX | 755,43 | 745,86 | 768,36 | -0.52% |
![]() | TON | 119,07 | 116,27 | 119,47 | 0.91% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000460 | 0,000479 | 2.99% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,44 | -0.1% |
![]() | HBAR | 6,28 | 6,04 | 6,29 | 2.82% |
![]() | WETH | 99.784,00 | 98.959,00 | 101.789,00 | 0.36% |
![]() | WEETH | 106.779,00 | 105.841,00 | 108.768,00 | 0.47% |
![]() | LTC | 3.420,08 | 3.277,24 | 3.421,53 | 3.61% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,29 | 39,52 | -0% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,33 | 39,48 | -0.07% |
![]() | XMR | 12.472,93 | 12.113,80 | 12.664,60 | -0.55% |
![]() | DOT | 149,68 | 148,02 | 151,80 | -0.47% |
![]() | WBT | 1.542,24 | 1.322,78 | 1.547,53 | 16.59% |
![]() | BGB | 178,57 | 177,04 | 179,70 | -0.27% |
![]() | CBBTC | 4.140.840,00 | 4.114.776,00 | 4.180.753,00 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000419 | 0,000444 | 3.01% |
![]() | UNI | 289,00 | 285,12 | 305,37 | -0.97% |
![]() | PI | 22,99 | 21,71 | 23,22 | 5.69% |
![]() | AAVE | 10.868,85 | 10.860,40 | 11.450,10 | -2.71% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,32 | 39,46 | -0.11% |
![]() | SUSDE | 46,42 | 46,30 | 46,44 | 0.05% |
![]() | TAO | 14.745,52 | 14.272,24 | 14.849,83 | 0.78% |
![]() | OKB | 2.041,10 | 2.020,25 | 2.054,79 | 0.27% |
![]() | ICP | 222,04 | 209,84 | 227,42 | 3.73% |
![]() | APT | 177,93 | 172,33 | 178,87 | 1.74% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.08% |
![]() | CRO | 3,62 | 3,55 | 3,63 | 1.38% |
![]() | NEAR | 87,71 | 85,63 | 89,43 | -1.35% |
![]() | ETC | 660,73 | 641,13 | 666,49 | 2.3% |
![]() | ONDO | 31,13 | 30,43 | 31,43 | 1.32% |
![]() | JITOSOL | 6.945,61 | 6.861,46 | 7.085,93 | 0.6% |
![]() | TKX | 1.191,56 | 1.114,20 | 1.197,54 | 5.54% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,61 | -0.06% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,26 | 39,50 | 0.01% |
![]() | MNT | 25,31 | 25,07 | 25,41 | 0.05% |
![]() | GT | 681,24 | 662,61 | 687,16 | 0.19% |
![]() | TRUMP | 404,01 | 388,70 | 404,20 | 2.61% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,94 | 3,12 | -2.9% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.31% |
![]() | FTN | 175,02 | 174,76 | 175,85 | -0.19% |
![]() | SKY | 3,47 | 3,06 | 3,54 | 12.2% |
![]() | ATOM | 162,45 | 159,50 | 163,50 | 1.27% |
![]() | LBTC | 4.138.413,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | -0.27% |
![]() | POL | 7,96 | 7,83 | 8,11 | -0.12% |
![]() | ENA | 11,67 | 11,34 | 11,83 | 0.11% |
![]() | RENDER | 135,30 | 132,33 | 137,00 | 0.62% |
![]() | FET | 26,27 | 25,72 | 26,90 | 0.18% |
![]() | ARB | 13,51 | 13,22 | 13,79 | 0.35% |
![]() | FIL | 96,19 | 93,15 | 96,92 | 2.09% |
![]() | WLD | 38,91 | 37,79 | 39,53 | 0.79% |
![]() | ALGO | 7,10 | 6,88 | 7,14 | 2.18% |
![]() | QNT | 4.210,43 | 4.144,87 | 4.259,87 | 0.29% |
![]() | WETH | 99.793,00 | 98.940,00 | 101.643,00 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 39,37 | 39,30 | 39,52 | -0.12% |
![]() | JLP | 172,34 | 171,35 | 173,69 | 0.37% |
![]() | FDUSD | 39,27 | 39,11 | 39,50 | -0.21% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,33 | 39,44 | -0.09% |
![]() | KCS | 441,82 | 439,99 | 445,06 | 0.24% |
![]() | SPX | 57,50 | 51,42 | 62,10 | 3.77% |
![]() | BNSOL | 6.072,45 | 5.989,18 | 6.181,45 | 0.7% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.37% |
![]() | JUP | 16,29 | 15,79 | 16,59 | 1.95% |
![]() | TIA | 71,27 | 68,49 | 72,56 | 0.74% |
![]() | FARTCOIN | 47,79 | 42,62 | 50,94 | 8.99% |
![]() | NEXO | 47,74 | 47,46 | 48,34 | -0.13% |
![]() | VIRTUAL | 72,62 | 70,90 | 75,96 | 0.15% |
![]() | RETH | 113.522,00 | 112.557,00 | 115.765,00 | 0.38% |
![]() | RSETH | 104.412,00 | 103.612,00 | 106.511,00 | 0.37% |
![]() | INJ | 462,08 | 449,86 | 469,90 | 1.07% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000552 | 0,000594 | 4.65% |
![]() | S | 13,43 | 12,58 | 13,44 | 6.17% |
![]() | IP | 142,67 | 136,83 | 144,22 | 0.96% |
![]() | OP | 23,61 | 22,15 | 23,80 | 2.76% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,45 | -0.09% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,28 | 39,50 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,35 | 2,39 | -1.39% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,32 | 39,46 | -0.05% |
![]() | STX | 24,88 | 24,07 | 25,12 | 2.33% |
![]() | METH | 106.685,00 | 105.175,00 | 108.393,00 | 0.45% |
![]() | SEI | 6,97 | 6,80 | 7,10 | 0.68% |
![]() | OSETH | 104.606,00 | 103.678,00 | 106.642,00 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.542,24 | 16,39% |
Sky | SKY | 3,47 | 12,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,79 | 8,65% |
Hyperliquid | HYPE | 1.665,00 | 7,93% |
Sonic | S | 13,43 | 5,98% |
Pi Network | PI | 22,99 | 5,94% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.191,56 | 5,52% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 4,63% |
SPX6900 | SPX | 57,50 | 4,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.020,36 | 4,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.542,24 | 16,59% |
Sky | SKY | 3,47 | 12,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,79 | 8,99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.665,00 | 7,85% |
Sonic | S | 13,43 | 6,17% |
Pi Network | PI | 22,99 | 5,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.191,56 | 5,54% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 4,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.020,36 | 3,98% |
SPX6900 | SPX | 57,50 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,99 | -2,90% |
Aave | AAVE | 10.868,85 | -2,71% |
TRON | TRX | 10,60 | -1,49% |
XDC Network | XDC | 2,36 | -1,39% |
Flare | FLR | 0,72 | -1,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,71 | -1,35% |
BNB | BNB | 25.634,00 | -1,13% |
Uniswap | UNI | 289,00 | -0,965240% |
Chainlink | LINK | 518,54 | -0,568630% |
Monero | XMR | 12.472,93 | -0,547110% |