Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.136.673,00 | 4.113.822,00 | 4.178.288,00 | 0.21% |
![]() | ETH | 99.630,00 | 99.101,00 | 101.604,00 | 0.25% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,36 | 39,45 | -0.1% |
![]() | XRP | 85,37 | 83,51 | 85,73 | 1.68% |
![]() | BNB | 25.632,00 | 25.590,00 | 25.823,00 | -0.58% |
![]() | SOL | 5.734,64 | 5.685,77 | 5.854,27 | 0.85% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,43 | -0.1% |
![]() | DOGE | 6,96 | 6,85 | 7,10 | 1.62% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,55 | 10,80 | -1.67% |
![]() | STETH | 99.602,00 | 98.949,00 | 101.584,00 | 0.18% |
![]() | ADA | 24,96 | 24,78 | 25,34 | 0.01% |
![]() | HYPE | 1.647,38 | 1.541,07 | 1.679,06 | 3.86% |
![]() | WBTC | 4.136.301,00 | 4.115.644,00 | 4.177.571,00 | 0.07% |
![]() | WSTETH | 119.978,00 | 119.473,00 | 122.516,00 | 0.16% |
![]() | SUI | 118,84 | 117,61 | 121,10 | 0.3% |
![]() | LINK | 517,78 | 514,35 | 533,32 | -0.4% |
![]() | BCH | 17.018,83 | 16.343,80 | 17.826,00 | 4.06% |
![]() | LEO | 356,45 | 351,12 | 358,14 | -0.2% |
![]() | XLM | 10,20 | 10,12 | 10,29 | 0.41% |
![]() | AVAX | 751,69 | 745,86 | 768,36 | -0.05% |
![]() | TON | 118,11 | 116,27 | 119,47 | 1.37% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000460 | 0,000479 | 4.01% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,44 | -0.11% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,04 | 6,29 | 3.79% |
![]() | WETH | 99.654,00 | 98.988,00 | 101.789,00 | 0.33% |
![]() | WEETH | 106.546,00 | 105.841,00 | 108.768,00 | 0.26% |
![]() | LTC | 3.392,08 | 3.277,24 | 3.421,53 | 3.1% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,29 | 39,52 | -0.09% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,33 | 39,48 | -0.09% |
![]() | XMR | 12.306,45 | 12.113,80 | 12.664,60 | -1% |
![]() | DOT | 149,30 | 148,02 | 151,80 | -0.54% |
![]() | WBT | 1.538,72 | 1.334,69 | 1.547,53 | 15.29% |
![]() | BGB | 178,35 | 177,04 | 179,70 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 4.138.379,00 | 4.114.776,00 | 4.180.753,00 | 0.22% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000419 | 0,000444 | 4.2% |
![]() | UNI | 288,02 | 285,12 | 305,37 | 0.1% |
![]() | PI | 23,02 | 21,73 | 23,22 | 5.66% |
![]() | AAVE | 10.824,82 | 10.794,42 | 11.450,10 | -3.74% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,32 | 39,46 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 46,41 | 46,30 | 46,44 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.642,67 | 14.272,24 | 14.849,83 | 1.48% |
![]() | OKB | 2.034,56 | 2.020,25 | 2.054,79 | -0.19% |
![]() | ICP | 220,15 | 209,84 | 227,42 | 3.39% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.09% |
![]() | APT | 177,99 | 172,33 | 178,87 | 2.34% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,55 | 3,63 | 1.02% |
![]() | NEAR | 87,58 | 85,63 | 89,43 | -0.07% |
![]() | ETC | 659,48 | 641,13 | 666,49 | 2.5% |
![]() | ONDO | 31,40 | 30,43 | 31,43 | 2.95% |
![]() | JITOSOL | 6.927,01 | 6.866,55 | 7.085,93 | 0.88% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,61 | -0.09% |
![]() | TKX | 1.188,04 | 1.114,20 | 1.197,54 | 4.53% |
![]() | USD1 | 39,39 | 39,26 | 39,50 | 0.02% |
![]() | MNT | 25,30 | 25,07 | 25,41 | 0.35% |
![]() | GT | 677,72 | 662,61 | 687,16 | 0.31% |
![]() | TRUMP | 400,29 | 388,70 | 404,20 | 1.98% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,94 | 3,12 | -2.54% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.47% |
![]() | FTN | 174,85 | 174,76 | 175,85 | -0.17% |
![]() | ATOM | 162,24 | 159,85 | 163,50 | 1.49% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,07 | 3,54 | 10.74% |
![]() | POL | 7,96 | 7,83 | 8,11 | 0.42% |
![]() | LBTC | 4.169.017,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | 0.43% |
![]() | ENA | 11,65 | 11,34 | 11,83 | 1.19% |
![]() | RENDER | 134,65 | 132,33 | 137,00 | 0.98% |
![]() | FET | 26,27 | 25,72 | 26,90 | 1.25% |
![]() | ARB | 13,41 | 13,22 | 13,79 | 0.74% |
![]() | FIL | 95,77 | 93,15 | 96,92 | 2.35% |
![]() | WLD | 38,83 | 37,79 | 39,53 | 1.6% |
![]() | QNT | 4.197,39 | 4.144,87 | 4.259,87 | 0.54% |
![]() | ALGO | 7,08 | 6,89 | 7,14 | 2.67% |
![]() | USDT0 | 39,35 | 39,30 | 39,52 | -0.18% |
![]() | WETH | 99.706,00 | 99.044,00 | 101.643,00 | 0.44% |
![]() | FDUSD | 39,36 | 39,11 | 39,50 | -0.04% |
![]() | JLP | 172,12 | 171,45 | 173,69 | 0.34% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.08% |
![]() | KCS | 440,60 | 439,99 | 445,06 | -0.16% |
![]() | SPX | 57,43 | 51,42 | 62,10 | 7.05% |
![]() | BNSOL | 6.058,79 | 5.989,18 | 6.181,45 | 1.01% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.49% |
![]() | FARTCOIN | 48,01 | 42,62 | 50,94 | 10.57% |
![]() | TIA | 71,13 | 68,49 | 72,56 | 2.63% |
![]() | NEXO | 47,74 | 47,56 | 48,34 | 0.37% |
![]() | JUP | 16,18 | 15,82 | 16,59 | 2.28% |
![]() | VIRTUAL | 72,24 | 70,90 | 75,96 | -0.1% |
![]() | RETH | 113.381,00 | 112.604,00 | 115.765,00 | 0.31% |
![]() | RSETH | 104.282,00 | 103.612,00 | 106.511,00 | 0.27% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000554 | 0,000594 | 5.13% |
![]() | INJ | 458,79 | 449,86 | 469,90 | 1% |
![]() | S | 13,39 | 12,60 | 13,56 | 6.02% |
![]() | IP | 142,48 | 136,83 | 144,22 | 2.01% |
![]() | OP | 23,53 | 22,15 | 23,80 | 3.03% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,45 | -0.09% |
![]() | USDC | 39,36 | 39,28 | 39,50 | -0.15% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,35 | 2,39 | -0.75% |
![]() | PYUSD | 39,40 | 39,32 | 39,46 | -0.06% |
![]() | STX | 24,89 | 24,07 | 25,12 | 3.12% |
![]() | SEI | 6,97 | 6,80 | 7,10 | 1.28% |
![]() | METH | 106.411,00 | 106.024,00 | 108.393,00 | 0.33% |
![]() | OSETH | 104.511,00 | 103.678,00 | 106.642,00 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,72 | 15,40% |
Sky | SKY | 3,43 | 10,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,01 | 10,65% |
Sonic | S | 13,39 | 6,04% |
SPX6900 | SPX | 57,43 | 6,01% |
Pi Network | PI | 23,02 | 5,38% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 4,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.188,04 | 4,26% |
Hyperliquid | HYPE | 1.647,38 | 4,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.018,83 | 4,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,72 | 15,29% |
Sky | SKY | 3,43 | 10,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,01 | 10,57% |
SPX6900 | SPX | 57,43 | 7,05% |
Sonic | S | 13,39 | 6,02% |
Pi Network | PI | 23,02 | 5,66% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 5,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.188,04 | 4,53% |
Pepe | PEPE | 0,000438 | 4,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.018,83 | 4,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.824,82 | -3,74% |
Kaspa | KAS | 2,98 | -2,54% |
TRON | TRX | 10,60 | -1,67% |
Monero | XMR | 12.306,45 | -0,999800% |
XDC Network | XDC | 2,36 | -0,746420% |
BNB | BNB | 25.632,00 | -0,575270% |
Polkadot | DOT | 149,30 | -0,535070% |
Chainlink | LINK | 517,78 | -0,396400% |
LEO Token | LEO | 356,45 | -0,203010% |
OKB | OKB | 2.034,56 | -0,190350% |