Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.136.499,00 | 4.113.822,00 | 4.178.288,00 | 0.25% |
![]() | ETH | 99.711,00 | 98.981,00 | 101.604,00 | 0.69% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,36 | 39,45 | -0.07% |
![]() | XRP | 85,38 | 83,51 | 85,73 | 1.61% |
![]() | BNB | 25.612,00 | 25.603,00 | 25.823,00 | -0.75% |
![]() | SOL | 5.729,71 | 5.683,33 | 5.854,27 | 0.42% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,43 | -0.07% |
![]() | DOGE | 6,96 | 6,85 | 7,10 | 1.47% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,55 | 10,80 | -1.57% |
![]() | STETH | 99.634,00 | 98.949,00 | 101.584,00 | 0.62% |
![]() | ADA | 24,98 | 24,78 | 25,34 | 0.27% |
![]() | HYPE | 1.658,45 | 1.541,07 | 1.679,06 | 5.23% |
![]() | WBTC | 4.125.868,00 | 4.115.644,00 | 4.177.571,00 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 120.241,00 | 119.365,00 | 122.516,00 | 0.65% |
![]() | SUI | 118,80 | 117,61 | 121,10 | 0.04% |
![]() | LINK | 517,28 | 514,35 | 533,32 | -0.43% |
![]() | BCH | 17.058,72 | 16.337,07 | 17.826,00 | 4.42% |
![]() | LEO | 355,91 | 351,12 | 358,14 | -0.33% |
![]() | XLM | 10,21 | 10,12 | 10,29 | 0.41% |
![]() | AVAX | 753,73 | 745,86 | 768,36 | -0.16% |
![]() | TON | 118,81 | 116,27 | 119,47 | 1.34% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000460 | 0,000479 | 3.51% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,44 | -0.08% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,04 | 6,29 | 3.4% |
![]() | WETH | 99.652,00 | 98.988,00 | 101.789,00 | 0.64% |
![]() | WEETH | 106.748,00 | 105.841,00 | 108.768,00 | 0.84% |
![]() | LTC | 3.397,57 | 3.277,24 | 3.421,53 | 3.21% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,29 | 39,52 | 0.03% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,33 | 39,48 | -0.09% |
![]() | DOT | 149,43 | 148,02 | 151,80 | -0.17% |
![]() | XMR | 12.325,14 | 12.113,80 | 12.664,60 | -0.61% |
![]() | WBT | 1.541,84 | 1.323,60 | 1.547,53 | 16.49% |
![]() | BGB | 178,40 | 177,04 | 179,70 | -0.22% |
![]() | CBBTC | 4.136.031,00 | 4.114.776,00 | 4.180.753,00 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000419 | 0,000444 | 3.53% |
![]() | UNI | 288,72 | 285,12 | 305,37 | 0.47% |
![]() | PI | 22,94 | 21,71 | 23,22 | 5.52% |
![]() | AAVE | 10.874,13 | 10.845,76 | 11.450,10 | -2.52% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,32 | 39,46 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,41 | 46,30 | 46,44 | 0.03% |
![]() | TAO | 14.737,17 | 14.272,24 | 14.849,83 | 1.54% |
![]() | OKB | 2.037,15 | 2.020,25 | 2.054,79 | 0.09% |
![]() | ICP | 222,35 | 209,84 | 227,42 | 4.22% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.07% |
![]() | APT | 177,87 | 172,33 | 178,87 | 2.07% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,55 | 3,63 | 1.34% |
![]() | NEAR | 87,70 | 85,63 | 89,43 | -0.6% |
![]() | ETC | 659,82 | 641,13 | 666,49 | 2.53% |
![]() | ONDO | 31,33 | 30,43 | 31,43 | 2.43% |
![]() | JITOSOL | 6.925,27 | 6.861,46 | 7.085,93 | 0.41% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,61 | -0.06% |
![]() | TKX | 1.195,24 | 1.114,20 | 1.197,54 | 5.06% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,26 | 39,50 | 0.04% |
![]() | MNT | 25,33 | 25,07 | 25,41 | 0.51% |
![]() | GT | 681,14 | 662,61 | 687,16 | 0.35% |
![]() | TRUMP | 401,66 | 388,70 | 404,20 | 2.13% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,94 | 3,12 | -2.9% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.36% |
![]() | FTN | 175,05 | 174,76 | 175,85 | -0.15% |
![]() | ATOM | 162,28 | 159,50 | 163,50 | 1.63% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,07 | 3,54 | 12.03% |
![]() | LBTC | 4.113.720,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | -0.56% |
![]() | POL | 7,96 | 7,83 | 8,11 | -0.14% |
![]() | ENA | 11,66 | 11,34 | 11,83 | 0.69% |
![]() | RENDER | 134,91 | 132,33 | 137,00 | 0.69% |
![]() | FET | 26,27 | 25,72 | 26,90 | 0.85% |
![]() | ARB | 13,45 | 13,22 | 13,79 | 0.67% |
![]() | FIL | 95,92 | 93,15 | 96,92 | 2.28% |
![]() | WLD | 38,89 | 37,79 | 39,53 | 1.29% |
![]() | QNT | 4.216,46 | 4.144,87 | 4.259,87 | 1.06% |
![]() | ALGO | 7,08 | 6,88 | 7,14 | 2.42% |
![]() | WETH | 99.726,00 | 98.940,00 | 101.643,00 | 0.6% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,30 | 39,52 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,11 | 39,50 | -0.07% |
![]() | JLP | 172,12 | 171,35 | 173,69 | 0.23% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,33 | 39,44 | -0.07% |
![]() | KCS | 441,79 | 439,99 | 445,06 | -0.11% |
![]() | SPX | 57,47 | 51,42 | 62,10 | 4.74% |
![]() | BNSOL | 6.060,93 | 5.989,18 | 6.181,45 | 0.53% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.71% |
![]() | TIA | 71,19 | 68,49 | 72,56 | 2.1% |
![]() | NEXO | 47,75 | 47,46 | 48,34 | 0.25% |
![]() | JUP | 16,16 | 15,79 | 16,59 | 2.06% |
![]() | FARTCOIN | 47,65 | 42,62 | 50,94 | 9.98% |
![]() | VIRTUAL | 72,14 | 70,90 | 75,96 | 0.32% |
![]() | RETH | 113.374,00 | 112.557,00 | 115.765,00 | 0.73% |
![]() | RSETH | 104.275,00 | 103.612,00 | 106.511,00 | 0.58% |
![]() | INJ | 460,87 | 449,86 | 469,90 | 1.33% |
![]() | BONK | 0,000580 | 0,000552 | 0,000594 | 4.98% |
![]() | S | 13,55 | 12,59 | 13,56 | 7.49% |
![]() | IP | 142,35 | 136,83 | 144,22 | 1.15% |
![]() | OP | 23,69 | 22,15 | 23,80 | 3.58% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,45 | -0.06% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,28 | 39,50 | 0% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,35 | 2,39 | -0.99% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,32 | 39,46 | -0.11% |
![]() | STX | 24,87 | 24,07 | 25,12 | 2.6% |
![]() | METH | 106.694,00 | 105.175,00 | 108.393,00 | 0.92% |
![]() | SEI | 6,95 | 6,80 | 7,10 | 0.98% |
![]() | OSETH | 104.515,00 | 103.678,00 | 106.642,00 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.541,84 | 16,26% |
Sky | SKY | 3,45 | 12,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,65 | 9,62% |
Sonic | S | 13,55 | 7,86% |
Pi Network | PI | 22,94 | 5,70% |
Hyperliquid | HYPE | 1.658,45 | 5,54% |
Bonk | BONK | 0,000580 | 5,00% |
SPX6900 | SPX | 57,47 | 4,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.195,24 | 4,61% |
Internet Computer | ICP | 222,35 | 4,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.541,84 | 16,49% |
Sky | SKY | 3,45 | 12,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,65 | 9,98% |
Sonic | S | 13,55 | 7,49% |
Pi Network | PI | 22,94 | 5,52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.658,45 | 5,23% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.195,24 | 5,06% |
Bonk | BONK | 0,000580 | 4,98% |
SPX6900 | SPX | 57,47 | 4,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.058,72 | 4,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,97 | -2,90% |
Aave | AAVE | 10.874,13 | -2,52% |
TRON | TRX | 10,60 | -1,57% |
XDC Network | XDC | 2,36 | -0,986110% |
BNB | BNB | 25.612,00 | -0,751050% |
Flare | FLR | 0,72 | -0,711650% |
Monero | XMR | 12.325,14 | -0,613030% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,70 | -0,596220% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.113.720,00 | -0,563510% |
Chainlink | LINK | 517,28 | -0,431410% |