Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.043.915,00 | 3.912.415,00 | 4.077.690,00 | -0.82% |
![]() | ETH | 88.934,00 | 84.826,00 | 90.839,00 | -2.1% |
![]() | USDT | 39,74 | 39,67 | 39,74 | 0.14% |
![]() | XRP | 80,09 | 76,49 | 82,68 | -3.11% |
![]() | BNB | 24.745,00 | 23.949,00 | 25.192,00 | -1.78% |
![]() | SOL | 5.321,92 | 5.046,54 | 5.390,23 | -1.27% |
![]() | USDC | 39,72 | 39,66 | 39,73 | 0.13% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,31 | 10,84 | -1.91% |
![]() | DOGE | 6,12 | 5,74 | 6,23 | -1.74% |
![]() | STETH | 88.810,00 | 84.665,00 | 90.769,00 | -2.16% |
![]() | ADA | 21,76 | 20,42 | 22,08 | -1.43% |
![]() | WBTC | 4.042.767,00 | 3.911.353,00 | 4.082.005,00 | -0.72% |
![]() | HYPE | 1.401,87 | 1.264,06 | 1.432,29 | 3.22% |
![]() | WSTETH | 107.261,00 | 101.911,00 | 109.742,00 | -2.26% |
![]() | BCH | 18.063,68 | 17.422,61 | 18.571,82 | -1% |
![]() | SUI | 99,37 | 91,72 | 103,05 | -3.48% |
![]() | LEO | 360,30 | 355,50 | 362,72 | 1.27% |
![]() | LINK | 468,78 | 437,82 | 479,27 | -2.13% |
![]() | XLM | 9,17 | 8,65 | 9,44 | -2.81% |
![]() | AVAX | 670,52 | 625,03 | 673,66 | -0.42% |
![]() | USDS | 39,71 | 39,66 | 39,73 | 0.12% |
![]() | WBT | 1.919,32 | 1.900,24 | 1.929,04 | -0.38% |
![]() | TON | 109,05 | 104,21 | 114,06 | -4.32% |
![]() | SHIB | 0,000429 | 0,000402 | 0,000435 | -1.35% |
![]() | BSC-USD | 39,74 | 39,53 | 39,90 | 0.08% |
![]() | LTC | 3.200,13 | 3.043,05 | 3.246,76 | -1.44% |
![]() | WETH | 88.987,00 | 84.679,00 | 90.766,00 | -1.93% |
![]() | WEETH | 95.188,00 | 90.537,00 | 97.146,00 | -2.01% |
![]() | HBAR | 5,43 | 5,04 | 5,46 | -0.62% |
![]() | XMR | 12.054,45 | 11.507,67 | 12.440,35 | -2.32% |
![]() | USDE | 39,75 | 39,63 | 39,91 | 0.2% |
![]() | DOT | 128,21 | 121,04 | 131,69 | -2.46% |
![]() | BGB | 161,74 | 155,43 | 167,21 | -3.18% |
![]() | CBBTC | 4.049.375,00 | 3.912.373,00 | 4.083.310,00 | -0.62% |
![]() | PI | 20,11 | 18,77 | 20,60 | -0.8% |
![]() | UNI | 249,48 | 237,21 | 257,11 | -2.97% |
![]() | PEPE | 0,000354 | 0,000333 | 0,000370 | -4.17% |
![]() | DAI | 39,72 | 39,65 | 39,74 | 0.12% |
![]() | AAVE | 9.237,60 | 8.533,55 | 9.335,23 | -1.05% |
![]() | OKB | 2.123,76 | 1.940,91 | 2.168,31 | 5.14% |
![]() | SUSDE | 46,79 | 46,70 | 46,84 | 0.14% |
![]() | BUIDL | 39,73 | 39,67 | 39,73 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.196,66 | 11.486,77 | 12.578,08 | -3.03% |
![]() | APT | 157,96 | 149,93 | 161,71 | -2.32% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,08 | 3,32 | -2.3% |
![]() | SUSDS | 41,96 | 41,89 | 41,97 | 0.15% |
![]() | ICP | 181,31 | 172,88 | 188,69 | -3.74% |
![]() | JITOSOL | 6.446,67 | 6.104,62 | 6.527,63 | -1.21% |
![]() | NEAR | 76,26 | 71,72 | 77,67 | -1.6% |
![]() | ETC | 607,27 | 578,27 | 616,06 | -1.43% |
![]() | USD1 | 39,75 | 39,50 | 39,87 | 0.19% |
![]() | TKX | 1.083,61 | 1.076,94 | 1.110,78 | -2.25% |
![]() | ONDO | 27,20 | 24,97 | 27,54 | -1.2% |
![]() | MNT | 23,41 | 22,64 | 24,26 | -3.31% |
![]() | GT | 647,46 | 609,86 | 659,21 | -1.74% |
![]() | FTN | 176,29 | 175,79 | 176,67 | 0.1% |
![]() | KAS | 2,62 | 2,41 | 2,67 | -1.44% |
![]() | TRUMP | 345,07 | 332,25 | 351,16 | -1.74% |
![]() | ATOM | 149,49 | 141,95 | 151,06 | -1.01% |
![]() | LBTC | 4.039.903,00 | 3.881.947,00 | 4.087.033,00 | -1.08% |
![]() | VET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | -1.8% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,73 | 2,96 | 1.99% |
![]() | POL | 6,92 | 6,54 | 6,93 | 0.31% |
![]() | FET | 23,70 | 22,01 | 24,10 | -1.67% |
![]() | FDUSD | 39,67 | 39,35 | 40,17 | 0.1% |
![]() | ENA | 9,64 | 8,95 | 9,92 | -2.71% |
![]() | RENDER | 113,20 | 104,35 | 116,80 | -2.95% |
![]() | USDTB | 39,73 | 39,66 | 39,73 | 0.18% |
![]() | JLP | 166,86 | 162,00 | 167,50 | -0.38% |
![]() | FIL | 83,69 | 78,86 | 87,52 | -4.3% |
![]() | USDT0 | 39,73 | 39,62 | 39,79 | 0.09% |
![]() | ALGO | 6,37 | 6,07 | 6,44 | -1.1% |
![]() | WLD | 32,97 | 31,01 | 34,04 | -3.14% |
![]() | WETH | 88.999,00 | 84.556,00 | 90.873,00 | -2.06% |
![]() | KCS | 426,07 | 425,15 | 431,88 | -1.08% |
![]() | ARB | 10,68 | 10,15 | 10,90 | -1.51% |
![]() | QNT | 3.628,27 | 3.418,10 | 3.719,36 | -1.23% |
![]() | BNSOL | 5.631,55 | 5.325,13 | 5.708,74 | -1.35% |
![]() | SEI | 8,14 | 7,65 | 8,22 | 1.27% |
![]() | NEXO | 44,97 | 42,82 | 46,23 | -1.66% |
![]() | KAIA | 7,54 | 6,64 | 7,77 | 3.17% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,60 | 0,67 | -3.88% |
![]() | RETH | 101.318,00 | 96.400,00 | 103.350,00 | -1.97% |
![]() | RSETH | 93.205,00 | 88.623,00 | 95.077,00 | -1.91% |
![]() | JUP | 13,92 | 13,06 | 14,29 | -2.37% |
![]() | USDT | 39,73 | 39,67 | 39,74 | 0.13% |
![]() | USDC | 39,73 | 39,52 | 39,90 | 0.12% |
![]() | BONK | 0,000496 | 0,000458 | 0,000507 | -1.94% |
![]() | TIA | 56,05 | 52,60 | 57,34 | -2.26% |
![]() | INJ | 391,55 | 358,87 | 400,37 | -1.83% |
![]() | PYUSD | 39,72 | 39,64 | 39,73 | 0.18% |
![]() | SPX | 40,16 | 36,86 | 42,06 | -2.34% |
![]() | VIRTUAL | 55,19 | 50,84 | 55,73 | -0.55% |
![]() | FARTCOIN | 36,04 | 31,98 | 37,97 | 2.26% |
![]() | XDC | 2,23 | 2,20 | 2,29 | -2.78% |
![]() | S | 11,19 | 9,93 | 11,29 | 7.1% |
![]() | IP | 120,98 | 102,83 | 123,87 | 9.92% |
![]() | STX | 22,53 | 20,92 | 23,01 | -2% |
![]() | SOLVBTC | 4.037.798,00 | 3.909.677,00 | 4.078.344,00 | -0.88% |
![]() | PAXG | 134.100,00 | 134.054,00 | 137.249,00 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 120,98 | 10,02% |
Sonic | S | 11,19 | 7,12% |
OKB | OKB | 2.123,76 | 5,32% |
Kaia | KAIA | 7,54 | 3,12% |
Hyperliquid | HYPE | 1.401,87 | 2,92% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,04 | 2,32% |
LEO Token | LEO | 360,30 | 1,95% |
Sei | SEI | 8,14 | 1,63% |
Tether | USDT | 39,74 | 0,247310% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 120,98 | 9,92% |
Sonic | S | 11,19 | 7,10% |
OKB | OKB | 2.123,76 | 5,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.401,87 | 3,22% |
Kaia | KAIA | 7,54 | 3,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,04 | 2,26% |
Sky | SKY | 2,95 | 1,99% |
LEO Token | LEO | 360,30 | 1,27% |
Sei | SEI | 8,14 | 1,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 6,92 | 0,306810% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 109,05 | -4,32% |
Filecoin | FIL | 83,69 | -4,30% |
Pepe | PEPE | 0,000354 | -4,17% |
Flare | FLR | 0,64 | -3,88% |
Internet Computer | ICP | 181,31 | -3,74% |
Sui | SUI | 99,37 | -3,48% |
Mantle | MNT | 23,41 | -3,31% |
Bitget Token | BGB | 161,74 | -3,18% |
Worldcoin | WLD | 32,97 | -3,14% |
XRP | XRP | 80,09 | -3,11% |