Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.789.854,00 | 4.752.548,00 | 4.829.326,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 154.900,00 | 151.338,00 | 157.317,00 | 0.99% |
![]() | XRP | 127,47 | 124,27 | 129,01 | 0.58% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,57 | 0.03% |
![]() | BNB | 32.686,00 | 32.440,00 | 33.792,00 | -2.21% |
![]() | SOL | 7.377,10 | 7.253,03 | 7.559,29 | -0.78% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,55 | 40,57 | 0.05% |
![]() | STETH | 154.792,00 | 150.912,00 | 157.296,00 | 1.1% |
![]() | DOGE | 9,12 | 8,89 | 9,42 | -0.1% |
![]() | TRX | 13,71 | 13,21 | 14,14 | 3.73% |
![]() | ADA | 31,88 | 31,27 | 32,76 | -0.31% |
![]() | WSTETH | 186.925,00 | 182.644,00 | 190.057,00 | 0.88% |
![]() | WBTC | 4.784.155,00 | 4.748.740,00 | 4.823.282,00 | -0.23% |
![]() | HYPE | 1.765,44 | 1.728,01 | 1.830,61 | -0.31% |
![]() | SUI | 155,44 | 152,63 | 161,95 | -2.17% |
![]() | XLM | 17,12 | 16,77 | 17,60 | 0.51% |
![]() | WBETH | 166.187,00 | 162.754,00 | 168.992,00 | 0.84% |
![]() | LINK | 725,20 | 711,19 | 753,75 | -1.17% |
![]() | BCH | 23.122,00 | 22.752,00 | 23.754,00 | -1.99% |
![]() | HBAR | 10,59 | 10,46 | 11,28 | -2.31% |
![]() | WEETH | 165.888,00 | 162.296,00 | 168.752,00 | 0.98% |
![]() | AVAX | 987,32 | 971,11 | 1.032,96 | -1.88% |
![]() | WETH | 155.011,00 | 151.056,00 | 157.531,00 | 0.96% |
![]() | TON | 139,46 | 130,42 | 139,64 | 6.82% |
![]() | LTC | 4.426,52 | 4.347,50 | 4.487,02 | 0.52% |
![]() | LEO | 363,29 | 362,86 | 364,16 | -0.15% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,55 | 40,63 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000524 | 0,000553 | -1.47% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,54 | 40,57 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 40,55 | 40,42 | 40,74 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.793.807,00 | 4.747.611,00 | 4.833.099,00 | -0.18% |
![]() | WBT | 1.792,71 | 1.773,47 | 1.811,62 | 0.02% |
![]() | UNI | 423,56 | 407,64 | 431,16 | 1.25% |
![]() | DOT | 158,36 | 155,31 | 165,22 | -1.35% |
![]() | XMR | 12.797,92 | 12.680,95 | 13.169,82 | -0.68% |
![]() | BGB | 185,20 | 181,53 | 189,19 | -0.22% |
![]() | PEPE | 0,000469 | 0,000458 | 0,000490 | -2.39% |
![]() | CRO | 5,81 | 5,76 | 6,03 | -0.87% |
![]() | SUSDE | 48,13 | 48,09 | 48,14 | 0.05% |
![]() | AAVE | 11.512,20 | 11.321,07 | 11.975,09 | -1.37% |
![]() | DAI | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.05% |
![]() | ENA | 23,66 | 22,62 | 25,91 | -4.73% |
![]() | TAO | 15.583,70 | 15.249,39 | 16.634,95 | -3.69% |
![]() | NEAR | 110,45 | 108,18 | 114,79 | 0.48% |
![]() | ETC | 886,89 | 871,89 | 908,90 | 0.13% |
![]() | PI | 17,33 | 17,12 | 17,86 | -2.41% |
![]() | APT | 185,26 | 181,19 | 193,30 | -1.08% |
![]() | ONDO | 39,01 | 38,25 | 40,94 | -1.86% |
![]() | ICP | 221,16 | 217,49 | 232,54 | -0.9% |
![]() | JITOSOL | 9.000,34 | 8.842,25 | 9.223,44 | -0.82% |
![]() | OKB | 1.951,75 | 1.948,37 | 1.978,35 | -0.94% |
![]() | MNT | 31,15 | 30,66 | 32,15 | -0.98% |
![]() | KAS | 3,89 | 3,84 | 4,05 | -1.04% |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,58 | 0.04% |
![]() | PENGU | 1,52 | 1,50 | 1,68 | -6.24% |
![]() | WETH | 154.865,00 | 151.207,00 | 157.387,00 | 1.12% |
![]() | ALGO | 10,58 | 10,39 | 11,06 | -0.64% |
![]() | BONK | 0,001172 | 0,001135 | 0,001326 | -8.43% |
![]() | USD1 | 40,53 | 40,35 | 40,63 | -0.14% |
![]() | ARB | 17,25 | 16,91 | 18,25 | -0.47% |
![]() | VET | 1,03 | 0,99 | 1,04 | 3.16% |
![]() | GT | 718,60 | 706,82 | 732,55 | -0.84% |
![]() | ATOM | 185,80 | 183,66 | 193,25 | -0.36% |
![]() | RENDER | 158,88 | 156,15 | 170,05 | -2.95% |
![]() | POL | 9,01 | 8,86 | 9,43 | -1.92% |
![]() | FTN | 185,47 | 185,47 | 186,52 | -0.48% |
![]() | WLD | 43,80 | 42,89 | 46,02 | -1.9% |
![]() | TRUMP | 385,26 | 378,42 | 397,05 | -0.98% |
![]() | SPX | 81,57 | 78,94 | 89,98 | -3.85% |
![]() | FET | 28,89 | 28,09 | 29,55 | 0.86% |
![]() | SEI | 12,91 | 12,75 | 13,92 | -0.28% |
![]() | SKY | 3,51 | 3,38 | 3,67 | -3.33% |
![]() | BNSOL | 7.850,31 | 7.716,02 | 8.049,19 | -0.79% |
![]() | RETH | 176.302,00 | 172.118,00 | 179.176,00 | 0.85% |
![]() | SUSDS | 43,05 | 43,02 | 43,06 | 0.06% |
![]() | QNT | 4.895,12 | 4.838,52 | 5.090,64 | -0.82% |
![]() | FIL | 104,15 | 102,27 | 108,27 | -0.6% |
![]() | FLR | 1,01 | 0,98 | 1,05 | 0.98% |
![]() | RSETH | 162.563,00 | 158.962,00 | 165.012,00 | 1.13% |
![]() | IP | 227,76 | 222,37 | 241,40 | 2.08% |
![]() | LBTC | 4.783.284,00 | 4.745.911,00 | 4.839.075,00 | -0.19% |
![]() | JLP | 205,41 | 203,85 | 206,98 | -0.11% |
![]() | XDC | 4,06 | 3,61 | 4,09 | 12.57% |
![]() | JUP | 21,74 | 21,37 | 23,14 | -1.21% |
![]() | KCS | 461,92 | 457,43 | 473,70 | -0.66% |
![]() | USDTB | 40,56 | 40,54 | 40,58 | 0.04% |
![]() | OSETH | 163.321,00 | 159.870,00 | 165.265,00 | 0.96% |
![]() | METH | 165.702,00 | 161.654,00 | 168.313,00 | 0.92% |
![]() | LSETH | 167.126,00 | 163.691,00 | 170.321,00 | 0.74% |
![]() | INJ | 574,95 | 561,22 | 617,60 | -1.49% |
![]() | CRV | 40,37 | 38,86 | 42,21 | 0.94% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,48 | 40,65 | 0.02% |
![]() | TIA | 75,36 | 73,60 | 82,29 | -1.69% |
![]() | FDUSD | 40,50 | 40,32 | 40,62 | 0.06% |
![]() | NEXO | 53,38 | 52,44 | 53,58 | 0.17% |
![]() | OP | 29,32 | 28,91 | 31,81 | -1.78% |
![]() | EZETH | 162.984,00 | 159.016,00 | 165.726,00 | 0.91% |
![]() | STX | 31,54 | 30,91 | 32,79 | -0.03% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,55 | 40,57 | 0.02% |
![]() | USDF | 40,57 | 40,52 | 40,57 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 185,26 | 16,72% |
XDC Network | XDC | 4,06 | 12,56% |
sUSDS | SUSDS | 43,05 | 8,72% |
Toncoin | TON | 139,46 | 4,42% |
TRON | TRX | 13,71 | 3,69% |
VeChain | VET | 1,03 | 3,12% |
Wrapped eETH | WEETH | 165.888,00 | 2,32% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 2,16% |
Story | IP | 227,76 | 2,12% |
USDS | USDS | 40,57 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,06 | 12,57% |
Toncoin | TON | 139,46 | 6,82% |
TRON | TRX | 13,71 | 3,73% |
VeChain | VET | 1,03 | 3,16% |
Story | IP | 227,76 | 2,08% |
Uniswap | UNI | 423,56 | 1,25% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 162.563,00 | 1,13% |
Binance-Peg WETH | WETH | 154.865,00 | 1,12% |
Lido Staked Ether | STETH | 154.792,00 | 1,10% |
Flare | FLR | 1,01 | 0,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001172 | -8,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,52 | -6,24% |
Ethena | ENA | 23,66 | -4,73% |
SPX6900 | SPX | 81,57 | -3,85% |
Bittensor | TAO | 15.583,70 | -3,69% |
Sky | SKY | 3,51 | -3,33% |
Render | RENDER | 158,88 | -2,95% |
Pi Network | PI | 17,33 | -2,41% |
Pepe | PEPE | 0,000469 | -2,39% |
Hedera | HBAR | 10,59 | -2,31% |