Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.646.587,00 | 4.585.866,00 | 4.664.997,00 | -0.1% |
![]() | ETH | 176.600,00 | 172.411,00 | 176.778,00 | 0.53% |
![]() | XRP | 117,50 | 116,09 | 119,41 | -1.58% |
![]() | USDT | 41,01 | 40,92 | 41,01 | 0.19% |
![]() | BNB | 34.836,00 | 34.196,00 | 35.396,00 | -1.34% |
![]() | SOL | 7.534,63 | 7.362,92 | 7.659,97 | -1.48% |
![]() | USDC | 41,01 | 40,91 | 41,01 | 0.2% |
![]() | STETH | 176.004,00 | 172.037,00 | 176.191,00 | 0.43% |
![]() | TRX | 14,64 | 14,37 | 14,64 | 0.36% |
![]() | DOGE | 8,94 | 8,77 | 9,11 | -1.88% |
![]() | ADA | 35,13 | 34,77 | 35,90 | -1.74% |
![]() | LINK | 1.018,42 | 1.009,75 | 1.075,87 | -2.88% |
![]() | WSTETH | 212.582,00 | 208.296,00 | 213.421,00 | 0.07% |
![]() | WBTC | 4.639.026,00 | 4.584.265,00 | 4.669.888,00 | -0.23% |
![]() | HYPE | 1.714,99 | 1.659,99 | 1.731,33 | -0.92% |
![]() | WBETH | 189.283,00 | 185.482,00 | 190.084,00 | 0.07% |
![]() | XLM | 16,12 | 15,98 | 16,42 | -1.82% |
![]() | SUI | 141,00 | 138,81 | 143,96 | -1.84% |
![]() | USDE | 41,05 | 40,93 | 41,07 | 0.23% |
![]() | WEETH | 188.828,00 | 184.696,00 | 189.304,00 | 0.3% |
![]() | BCH | 23.013,00 | 22.559,00 | 23.173,00 | 0.22% |
![]() | HBAR | 9,70 | 9,52 | 9,77 | -0.56% |
![]() | AVAX | 944,43 | 931,67 | 958,28 | -1.35% |
![]() | WETH | 176.191,00 | 172.378,00 | 176.705,00 | 0.23% |
![]() | LEO | 394,93 | 391,03 | 395,80 | 0.39% |
![]() | LTC | 4.767,55 | 4.648,42 | 4.770,02 | 0.6% |
![]() | TON | 135,30 | 132,40 | 137,37 | 1.29% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.21% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000503 | 0,000515 | -0.99% |
![]() | BSC-USD | 40,98 | 40,86 | 41,07 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.763,84 | 1.737,61 | 1.771,99 | -0.12% |
![]() | UNI | 424,19 | 417,46 | 431,57 | -1.44% |
![]() | DOT | 156,82 | 154,66 | 158,50 | -1.06% |
![]() | CBBTC | 4.639.882,00 | 4.586.116,00 | 4.670.332,00 | -0.29% |
![]() | SUSDE | 48,78 | 48,64 | 48,78 | 0.25% |
![]() | BGB | 195,83 | 187,09 | 195,83 | 3.2% |
![]() | OKB | 9.836,69 | 7.696,16 | 10.478,38 | 23.46% |
![]() | XMR | 10.889,54 | 10.588,68 | 11.215,14 | -0.56% |
![]() | CRO | 5,90 | 5,75 | 5,91 | 0.46% |
![]() | AAVE | 12.367,10 | 12.042,81 | 12.603,99 | 0.55% |
![]() | PEPE | 0,000428 | 0,000419 | 0,000435 | -1.7% |
![]() | ENA | 26,65 | 25,34 | 26,76 | 1.47% |
![]() | DAI | 41,00 | 40,91 | 41,02 | 0.21% |
![]() | MNT | 51,11 | 50,54 | 53,01 | -1.6% |
![]() | TAO | 14.006,16 | 13.720,47 | 14.192,63 | -1.3% |
![]() | ETC | 866,05 | 855,68 | 879,39 | -1.43% |
![]() | NEAR | 100,75 | 99,68 | 103,30 | -2.41% |
![]() | APT | 181,13 | 177,89 | 183,23 | -0.41% |
![]() | ONDO | 37,99 | 37,37 | 38,49 | -0.84% |
![]() | PI | 15,00 | 14,38 | 15,01 | 1.03% |
![]() | JITOSOL | 9.216,51 | 9.018,65 | 9.390,89 | -1.63% |
![]() | ICP | 209,49 | 207,05 | 214,36 | -2.23% |
![]() | ARB | 20,47 | 19,91 | 20,88 | -1.61% |
![]() | WETH | 175.995,00 | 172.282,00 | 176.775,00 | 0.26% |
![]() | USD1 | 40,96 | 40,85 | 41,01 | 0.15% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | 0.2% |
![]() | KAS | 3,61 | 3,48 | 3,64 | 2.06% |
![]() | GT | 766,83 | 707,53 | 788,12 | 4.29% |
![]() | POL | 9,68 | 9,64 | 9,91 | -1.7% |
![]() | ALGO | 10,14 | 10,04 | 10,38 | -2.25% |
![]() | ATOM | 181,78 | 180,43 | 184,54 | -0.91% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -1.28% |
![]() | RETH | 200.122,00 | 196.096,00 | 200.749,00 | 0.36% |
![]() | FTN | 185,89 | 185,33 | 186,31 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,23 | 1,31 | -2.42% |
![]() | BNSOL | 8.051,93 | 7.868,82 | 8.215,25 | -1.99% |
![]() | SUSDS | 43,64 | 43,53 | 43,64 | 0.21% |
![]() | JLP | 212,71 | 210,17 | 214,02 | -0.51% |
![]() | RENDER | 146,28 | 143,96 | 149,17 | -1.94% |
![]() | RSETH | 184.742,00 | 180.679,00 | 185.570,00 | 0.02% |
![]() | WLD | 38,24 | 37,79 | 39,00 | -1.94% |
![]() | SEI | 11,99 | 11,91 | 12,31 | -2.58% |
![]() | FET | 27,33 | 27,06 | 27,59 | -0.94% |
![]() | IP | 234,21 | 231,59 | 240,33 | -1.92% |
![]() | BFUSD | 40,96 | 40,87 | 40,97 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 347,37 | 340,23 | 360,82 | -3.71% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000865 | 0,000900 | -2.27% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -1.37% |
![]() | FIL | 98,50 | 97,28 | 99,62 | -1% |
![]() | OSETH | 184.808,00 | 181.174,00 | 185.755,00 | 0.18% |
![]() | KCS | 513,63 | 501,05 | 513,29 | 0.96% |
![]() | LSETH | 190.022,00 | 185.797,00 | 190.630,00 | 0.56% |
![]() | QNT | 4.372,98 | 4.317,06 | 4.427,08 | -0.38% |
![]() | LBTC | 4.642.381,00 | 4.574.641,00 | 4.682.019,00 | -0.85% |
![]() | JUP | 20,18 | 19,73 | 20,47 | -1.28% |
![]() | XDC | 3,42 | 3,33 | 3,45 | 0.39% |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.16% |
![]() | SKY | 2,81 | 2,76 | 2,87 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 41,00 | 40,85 | 41,05 | 0.2% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,91 | 41,00 | 0.2% |
![]() | KHYPE | 1.719,68 | 1.660,34 | 1.731,91 | -0.71% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,89 | 40,99 | 0.17% |
![]() | INJ | 550,75 | 540,63 | 564,95 | -2.48% |
![]() | HASH | 1,11 | 0,83 | 1,11 | 3.25% |
![]() | EZETH | 186.026,00 | 182.012,00 | 186.419,00 | 0.28% |
![]() | NEXO | 52,75 | 51,75 | 53,44 | 1.52% |
![]() | METH | 189.072,00 | 184.128,00 | 189.604,00 | 0.76% |
![]() | TIA | 68,46 | 67,56 | 70,23 | -2.36% |
![]() | OP | 29,39 | 28,86 | 29,76 | -1.06% |
![]() | XAUT | 136.639,00 | 135.905,00 | 137.389,00 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.836,69 | 24,12% |
Gate | GT | 766,83 | 4,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 3,29% |
Bitget Token | BGB | 195,83 | 2,48% |
Kaspa | KAS | 3,61 | 1,63% |
NEXO | NEXO | 52,75 | 1,59% |
Ethena USDe | USDE | 41,05 | 1,22% |
Toncoin | TON | 135,30 | 1,00% |
XDC Network | XDC | 3,42 | 0,85% |
Ethena | ENA | 26,65 | 0,494060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.836,69 | 23,46% |
Gate | GT | 766,83 | 4,29% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 3,25% |
Bitget Token | BGB | 195,83 | 3,20% |
Kaspa | KAS | 3,61 | 2,06% |
NEXO | NEXO | 52,75 | 1,52% |
Ethena | ENA | 26,65 | 1,47% |
Toncoin | TON | 135,30 | 1,29% |
Pi Network | PI | 15,00 | 1,03% |
KuCoin | KCS | 513,63 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 347,37 | -3,71% |
Chainlink | LINK | 1.018,42 | -2,88% |
Sei | SEI | 11,99 | -2,58% |
Injective | INJ | 550,75 | -2,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,28 | -2,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,75 | -2,41% |
Celestia | TIA | 68,46 | -2,36% |
Bonk | BONK | 0,000880 | -2,27% |
Algorand | ALGO | 10,14 | -2,25% |
Internet Computer | ICP | 209,49 | -2,23% |