Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-12 22:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.5812 | 36.5908 | 0.00% | |
39.8072 | 39.8763 | -0.32% | |
47.4338 | 47.5055 | 0.19% | |
41.4565 | 41.4815 | 0.00% | |
25.4602 | 25.4722 | 0.48% | |
0.4197 | 0.4199 | -1.76% | |
9.9592 | 9.9637 | 0.00% | |
23.0937 | 23.1107 | 0.26% | |
5.3353 | 5.3379 | -0.36% | |
3.6244 | 3.6269 | -0.78% | |
3.4376 | 3.4421 | 0.15% | |
0.002465 | 0.002472 | -0.004% | |
118.5299 | 118.9548 | -0.02% | |
1.9941 | 1.9953 | -0.77% | |
97.0530 | 97.0784 | 0.00% | |
9.7420 | 9.7682 | -0.01% | |
0.0279 | 0.0279 | -0.05% | |
10.0459 | 10.0486 | 0.23% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4196 | 0.4197 | 0.04% | |
1.8106 | 1.8111 | 0.31% | |
0.0997 | 0.0997 | 0.00% | |
20.9502 | 20.9557 | 0.19% | |
6.3058 | 6.3075 | 0.17% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.32% | |
1.5901 | 1.5905 | -0.45% | |
9.4962 | 9.4987 | -0.18% | |
7.9948 | 8.0025 | -0.35% | |
5.0530 | 5.0567 | -0.12% | |
0.0343 | 0.0343 | -0.03% | |
0.3989 | 0.3991 | -0.53% | |
21.5184 | 21.5240 | -0.00% | |
20.3750 | 20.3803 | -1.32% | |
0.0390 | 0.0390 | -0.51% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.42% | |
0.0731 | 0.0731 | 0.41% | |
0.2734 | 0.2734 | -0.01% | |
0.7216 | 0.7217 | -0.20% | |
4.7084 | 4.7096 | 0.01% | |
0.2718 | 0.2718 | -0.06% | |
51.5737 | 51.5872 | -0.00% | |
0.0252 | 0.0252 | 0.02% | |
0.0744 | 0.0744 | -0.80% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.04% | |
0.1238 | 0.1238 | -0.07% | |
3.7699 | 3.7708 | -0.32% | |
2.0528 | 2.0534 | 0.15% | |
0.6471 | 0.6473 | -0.30% | |
8.2578 | 8.2600 | -0.37% | |
95.0136 | 95.0386 | -0.00% | |
9.9921 | 9.9948 | 0.24% | |
0.6370 | 0.6372 | -0.21% | |
0.1306 | 0.1307 | -0.08% | |
10.0415 | 10.0552 | -0.05% | |
0.3394 | 0.3413 | -0.32% | |
27.4469 | 27.4541 | -0.18% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.01% | |
1.0824 | 1.0827 | -0.20% | |
1.1095 | 1.1098 | -0.16% | |
0.8789 | 0.8792 | -0.54% | |
0.8650 | 0.8652 | 0.23% | |
13.1824 | 13.1859 | -1.63% | |
11.8693 | 11.8724 | 0.06% | |
20.3545 | 20.3887 | -0.35% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.029.692,00 TRY -0,188300% | |
68.789,00 TRY -3,17% | |
36,58 TRY -0,013680% | |
81,68 TRY -2,30% | |
20.811,00 TRY -2,73% | |
4.556,03 TRY -1,89% | |
36,58 TRY -0,002610% |