Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.06.2025 14:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.23 | 39.24 | -0.12% | |
44.81 | 44.82 | -0.32% | |
53.13 | 53.16 | -0.33% | |
47.76 | 47.79 | -0.33% | |
28.67 | 28.69 | -0.05% | |
0.49 | 0.50 | -2.58% | |
10.68 | 10.68 | -0.12% | |
25.47 | 25.49 | -0.30% | |
6.00 | 6.01 | -0.22% | |
4.09 | 4.09 | -0.29% | |
3.88 | 3.89 | 0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.74 | 128.17 | -0.13% | |
2.19 | 2.21 | -0.03% | |
104.05 | 104.07 | -0.13% | |
10.45 | 10.48 | -0.12% | |
0.03 | 0.03 | -0.12% | |
11.22 | 11.22 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.12% | |
2.04 | 2.04 | -0.05% | |
0.11 | 0.11 | -0.23% | |
23.68 | 23.68 | -0.14% | |
6.98 | 6.98 | 0.60% | |
0.00 | 0.00 | -0.23% | |
1.80 | 1.80 | -0.17% | |
10.46 | 10.46 | -0.41% | |
8.81 | 8.89 | -0.43% | |
5.45 | 5.46 | -0.13% | |
0.03 | 0.03 | -0.12% | |
0.46 | 0.46 | -0.52% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.91 | 22.92 | 3.36% | |
0.04 | 0.04 | -0.09% | |
0.01 | 0.01 | -0.10% | |
0.08 | 0.08 | -0.12% | |
0.30 | 0.30 | -0.14% | |
0.79 | 0.79 | -0.07% | |
5.00 | 5.00 | -0.13% | |
0.31 | 0.31 | -0.15% | |
55.34 | 55.35 | -0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.21% | |
0.08 | 0.08 | -0.12% | |
0.00 | 0.00 | -0.12% | |
0.13 | 0.13 | -0.11% | |
4.27 | 4.27 | -0.17% | |
2.28 | 2.28 | -0.06% | |
0.73 | 0.73 | -0.06% | |
9.25 | 9.25 | -0.12% | |
102.04 | 102.06 | -0.12% | |
10.82 | 10.82 | -0.07% | |
0.70 | 0.70 | -0.33% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
10.77 | 10.78 | -0.12% | |
0.38 | 0.38 | -0.29% | |
30.48 | 30.48 | -0.17% | |
0.00 | 0.00 | -0.12% | |
1.20 | 1.20 | -0.39% | |
1.31 | 1.31 | -0.05% | |
0.95 | 0.95 | -0.11% | |
0.94 | 0.94 | -0.12% | |
14.37 | 14.37 | 0.43% | |
13.23 | 13.23 | -0.15% | |
22.91 | 22.92 | -0.59% | |
9486.56 | 9486.56 | 0.12% | |
65.42 | 65.42 | 0.12% | |
1.1419 | 1.1421 | -0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.076.871,00 TRY -1,14% | |
97.349,00 TRY -5,11% | |
39,25 TRY -0,267890% | |
84,42 TRY -2,58% | |
25.346,00 TRY -2,92% | |
5.848,69 TRY -2,33% | |
39,23 TRY -0,273460% |