Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.07.2025 07:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.18 | 40.22 | 0.08% | |
46.89 | 47.01 | -0.26% | |
54.12 | 54.24 | -0.06% | |
50.39 | 50.46 | 0% | |
29.33 | 29.37 | 0.04% | |
0.51 | 0.52 | -0.08% | |
10.94 | 10.95 | 0.08% | |
26.37 | 26.40 | -0.14% | |
6.29 | 6.30 | -0.03% | |
4.19 | 4.20 | -0.15% | |
3.96 | 3.96 | -0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.13 | 131.59 | 0.18% | |
2.24 | 2.24 | 0.02% | |
106.59 | 106.69 | 0.07% | |
10.71 | 10.73 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.11% | |
12.04 | 12.06 | -0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.30% | |
2.15 | 2.15 | -0.12% | |
0.12 | 0.12 | -0.12% | |
24.04 | 24.06 | -0.34% | |
7.23 | 7.23 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | -0.12% | |
1.90 | 1.90 | -0.04% | |
10.99 | 11.00 | -0.28% | |
9.23 | 9.25 | 0.04% | |
5.60 | 5.61 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.32% | |
0.48 | 0.48 | 0.01% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.03 | 24.05 | 6.03% | |
0.04 | 0.04 | -0.15% | |
0.01 | 0.01 | -0.32% | |
0.08 | 0.08 | 0.41% | |
0.31 | 0.31 | 0.09% | |
0.81 | 0.81 | 0.11% | |
5.12 | 5.12 | 0.08% | |
0.33 | 0.33 | 0.04% | |
56.67 | 56.73 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
0.08 | 0.08 | -0.75% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
0.13 | 0.13 | -0.02% | |
4.46 | 4.47 | 0.10% | |
2.38 | 2.38 | -0.38% | |
0.76 | 0.77 | 0.23% | |
9.44 | 9.45 | 0% | |
104.51 | 104.61 | 0.08% | |
11.34 | 11.35 | 0.31% | |
0.71 | 0.71 | -0.22% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.65 | 11.44 | 0.09% | |
0.40 | 0.40 | -0.15% | |
31.36 | 31.39 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
1.24 | 1.24 | 0.15% | |
1.37 | 1.37 | 0.11% | |
0.96 | 0.96 | 0.10% | |
0.99 | 1.00 | 0.55% | |
14.83 | 14.84 | 1.37% | |
13.74 | 13.75 | -0.91% | |
23.97 | 24.05 | -0.21% | |
10358.46 | 10358.46 | 0.00% | |
70.51 | 70.51 | 0.21% | |
1.1677 | 1.1679 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |