Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-21 07:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.2009 | 38.2383 | 0.31% | |
44.0021 | 44.1858 | 1.4% | |
51.189 | 51.2994 | 1.01% | |
46.8012 | 47.2796 | 0.87% | |
27.6858 | 27.721 | 0.74% | |
0.4649 | 0.4652 | 0.29% | |
10.4014 | 10.4066 | 0.29% | |
24.5322 | 24.5691 | 1.06% | |
5.8802 | 5.8988 | 1.28% | |
4.0032 | 4.0108 | 1.2% | |
3.6628 | 3.6695 | 0.9% | |
0.002714 | 0.002727 | 0.02% | |
123.7882 | 124.8128 | 0.24% | |
2.037 | 2.0407 | 0.73% | |
101.3405 | 101.4453 | 0.31% | |
10.1705 | 10.1989 | 0.28% | |
0.0292 | 0.0292 | 0.31% | |
10.3673 | 10.378 | 0.33% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.449 | 0.4495 | 0.69% | |
1.9414 | 1.9433 | 0.54% | |
0.1079 | 0.108 | 1.38% | |
22.9297 | 22.9522 | 1.38% | |
6.5781 | 6.5845 | 0.31% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.42% | |
1.7564 | 1.7582 | 1.29% | |
10.2833 | 10.2939 | 1.48% | |
8.7615 | 8.8575 | 1.08% | |
5.234 | 5.2458 | 0.47% | |
0.0336 | 0.0336 | 0.29% | |
0.4377 | 0.4382 | 0.31% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2004 | 22.2234 | 3.29% | |
0.0395 | 0.0396 | 0.48% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.3% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.31% | |
0.2882 | 0.2885 | 0.31% | |
0.7472 | 0.7479 | 0.31% | |
4.9217 | 4.9268 | 0.32% | |
0.2994 | 0.2997 | 0.31% | |
53.8563 | 53.912 | 0.31% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.58% | |
0.073 | 0.0731 | 0.31% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.31% | |
0.1278 | 0.1279 | 0.31% | |
4.1187 | 4.1228 | 0.16% | |
2.2095 | 2.2118 | 0.17% | |
0.7062 | 0.707 | 0.31% | |
8.706 | 8.715 | 0.85% | |
99.2216 | 99.3242 | 0.32% | |
10.1516 | 10.1621 | 0.29% | |
0.6737 | 0.6744 | 0.33% | |
0.1361 | 0.1363 | 0.29% | |
10.4888 | 10.505 | 0.3% | |
0.3715 | 0.3808 | 1.4% | |
29.2925 | 29.3228 | 0.87% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.31% | |
1.1498 | 1.151 | 0.87% | |
1.1732 | 1.1744 | 0.47% | |
0.9345 | 0.9354 | 1.4% | |
0.9115 | 0.9124 | 0.31% | |
13.9417 | 13.9561 | -0.05% | |
12.7889 | 12.8021 | 0.25% | |
22.2612 | 22.3571 | 0.35% | |
3327301 | 2.45% | ||
62392 | 1.49% | ||
38.22 | 0.01% | ||
80.5 | 1.32% | ||
22960 | 1.56% | ||
5322.3 | -1.06% | ||
38.15 | 0% | ||
6.114 | 1.17% | ||
9.344 | 0.29% | ||
24.33 | 1.03% | ||
62560 | 1.7% | ||
3331571.88 | 2.42% | ||
359.4 | 0.87% | ||
517.5 | 3.68% | ||
762.8 | 0.65% | ||
9.531 | 1.5% | ||
114.7 | 0.9% | ||
0.0004812 | 2.19% | ||
6.525 | 2.99% | ||
38.21 | -0.01% | ||
84.04 | 2.19% | ||
75121 | 1.7% | ||
12985 | 0.09% | ||
684 | -3.08% | ||
3019 | 3.31% | ||
149.1 | -0.1% | ||
172.99 | -1.16% | ||
38.18 | 0.02% | ||
62642 | 1.79% | ||
1077.27 | 0.75% | ||
8214.82 | -1.62% | ||
66718 | 1.6% | ||
3334626 | 2.48% | ||
0.00029704 | 3.45% | ||
206.6 | 1.46% | ||
195.2 | 4% | ||
38.21 | -0.03% | ||
1956.4 | 0.67% | ||
877.82 | 1.65% | ||
33.2 | 2.55% | ||
12161 | 6.66% | ||
86.6 | 3.19% | ||
1253.14 | -2.38% | ||
40.06 | 0.01% | ||
620.4 | 2.53% | ||
189.1 | 0.49% | ||
170.5 | 2.97% | ||
3.19 | 0.11% | ||
25.48 | -0.51% | ||
5495 | 0.9% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.333.750,00 TRY -2,92% | |
62.551,00 TRY -1,86% | |
38,19 TRY -0,441630% | |
80,74 TRY -1,96% | |
23.025,00 TRY -1,93% | |
5.365,15 TRY -0,138090% | |
38,18 TRY -0,429640% |