Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-02 06:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5576 | 38.5693 | 0.32% | |
43.5459 | 43.6651 | 0.13% | |
51.3362 | 51.4589 | 0.28% | |
46.4219 | 46.4619 | 0.18% | |
27.8726 | 27.889 | 0.47% | |
0.469 | 0.4693 | 0.12% | |
10.4948 | 10.5025 | 0.29% | |
24.703 | 24.7237 | 0.69% | |
5.8339 | 5.8377 | 0.33% | |
3.9616 | 3.9659 | 0.47% | |
3.7013 | 3.7051 | 0.49% | |
0.002655 | 0.002665 | 0% | |
125.6179 | 126.0631 | 0.12% | |
2.0848 | 2.0868 | 0.72% | |
101.8883 | 101.9192 | -0.05% | |
10.2695 | 10.2956 | 0.3% | |
0.0293 | 0.0294 | 0.32% | |
10.6483 | 10.6516 | 0.22% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.457 | 0.4571 | 0.57% | |
1.9672 | 1.9677 | 0.33% | |
0.1077 | 0.1077 | 0.36% | |
22.8476 | 22.8545 | 0.64% | |
6.7963 | 6.7982 | 0.32% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.73% | |
1.7479 | 1.7483 | 0.43% | |
10.1705 | 10.1732 | 0.32% | |
8.7434 | 8.7588 | 0.35% | |
5.3033 | 5.3062 | 0.33% | |
0.0328 | 0.0328 | -0.01% | |
0.4429 | 0.443 | 0.32% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.332 | 22.3379 | 2.94% | |
0.0407 | 0.0407 | 0.31% | |
0.0092 | 0.0092 | 1.11% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.32% | |
0.2894 | 0.2895 | 0.33% | |
0.7564 | 0.7566 | 0.35% | |
4.9712 | 4.9726 | 0.32% | |
0.2989 | 0.299 | 0.34% | |
54.3689 | 54.3834 | 0.33% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.55% | |
0.0749 | 0.0749 | 0.32% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.32% | |
0.1284 | 0.1285 | 0.32% | |
4.147 | 4.1481 | 0.3% | |
2.2396 | 2.2402 | 0.32% | |
0.7071 | 0.7073 | -0.07% | |
8.9436 | 8.946 | 0.41% | |
99.763 | 99.7897 | -0.07% | |
10.4864 | 10.4892 | 0.32% | |
0.6921 | 0.6922 | 0.61% | |
0.1361 | 0.1375 | 0.29% | |
10.1779 | 10.9454 | 0.29% | |
0.3678 | 0.3763 | 0.11% | |
29.4541 | 29.462 | 0.51% | |
0.003 | 0.003 | 0.32% | |
1.1529 | 1.1532 | 0.68% | |
1.2194 | 1.2198 | 1.93% | |
0.9239 | 0.9242 | 0.35% | |
0.9137 | 0.914 | 0.32% | |
14.0465 | 14.0507 | 0.32% | |
12.9431 | 12.9471 | 0.32% | |
22.2752 | 22.3372 | 0.16% | |
1201.97 | 1205.7 | 0.45% | |
1174.14 | 1184.66 | 0.87% | |
3736784 | 2.32% | ||
71208 | 2.29% | ||
38.58 | 0.01% | ||
85.9 | 1.18% | ||
23223 | 0.41% | ||
5807.1 | 1.32% | ||
38.51 | -0.02% | ||
7.075 | 5.32% | ||
27.7 | 4.58% | ||
9.435 | -0.89% | ||
71271 | 2.23% | ||
3738529.15 | 2.33% | ||
135.69 | 1.65% | ||
577 | 2.68% | ||
847.4 | 4.47% | ||
10.743 | 2.57% | ||
345.03 | -1.93% | ||
125.2 | 2.36% | ||
0.0005265 | 2.63% | ||
7.292 | 3.06% | ||
85430 | 2% | ||
38.57 | 0% | ||
14231 | 0.16% | ||
3489 | 7.37% | ||
781.7 | 3.51% | ||
164.2 | 4.2% | ||
71291 | 2.04% | ||
169.33 | 0.58% | ||
10704.83 | -1.99% | ||
38.59 | 0.02% | ||
1128.73 | 1.13% | ||
75915 | 1.97% | ||
3744703 | 2.39% | ||
0.00034253 | -0.22% | ||
214.2 | 2.98% | ||
38.56 | -0.05% | ||
206.8 | 1.23% | ||
100 | 4.63% | ||
13878 | 0.11% | ||
1984.39 | -0.18% | ||
40.49 | 0% | ||
35.51 | 0.82% | ||
194.5 | 2.31% | ||
841.33 | -1.58% | ||
6763 | 4.64% | ||
660.5 | 2.88% | ||
493.8 | -3.54% | ||
1227.17 | 1.38% | ||
3.69 | 2.57% | ||
28.54 | -0.41% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.748.571,00 TRY -2,69% | |
71.300,00 TRY -2,46% | |
38,57 TRY -0,179100% | |
85,94 TRY -1,23% | |
23.199,00 TRY -0,54% | |
5.816,55 TRY -1,60% | |
38,56 TRY -0,170660% |