Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.11.2025 13:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.11 | 42.13 | 0.07% | |
| 48.60 | 48.61 | 0.44% | |
| 55.23 | 55.24 | 0.48% | |
| 52.05 | 52.08 | 0.23% | |
| 29.86 | 29.88 | 0.14% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.63% | |
| 11.46 | 11.47 | 0.08% | |
| 27.42 | 27.44 | 0.19% | |
| 6.49 | 6.50 | 0.26% | |
| 4.41 | 4.42 | 0.34% | |
| 4.14 | 4.14 | 0.49% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.90 | 137.37 | 0.09% | |
| 2.42 | 2.43 | 0.28% | |
| 111.71 | 111.75 | 0.07% | |
| 11.22 | 11.24 | 0.07% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.07% | |
| 12.96 | 12.96 | 0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.04% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.10% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.31% | |
| 23.84 | 23.84 | 0.03% | |
| 7.86 | 7.86 | -0.07% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.05% | |
| 1.99 | 1.99 | 0.24% | |
| 11.39 | 11.40 | 0.26% | |
| 9.53 | 9.54 | 0.28% | |
| 5.91 | 5.91 | 0.14% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.07% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.05% | |
| 24.77 | 24.78 | 0.07% | |
| 24.74 | 24.75 | -1.25% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.04% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.07% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.07% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.18% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.20% | |
| 5.42 | 5.42 | 0.06% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.67% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.45% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.13% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.24% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.03% | |
| 4.53 | 4.53 | 0.30% | |
| 2.46 | 2.47 | -0.14% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.05% | |
| 10.07 | 10.07 | 0.33% | |
| 109.52 | 109.56 | 0.07% | |
| 12.47 | 12.48 | 0.27% | |
| 0.71 | 0.71 | -0.35% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.74% | |
| 11.56 | 11.58 | 0.03% | |
| 0.41 | 0.42 | 0.44% | |
| 32.26 | 32.27 | 0.19% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.07% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.38% | |
| 1.36 | 1.36 | 0% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.05% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.07% | |
| 15.51 | 15.52 | -0.49% | |
| 14.23 | 14.23 | 0.17% | |
| 24.84 | 24.86 | 0.43% | |
| 11005.83 | 11005.83 | 0.32% | |
| 63.97 | 63.97 | 0.71% | |
| 1.1514 | 1.1515 | 0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.338.778,00 TRY -1,30% | |
142.694,00 TRY -3,02% | |
42,12 TRY -0,016010% | |
97,14 TRY -3,53% | |
40.204,00 TRY -1,40% | |
6.684,59 TRY -1,74% | |
42,11 TRY -0,019260% |


