Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.11.2025 17:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.11 | 42.11 | 0.05% | |
| 48.68 | 48.69 | 0.61% | |
| 55.29 | 55.30 | 0.59% | |
| 52.12 | 52.15 | 0.36% | |
| 29.85 | 29.86 | 0.07% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.40% | |
| 11.46 | 11.47 | 0.06% | |
| 27.37 | 27.38 | -0.01% | |
| 6.50 | 6.51 | 0.43% | |
| 4.41 | 4.41 | 0.23% | |
| 4.13 | 4.13 | 0.28% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01% | |
| 136.94 | 137.43 | 0.13% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.41% | |
| 111.69 | 111.70 | 0.05% | |
| 11.21 | 11.24 | 0.05% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.08% | |
| 12.92 | 12.93 | -0.04% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.01% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.04% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.60% | |
| 23.82 | 23.82 | -0.06% | |
| 7.89 | 7.89 | 0.33% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.03% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.53% | |
| 11.42 | 11.42 | 0.50% | |
| 9.55 | 9.56 | 0.46% | |
| 5.91 | 5.91 | 0.17% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.05% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.22% | |
| 24.77 | 24.77 | 0.05% | |
| 24.81 | 24.81 | -0.99% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.46% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.32% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.05% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.25% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.19% | |
| 5.42 | 5.42 | 0.04% | |
| 0.33 | 0.33 | 1.12% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.30% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.18% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.25% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.04% | |
| 4.54 | 4.54 | 0.42% | |
| 2.47 | 2.47 | 0.23% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.03% | |
| 10.07 | 10.07 | 0.32% | |
| 109.52 | 109.53 | 0.05% | |
| 12.48 | 12.48 | 0.29% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.18% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.07% | |
| 11.16 | 11.99 | 0.07% | |
| 0.41 | 0.42 | 0.61% | |
| 32.28 | 32.29 | 0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.06% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.40% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.01% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.17% | |
| 1.06 | 1.06 | -0.10% | |
| 15.51 | 15.51 | -0.50% | |
| 14.23 | 14.23 | 0.19% | |
| 24.89 | 24.91 | 0.63% | |
| 11082.97 | 11082.97 | 1.03% | |
| 63.64 | 63.64 | 0.19% | |
| 1.1534 | 1.1535 | 0.40% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.321.129,00 TRY -0,346110% | |
140.793,00 TRY -0,192910% | |
42,10 TRY -0,019370% | |
95,83 TRY -0,59% | |
39.580,00 TRY -1,89% | |
6.679,82 TRY -0,025970% | |
42,11 TRY -0,050460% |


