Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.11.2025 15:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.12 | 42.12 | 0.07% | |
| 48.63 | 48.65 | 0.51% | |
| 55.16 | 55.17 | 0.35% | |
| 52.09 | 52.12 | 0.30% | |
| 29.87 | 29.88 | 0.15% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.35% | |
| 11.46 | 11.47 | 0.08% | |
| 27.42 | 27.43 | 0.16% | |
| 6.50 | 6.50 | 0.33% | |
| 4.41 | 4.42 | 0.39% | |
| 4.14 | 4.14 | 0.52% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01% | |
| 136.91 | 137.37 | 0.10% | |
| 2.42 | 2.43 | 0.29% | |
| 111.72 | 111.74 | 0.07% | |
| 11.22 | 11.24 | 0.07% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.07% | |
| 12.94 | 12.94 | 0.11% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0% | |
| 2.27 | 2.27 | 0.08% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.40% | |
| 23.84 | 23.84 | 0.03% | |
| 7.87 | 7.87 | 0.11% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.03% | |
| 1.99 | 1.99 | 0.39% | |
| 11.41 | 11.41 | 0.39% | |
| 9.54 | 9.55 | 0.36% | |
| 5.91 | 5.91 | 0.15% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.07% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.08% | |
| 24.77 | 24.78 | 0.07% | |
| 24.75 | 24.75 | -1.25% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.46% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.07% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.07% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.06% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.18% | |
| 5.42 | 5.42 | 0.07% | |
| 0.33 | 0.33 | 0.74% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.41% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.17% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.24% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.03% | |
| 4.53 | 4.53 | 0.33% | |
| 2.47 | 2.47 | -0.14% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.05% | |
| 10.07 | 10.07 | 0.33% | |
| 109.53 | 109.55 | 0.07% | |
| 12.48 | 12.48 | 0.27% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.18% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.74% | |
| 11.56 | 11.58 | 0.03% | |
| 0.41 | 0.42 | 0.48% | |
| 32.28 | 32.28 | 0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.07% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.47% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.03% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.08% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.07% | |
| 15.51 | 15.51 | -0.49% | |
| 14.23 | 14.23 | 0.17% | |
| 24.86 | 24.88 | 0.50% | |
| 11064.34 | 11064.34 | 0.86% | |
| 63.82 | 63.82 | 0.47% | |
| 1.1521 | 1.1522 | 0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.347.995,00 TRY -1,26% | |
143.168,00 TRY -2,57% | |
42,12 TRY -0,038120% | |
96,83 TRY -2,93% | |
40.172,00 TRY -1,00% | |
6.696,67 TRY -1,15% | |
42,11 TRY -0,036380% |


