Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-21 10:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.1799 | 38.1871 | 0.22% | |
44.0224 | 44.0797 | 1.3% | |
51.182 | 51.2201 | 0.92% | |
47.1439 | 47.1689 | 1.12% | |
27.6682 | 27.6797 | 0.63% | |
0.4646 | 0.4647 | 0.2% | |
10.3931 | 10.3961 | 0.2% | |
24.5021 | 24.5174 | 0.89% | |
5.8783 | 5.8893 | 1.18% | |
4.0038 | 4.0066 | 1.15% | |
3.6612 | 3.6641 | 0.8% | |
0.002711 | 0.002723 | 0.01% | |
124.2617 | 124.8466 | 0.44% | |
2.0379 | 2.0396 | 0.73% | |
101.2864 | 101.3055 | 0.22% | |
10.1624 | 10.1883 | 0.19% | |
0.0291 | 0.0292 | 0.22% | |
10.3483 | 10.3502 | 0.11% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4487 | 0.4488 | 0.57% | |
1.9407 | 1.9411 | 0.47% | |
0.1074 | 0.1074 | 0.87% | |
22.9047 | 22.9091 | 1.23% | |
6.5745 | 6.5757 | 0.22% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.19% | |
1.7471 | 1.7474 | 0.71% | |
10.2587 | 10.2607 | 1.2% | |
8.7838 | 8.8436 | 1.13% | |
5.2301 | 5.2371 | 0.35% | |
0.0336 | 0.0336 | 0.2% | |
0.4375 | 0.4376 | 0.22% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.1886 | 22.1928 | 3.19% | |
0.0395 | 0.0395 | 0.38% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.2% | |
0.076 | 0.076 | 0.21% | |
0.288 | 0.2881 | 0.22% | |
0.7468 | 0.7469 | 0.22% | |
4.9195 | 4.9204 | 0.23% | |
0.2992 | 0.2993 | 0.21% | |
53.8276 | 53.8377 | 0.22% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.38% | |
0.073 | 0.073 | 0.22% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.22% | |
0.1277 | 0.1278 | 0.22% | |
4.1165 | 4.1173 | 0.07% | |
2.2083 | 2.2088 | 0.08% | |
0.7059 | 0.706 | 0.22% | |
8.695 | 8.6967 | 0.68% | |
99.1686 | 99.1873 | 0.22% | |
10.1461 | 10.148 | 0.19% | |
0.6737 | 0.6738 | 0.29% | |
0.136 | 0.1362 | 0.22% | |
10.4805 | 10.4941 | 0.21% | |
0.3718 | 0.3799 | 1.29% | |
29.2701 | 29.2756 | 0.75% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.22% | |
1.1511 | 1.1513 | 0.94% | |
1.1733 | 1.1735 | 0.43% | |
0.9337 | 0.9339 | 1.28% | |
0.911 | 0.9112 | 0.22% | |
13.9343 | 13.9369 | -0.15% | |
12.782 | 12.7844 | 0.15% | |
22.2613 | 22.3 | 0.22% | |
3334390 | 3.02% | ||
62802 | 2.65% | ||
38.17 | 0% | ||
81.1 | 2.71% | ||
23050 | 1.97% | ||
5366.3 | 0.6% | ||
38.1 | 0% | ||
6.162 | 2.47% | ||
9.319 | 0.87% | ||
24.48 | 2.55% | ||
62865 | 2.72% | ||
3340063.42 | 3.03% | ||
359.17 | 0.84% | ||
517.2 | 4.63% | ||
777.6 | 3.39% | ||
9.756 | 4.53% | ||
116.2 | 1.87% | ||
0.0004831 | 1.76% | ||
85.93 | 5.36% | ||
6.563 | 4.43% | ||
38.17 | -0.01% | ||
75646 | 2.83% | ||
12960 | 0.3% | ||
694 | 0.59% | ||
150 | 0.67% | ||
3011 | 3.1% | ||
171.32 | -1.57% | ||
38.15 | 0.04% | ||
63117 | 2.91% | ||
1076.91 | 0.77% | ||
8237.27 | 0.51% | ||
67196 | 2.99% | ||
3340861 | 3.03% | ||
0.00029945 | 3.97% | ||
207.9 | 2.82% | ||
196.2 | 4.93% | ||
38 | -0.02% | ||
1952.9 | 0.6% | ||
882.8 | 2.19% | ||
12483 | 7.48% | ||
33.6 | 3.68% | ||
87.7 | 4.74% | ||
1242.48 | -2.66% | ||
40.05 | 0.09% | ||
619.8 | 2.4% | ||
189.6 | 1.32% | ||
171.9 | 4.13% | ||
3.22 | 1.58% | ||
25.4 | -0.31% | ||
5534 | 2.3% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.341.536,00 TRY -3,71% | |
62.868,00 TRY -3,61% | |
38,19 TRY -0,446180% | |
81,27 TRY -3,28% | |
23.123,00 TRY -2,33% | |
5.353,90 TRY -0,94% | |
38,19 TRY -0,436980% |