Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.643,28 | 59.488,76 | 61.974,86 | |
Ethereum | ETH | 1.556,85 | 1.505,30 | 1.619,27 | |
Hyperliquid | HYPE | 55,77 | 55,66 | 61,17 | |
MemeCore | M | 2,91 | 2,80 | 2,94 | |
Rain | RAIN | 0,012827 | 0,012551 | 0,013384 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Canton Coin | CC | 0,159262 | 0,143126 | 0,159957 | |
Humanity | H | 0,59 | 0,55 | 0,75 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,055481 | 0,053964 | 0,057857 | |
Aster | ASTER | 0,62 | 0,59 | 0,63 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
ADI | ADI | 3,69 | 3,63 | 3,72 | |
Stable | STABLE | 0,033380 | 0,030670 | 0,033588 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.556,85 | 1.505,30 | 1.619,27 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,01 | |
Monad | MON | 0,020920 | 0,019766 | 0,021548 | |
Pi Network | PI | 0,123650 | 0,117708 | 0,125695 | |
Kite | KITE | 0,181150 | 0,172864 | 0,181469 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Morpho | MORPHO | 1,64 | 1,59 | 1,70 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,57 | 1,50 | 1,63 | |
Lighter | LIT | 1,45 | 1,39 | 1,57 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 0,99 | |
Sky | SKY | 0,055349 | 0,055021 | 0,059733 | |
ETHGas | GWEI | 0,127929 | 0,100582 | 0,130237 | |
Venice Token | VVV | 15,82 | 15,40 | 18,88 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001397 | 0,001308 | 0,001475 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Falcon Finance | FF | 0,090320 | 0,085460 | 0,094640 | |
LayerZero | ZRO | 0,90 | 0,90 | 0,99 | |
Midnight | NIGHT | 0,030950 | 0,029860 | 0,031940 | |
Billions Network Token | BILL | 0,071480 | 0,068310 | 0,074140 | |
DoubleZero | 2Z | 0,067774 | 0,066523 | 0,072142 | |
Pharos | PROS | 0,66 | 0,60 | 0,66 | |
Plasma | XPL | 0,064242 | 0,060647 | 0,088516 | |
River | RIVER | 5,01 | 4,84 | 5,16 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006224 | 0,005834 | 0,006512 | |
MegaETH | MEGA | 0,044155 | 0,042083 | 0,046959 | |
KAITO | KAITO | 0,441010 | 0,438030 | 0,466918 | |
Sentient | SENT | 0,012420 | 0,011771 | 0,012827 | |
Play | PLAY | 0,080174 | 0,072000 | 0,083779 | |
Allora | ALLO | 0,447673 | 0,207940 | 0,476211 | |
Home | HOME | 0,053400 | 0,040870 | 0,066920 | |
Grass | GRASS | 0,333707 | 0,308562 | 0,346239 | |
SoSoValue | SOSO | 0,334800 | 0,300100 | 0,335300 | |
Sahara AI | SAHARA | 0,032630 | 0,031971 | 0,034055 | |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Zama | ZAMA | 0,028550 | 0,027357 | 0,030010 | |
Story | IP | 0,305988 | 0,299920 | 0,332863 | |
RaveDAO | RAVE | 0,314075 | 0,298530 | 0,349212 | |
Chip | CHIP | 0,029832 | 0,029153 | 0,032589 | |
Nexus | NEX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,159946 | 0,152896 | 0,167914 | |
UnifAI | UAI | 0,269720 | 0,250780 | 0,275000 | |
TRIA | TRIA | 0,025775 | 0,025541 | 0,030451 | |
Espresso | ESP | 0,065400 | 0,059723 | 0,066757 | |
Huma Finance | HUMA | 0,023230 | 0,021270 | 0,023230 | |
aPriori | APR | 0,227700 | 0,220310 | 0,236022 | |
MYX Finance | MYX | 0,226000 | 0,199000 | 0,233000 | |
REAL | ASSET | 0,219220 | 0,205150 | 0,265410 | |
Robo Token | ROBO | 0,019500 | 0,019096 | 0,020718 | |
Spark | SPK | 0,019361 | 0,017439 | 0,020449 | |
KGeN | KGEN | 0,196700 | 0,189000 | 0,209100 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Allora | ALLO | 0,447673 | |
| ETHGas | GWEI | 0,127929 | |
| SoSoValue | SOSO | 0,334800 | |
| Canton Coin | CC | 0,159262 | |
| MYX Finance | MYX | 0,226000 | |
| Home | HOME | 0,053400 | |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | |
| Huma Finance | HUMA | 0,023230 | |
| Spark | SPK | 0,019361 | |
| Kite | KITE | 0,181150 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRIA | TRIA | 0,025775 | |
| Chip | CHIP | 0,029832 | |
| RaveDAO | RAVE | 0,314075 | |
| Lighter | LIT | 1,45 | |
| LayerZero | ZRO | 0,90 | |
| Sky | SKY | 0,055349 | |
| Hyperliquid | HYPE | 55,77 | |
| KAITO | KAITO | 0,441010 | |
| MegaETH | MEGA | 0,044155 | |
| DoubleZero | 2Z | 0,067774 |

