Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.639,01 | 59.488,76 | 61.757,87 | |
Ethereum | ETH | 1.595,07 | 1.505,30 | 1.599,99 | |
MemeCore | M | 3,07 | 2,80 | 3,24 | |
Rain | RAIN | 0,013148 | 0,012551 | 0,013216 | |
Humanity | H | 0,70 | 0,55 | 0,75 | |
Canton Coin | CC | 0,165741 | 0,146499 | 0,169005 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,056057 | 0,053964 | 0,056846 | |
Aster | ASTER | 0,63 | 0,59 | 0,63 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
ADI | ADI | 3,71 | 3,69 | 3,72 | |
Stable | STABLE | 0,033620 | 0,030760 | 0,034573 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.595,07 | 1.505,30 | 1.599,99 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,01 | |
Monad | MON | 0,021891 | 0,019766 | 0,021918 | |
Kite | KITE | 0,191088 | 0,172864 | 0,191752 | |
ETHGas | GWEI | 0,154833 | 0,100582 | 0,156862 | |
Lighter | LIT | 1,40 | 1,38 | 1,54 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001478 | 0,001308 | 0,001481 | |
Falcon Finance | FF | 0,094340 | 0,085460 | 0,094640 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Billions Network Token | BILL | 0,076490 | 0,069180 | 0,076770 | |
Midnight | NIGHT | 0,031360 | 0,029860 | 0,031710 | |
DoubleZero | 2Z | 0,069440 | 0,066523 | 0,070468 | |
Plasma | XPL | 0,068957 | 0,060647 | 0,088516 | |
Pharos | PROS | 0,64 | 0,60 | 0,66 | |
River | RIVER | 5,18 | 4,91 | 5,19 | |
MegaETH | MEGA | 0,045600 | 0,042083 | 0,046695 | |
Sentient | SENT | 0,012931 | 0,011771 | 0,013060 | |
Play | PLAY | 0,079600 | 0,072000 | 0,083779 | |
Allora | ALLO | 0,472051 | 0,220297 | 0,486821 | |
Home | HOME | 0,052180 | 0,040870 | 0,066920 | |
Sahara AI | SAHARA | 0,033259 | 0,031971 | 0,033415 | |
RaveDAO | RAVE | 0,325864 | 0,298530 | 0,333014 | |
Zama | ZAMA | 0,029470 | 0,027357 | 0,029845 | |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Chip | CHIP | 0,031250 | 0,029153 | 0,032013 | |
Nexus | NEX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
TRIA | TRIA | 0,028044 | 0,025541 | 0,029504 | |
UnifAI | UAI | 0,276340 | 0,250780 | 0,281410 | |
Huma Finance | HUMA | 0,024400 | 0,021270 | 0,024400 | |
Espresso | ESP | 0,067037 | 0,059723 | 0,068879 | |
aPriori | APR | 0,237181 | 0,220310 | 0,240400 | |
MYX Finance | MYX | 0,227000 | 0,199000 | 0,236000 | |
REAL | ASSET | 0,216790 | 0,211930 | 0,251170 | |
Robo Token | ROBO | 0,020740 | 0,019096 | 0,021102 | |
Spark | SPK | 0,019984 | 0,017439 | 0,020449 | |
KGeN | KGEN | 0,192800 | 0,189000 | 0,209100 | |
Velvet | VELVET | 0,185000 | 0,151700 | 0,260700 | |
OpenLedger | OPEN | 0,178400 | 0,166900 | 0,181700 | |
WAL Token | WAL | 0,036034 | 0,033506 | 0,036223 | |
Quack AI | Q | 0,017809 | 0,016848 | 0,018536 | |
Succinct | PROVE | 0,178761 | 0,173809 | 0,183902 | |
Perle | PRL | 0,177080 | 0,172050 | 0,180420 | |
Solstice | SLX | 0,175930 | 0,163360 | 0,194040 | |
Babylon | BABY | 0,015790 | 0,014012 | 0,017467 | |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,238891 | 0,223089 | 0,244978 | |
Tether America USD | USAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
AZTEC | AZTEC | 0,015965 | 0,014966 | 0,016325 | |
Bluwhale AI | BLUAI | 0,015724 | 0,013268 | 0,022773 | |
Lombard | BARD | 0,155800 | 0,145500 | 0,156400 | |
Keeta | KTA | 0,143793 | 0,128426 | 0,146386 | |
Centrifuge | CFG | 0,200400 | 0,181400 | 0,201900 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Allora | ALLO | 0,472051 | |
| ETHGas | GWEI | 0,154833 | |
| Humanity | H | 0,70 | |
| Velvet | VELVET | 0,185000 | |
| Bluwhale AI | BLUAI | 0,015724 | |
| Canton Coin | CC | 0,165741 | |
| Kite | KITE | 0,191088 | |
| Huma Finance | HUMA | 0,024400 | |
| Spark | SPK | 0,019984 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,001478 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solstice | SLX | 0,175930 | |
| KGeN | KGEN | 0,192800 | |
| Home | HOME | 0,052180 | |
| TRIA | TRIA | 0,028044 | |
| Nexus | NEX | 0,000003 | |
| Lighter | LIT | 1,40 | |
| REAL | ASSET | 0,216790 | |
| Quack AI | Q | 0,017809 | |
| Succinct | PROVE | 0,178761 | |
| GUSD | GATEUSD | 1,00 |

