GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.06.2026 13:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6609.72 | 6610.55 | 0.86% | |
| 108.49 | 108.59 | 0.97% | |
| 0 | 0 | 0.84% | |
| 6576.67 | 6577.50 | 0.86% | |
| 10598.05 | 10839.79 | 0.28% | |
| 21129.87 | 21679.59 | 0.28% | |
| 42392.21 | 43226.58 | 0.28% | |
| 43868.00 | 44531.00 | 0.13% | |
| 43716.97 | 44817.75 | 0.28% | |
| 3775.56 | 3779.01 | 0.28% | |
| 4835.36 | 4839.79 | 0.28% | |
| 6040.89 | 6046.42 | 0.28% | |
| 105980.53 | 107668.67 | 0.28% | |
| 214610.57 | 218784.85 | 0.28% | |
| 105980.53 | 108397.95 | 0.28% | |
| 43716.97 | 44817.75 | 0.28% | |
| 43716.97 | 44817.75 | 0.28% |

